Steiermark | |||||
ALTLAST ST1: Teerfabrik Lederer-Mellitzer | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Leibnitz Stocking Sukdull (66428) .37/1, 812/4, 812/11 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 25.7.1990 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 | ||||
| |||||
ALTLAST ST2: Glasfabrik Gösting | |||||
Bezirk: | Graz | ||||
Gemeinde: | Graz | ||||
Katastralgemeinde: | Algersdorf (63107) | ||||
Grundstücksnummern*): | 388/1, 388/2 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1991 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 | ||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 388/1, 388/2 wurden ergänzt, die Grundstücksnummer 388 wurde gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 132 aus 2018, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 388/1, 388/2 wurden ergänzt, die Grundstücksnummer 388 wurde gestrichen. | |||||
| |||||
ALTLAST ST3: Schlackenhalde Judenburg | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Judenburg Judenburg Waltersdorf (65035) 178/2, 178/3, 178/4, 178/10, 178/11, 178/12, 264 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 17.7.1991 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 29.12.1999 | ||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 178/1 und .264 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 178/10, 178/11, 178/12 und 264 wurden ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 178/1 und .264 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 178/10, 178/11, 178/12 und 264 wurden ergänzt. | |||||
| |||||
ALTLAST ST4: Rigips-Deponie Eselsbach | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Liezen Bad Aussee Straßen (67010) .663, 1420/3, 1423/1, 1423/2, 1424/1, 1424/9, 1424/10, 1432/2 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 19.9.1991 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 26.9.1996 | ||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1420/1 und 1576/4 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern .663 und 1420/3 wurden ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1420/1 und 1576/4 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern .663 und 1420/3 wurden ergänzt. | |||||
| |||||
ALTLAST ST5: Rösslergrube | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Leibnitz Lang Jöss (66127) 780, 783 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 18.11.1991 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 | ||||
| |||||
ALTLAST ST6: Deponie Steirische Montanwerke AG | |||||
Bezirk: | Graz-Umgebung | ||||
Gemeinde: | Deutschfeistritz | ||||
Katastralgemeinde: | Prenning (63021) | ||||
Grundstücksnummern*): | 555/1, 555/2, 557/1, 558/2, 567, 568, 570/1, 570/2, 570/3, 574/1, 574/2 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 9.3.1992 | ||||
Prioritätenklasse: | 1 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.4.1992 | ||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 25/2019 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 559, 560 und 566 wurden gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 25 aus 2019, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 559, 560 und 566 wurden gestrichen. | |||||
| |||||
ALTLAST ST7: Gärtnerei Thianich | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz-Umgebung Zettling Zettling (63294) 51/5 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.8.1992 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2009 | ||||
| |||||
ALTLAST ST8: Bildröhrenwerk Lebring | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Leibnitz Lebring-Sankt Margarethen Lebring (66418) 187/1, 187/2, 191/1, 191/3, 191/4 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 4.11.1992 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.4.1996 | ||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 187/1, 187/2, 191/3, 191/4 wurden ergänzt, die Grundstücksnummer 187 wurde gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 132 aus 2018, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 187/1, 187/2, 191/3, 191/4 wurden ergänzt, die Grundstücksnummer 187 wurde gestrichen. | |||||
| |||||
ALTLAST ST9: AGIP/St. Michael | |||||
Bezirk: | Leoben | ||||
Gemeinde: | Sankt Michael in Obersteiermark | ||||
Katastralgemeinde: | Liesingthal (60331) | ||||
Grundstücksnummern: | 333/1 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1992 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.11.1997 | ||||
| |||||
ALTLAST ST10: Halde Donawitz | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Leoben Leoben Waasen (60365) 275/1, 330, 333, 366/3, 368/1, 368/3, 373, 388, 396, 399, 402, 403, 420/1, 422/2 | ||||
Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Donawitz (60303) 592, 593, 622, 635/1, 808 Judendorf (60315) 302/4, 304, 316, 371, 674 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 21.12.1992 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 | ||||
| |||||
ALTLAST ST11: Deponie Alois-Gerstl-Weg | |||||
Bezirk: | Feldbach | ||||
Gemeinde: | Feldbach | ||||
Katastralgemeinde: | Feldbach (62111) | ||||
Grundstücksnummern: | 111/1, 111/2, 111/4, 111/5, 111/7, 111/9, .831, .832, .833, .834, .835, .836, .837, .838, .839, .840 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.4.1993 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 | ||||
| |||||
ALTLAST ST12: Putzerei Pammer | |||||
Bezirk: | Feldbach | ||||
Gemeinde: | Fehring | ||||
Katastralgemeinde: | Fehring (62004) | ||||
Grundstücksnummern: | 976 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.9.1993 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 | ||||
| |||||
ALTLAST ST13: Putzerei Andrea | |||||
Bezirk: | Feldbach | ||||
Gemeinde: | Fehring | ||||
Katastralgemeinde: | Fehring (62004) | ||||
Grundstücksnummern: | 1023 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 | ||||
| |||||
ALTLAST ST14: Chemische Reinigung Rath | |||||
Bezirk: | Deutschlandsberg | ||||
Gemeinde: | Eibiswald | ||||
Katastralgemeinde: | Eibiswald (61112) | ||||
Grundstücksnummern: | .70, 923/3 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 | ||||
| |||||
ALTLAST ST15: Alte Gemeindedeponie Frohnleiten | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz-Umgebung Frohnleiten Laas (63013) 11/1, 11/2 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.12.1994 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.01.2012 | ||||
| |||||
ALTLAST ST16: Schwellenimprägnierung Stainach | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Liezen Stainach Stainach (67315) 306/1, 306/2, 307/2, 320, 638/1 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.4.1996 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 | ||||
| |||||
ALTLAST ST17: Frachtenbahnhof Mürzzuschlag | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mürzzuschlag Mürzzuschlag Mürzzuschlag (60517) 504/1, 653/1 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 27.5.1996 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2023 | ||||
| |||||
ALTLAST ST18: Putzerei Scherf | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz-Umgebung Frohnleiten Frohnleiten (63004) .46 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 13.2.1998 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.01.2012 | ||||
| |||||
ALTLAST ST19: Gerbereideponie Schmidt | |||||
Bezirk: | Weiz | ||||
Gemeinde: | Weiz | ||||
Katastralgemeinde: | Weiz (68266) | ||||
Grundstücksnummern: | 740/1, 740/2, 785/1, 1367 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1998 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 | ||||
| |||||
ALTLAST ST20: Gaswerk Rudersdorf | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummer: | Graz Graz Rudersdorf (63118) .350 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 11.3.1999 | ||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.09.2024 | ||||
| |||||
ALTLAST ST21: Putzerei Hlatky | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Judenburg Judenburg Judenburg (65013) .58/1, .949 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.3.2001 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.01.2012 | ||||
| |||||
ALTLAST ST22: Ventrex | |||||
Bezirk: | Graz | ||||
Gemeinde: | Graz | ||||
Katastralgemeinde: | Jakomini (63106) | ||||
Grundstücksnummern: | 2236/4, 2241/2, 2241/17, 2241/23 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2007 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 | ||||
| |||||
ALTLAST ST23: Alpenteer | |||||
Bezirk Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz Graz Gries (63105) 1737/2, 1904/1, 1904/5, 1905/1, 1905/3, 1905/4, 1905/5, 1906/1, 1906/4 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2008 | ||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.07.2016 | ||||
| |||||
ALTLAST ST24: Tankstelle Lorenzoni | |||||
Bezirk: | Feldbach | ||||
Gemeinde: | Fehring | ||||
Katastralgemeinde: | Fehring (62004) | ||||
Grundstücksnummern: | 1165/5 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 10.4.2009 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 | ||||
| |||||
ALTLAST ST25: Putzerei Plachy | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz Graz Geidorf (63103) 2453, 2456 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.4.2011 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 | ||||
| |||||
ALTLAST ST26: Deponie Schotthof Brucknerstraße | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz Graz Jakomini (63106) 2423/2, 2425/1 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2012 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 | ||||
| |||||
ALTLAST ST27: Schlackenhalde Münichthal | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Leoben Eisenerz Münichthal (60105) 173/4, 173/12 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2012 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 | ||||
| |||||
ALTLAST ST28: Gaswerk Jakomini | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz Graz (60101) Jakomini (63106) 653/1, 2774 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 | ||||
| |||||
ALTLAST ST29: Deponie Schwarzl | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz Umgebung Unterpremstätten Unterpremstätten (63288) 237, 238, 239, 241, 244/1 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2014 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 | ||||
| |||||
ALTLAST ST30: Lederfabrik Schmidt | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Leibnitz Leibnitz Leibnitz (66138) 138 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2014 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 | ||||
| |||||
ALTLAST ST31: Holzimprägnierwerk Rütgers St. Marein | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bruck-Mürzzuschlag Sankt Marein im Mürztal Sankt Marein im Mürztal (60053) .122, .194, .195, .196, .197, .198, .199, .202, .204, .206, 249, 251, 252, 253/2, 253/5, 306 | ||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.2.2015 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 | ||||
| |||||
ALTLAST ST32: Halde Schrems | |||||
Bezirk: | Graz-Umgebung | ||||
Gemeinde: | Frohnleiten | ||||
Katastralgemeinde: | Schrems (63026) | ||||
Grundstücksnummern: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | 39/2, 39/4, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/10, 43/2, 43/3, 43/4, 45/2, 61/1, 61/2, 66, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 77/2, 83/2, 83/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 90, 93, 99/2, 99/4, 102, 103, 104/2, 107/1, 107/2, 108, 109/1, 109/3, 110/1, 110/2, 110/4, 110/11, 111, 112/2, 113/2, 113/4, 117/2, 117/3, 117/4, 495/1, 495/2, 496/1, 497/1, 497/2, 498, 499/1, 499/2, 500/1, 500/3, 500/4, 504/2, 505, 510/1, 513/2, 513/4, .11, .12/1, .13, .21, .23, .25, .26, .27/1, .33, .40, .44, .73/1, .73/2, .73/3, .74/2, .125, .126, .128, .135, .136 Gschwendt (63008) 88/5, 88/9, 100/1, 100/2, .18/1, .18/2 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 01.09.2019 | ||||
Prioritätenklasse: | 1 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 01.09.2019 | ||||
| |||||
ALTLAST ST33: Teerteiche Trieben | |||||
Bezirk: | Liezen | ||||
Gemeinde: | Trieben | ||||
Katastralgemeinde: | Trieben (67517) | ||||
Grundstücksnummern: | 937 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 | ||||
| |||||
ALTLAST ST34: Schlackenhalde Blei-Silber-Hütte Deutschfeistritz | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz-Umgebung Deutschfeistritz Deutschfeistritz (63002) .92/3, .92/5, .274, 741/6, 743/6, 743/8, 756/2, 757/1, 757/2, 794/1 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2023 | ||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2023 | ||||
| |||||
ALTLAST ST35: Halde Pyrit- und Kupferkiesbergbau Walchen | |||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Liezen Öblarn Sonnberg (67212) 1127/1, 1248/2 | ||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 | ||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 | ||||
0 Kommentare zu Anl. 6 AltlaVO