Kärnten | |||
ALTLAST K1: Deponie St. Veit an der Glan | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | St. Veit an der Glan St. Veit an der Glan St. Veit an der Glan (74528) 1216 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 | ||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.1999 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1080/1, 1214, 1215, 1219, 1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227 und 1228 wurden gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1080/1, 1214, 1215, 1219, 1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227 und 1228 wurden gestrichen. | |||
ALTLAST K2: Hörtendorf | |||
Bezirk: | Klagenfurt | ||
Gemeinde: | Klagenfurt | ||
Katastralgemeinde: | Hörtendorf (72123) | ||
Grundstücksnummern: | .173, .174, 720, 721, 722, 723/3, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1172, 1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1374, 1375, 1376 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 | ||
Prioritätenklasse: | - | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - | ||
| |||
ALTLAST K3: Tauschitz-Gründe | |||
Bezirk: | Klagenfurt | ||
Gemeinde: | Klagenfurt | ||
Katastralgemeinde: | Hörtendorf (72123) | ||
Grundstücksnummern | 365, 1040/6, 1042/4, 1038/2, 1378/1, 1378/2, 1378/3 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 5.09.1990 | ||
Prioritätenklasse: | saniert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 | ||
| |||
ALTLAST K4: Flatschacherstraße/Lastenstraße | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) 879, 886, .947 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1990 | ||
Prioritätenklasse: | saniert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2009 | ||
| |||
ALTLAST K5: Donau Chemie Brückl | |||
Bezirk: | St. Veit an der Glan | ||
Gemeinde: | Brückl | ||
Katastralgemeinde: | Brückl (74102) | ||
Grundstücksnummern*): | .256, .257, .258, .259, .263, 718 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 27.7.1993 | ||
Prioritätenklasse: | 1 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 19.2.1999 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .256, .257, .258, .259 und .263 wurden ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 132 aus 2018, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .256, .257, .258, .259 und .263 wurden ergänzt. | |||
| |||
ALTLAST K6: BBU Blei- und Zinkhütte Arnoldstein | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Villach Land Arnoldstein Arnoldstein (75402) 264/5, 771/1, 771/2, 775/2, 777, 785/2, 808/1, 808/3, 809, 815/4, 817/3, 817/4, 841, 963/1, 1051/2, 1053/1, 1053/3, 1053/4, 1053/5, 1056/1, 1056/3, 1056/4, 1056/5, 1056/6, 1056/8, 1057/1, 1057/16, 1057/17, 1057/18, 1057/19, 1057/20, 1057/21, 1057/22, 1057/23, 1057/24, 1057/25, 1057/26, 1057/27, 1057/28, 1057/29, 1057/30, 1057/31, 1057/32, 1057/33, 1057/34, 1057/35, 1057/36, 1057/37, 1057/38, 1057/39, 1057/40, 1057/42, 1057/43, 1057/44, 1057/45, 1057/46, 1057/47, 1057/48, 1057/49, 1057/50, 1057/51, 1057/52, 1057/53, 1057/54, 1057/57, 1057/58, 1057/59, 1057/60, 1057/62, 1057/63, 1057/64, 1057/65, 1057/66, 1057/67, 1057/68, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1061, 1062/4, 1063/2, 1064, 1205/8, 1213/3, 1223/1, 1223/2, 1223/5, 1223/14, 1227/2, 1228, 1234/1, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1234/12, 1234/13, 1234/14, 1234/15, 1234/16, 1234/17, 1234/18, 1234/19, 1234/20, 1234/21, 1234/22, 1250/1, 1250/2 | ||
Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Hohenthurn Hohenthurn (75419) 1608/1, 1608/10, 1613/2, 1618 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 4.8.1993 | ||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 | ||
| |||
ALTLAST K7: Deponie Roßwiese | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): Katastralgemeinde**): Grundstücksnummern**): | St. Veit an der Glan Althofen Treibach (74017) 59/4 Althofen (74001) 812 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 10.1.1994 | ||
Prioritätenklasse: | 1 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.8.1996 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 59 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 59/4 wurde ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 104 aus 2013, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 59 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 59/4 wurde ergänzt. **) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Katastralgemeinde und die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Katastralgemeinde Althofen (74001) und die Grundstücksnummer 812 wurden ergänzt.**) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 104 aus 2013, wurden die Katastralgemeinde und die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Katastralgemeinde Althofen (74001) und die Grundstücksnummer 812 wurden ergänzt. | |||
ALTLAST K8: ÖMV Tanklager St. Peterstraße | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) 869 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 3.3.1994 | ||
Prioritätenklasse: | saniert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.11.2000 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1207 wurde gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1207 wurde gestrichen. | |||
ALTLAST K9: Deponie Orterlache | |||
Bezirk: | Villach Land | ||
Gemeinde: | Feld am See | ||
Katastralgemeinde: | Rauth (75435) | ||
Grundstücksnummern: | 981/5, 981/6 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1994 | ||
Prioritätenklasse: | saniert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 21.12.2000 | ||
| |||
ALTLAST K10: Schüttbach | |
Bezirk: | Spittal an der Drau |
Gemeinde: | Baldramsdorf |
Katastralgemeinde: | Baldramsdorf (73402) |
Grundstücksnummern: | .225, 1632/1, 1639/1, 1639/3, 1639/4, 1640/1, 1640/2, 1640/4, 1642, 1648 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.5.1994 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022”15.12.2022” |
|
|
Bezirk: | Spittal an der Drau |
Gemeinde: | Baldramsdorf |
Katastralgemeinde: | Baldramsdorf (73402) |
Grundstücksnummern: | 1629/1, 1632/4, 1637/1, 1637/3, 1637/4, 1638/1, 1639/1, 1640/3, 1701/27 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.5.1994 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022 |
| |
ALTLAST K11: ECO Wärmetauscher | |
Bezirk: | Hermagor |
Gemeinde: | Kötschach-Mauthen |
Katastralgemeinde: | Kötschach (75105) |
Grundstücksnummern: | 642/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.12.2001 |
| |
ALTLAST K12: Philips Haushaltsgerätewerk | |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 941/1, 941/2 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.6.1994 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| ||
ALTLAST K13: ÖCW Weißenstein | ||
Bezirk: | Villach Land | |
Gemeinde: | Weißenstein | |
Katastralgemeinde: | Weißenstein (75217) | |
Grundstücksnummern: | 1016/4 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 5.1.1995 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 | |
| ||
ALTLAST K14: Tauerngold | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde *): Grundstücksnummern**): | Feldkirchen Glanegg Maria Feicht (72320) .202, 254/4, 254/7 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 4.5.1995 | |
Prioritätenklasse: | saniert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.12.2001 | |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 113/2011 wurde die Katastralgemeinde aktualisiert. Die Katastralgemeinde Glanegg (72309) wurde durch die Katastralgemeinde Maria Feicht (72320) ersetzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 113 aus 2011, wurde die Katastralgemeinde aktualisiert. Die Katastralgemeinde Glanegg (72309) wurde durch die Katastralgemeinde Maria Feicht (72320) ersetzt. **) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .202 und 254/7 wurden ergänzt.**) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .202 und 254/7 wurden ergänzt. | ||
ALTLAST K15: BBU Schlackendeponie neu | ||
Bezirk: | Villach Land | |
Gemeinde: | Arnoldstein | |
Katastralgemeinde: | Arnoldstein (75402) | |
Grundstücksnummern: | 842/1, 843, 1262 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 18.10.1995 | |
Prioritätenklasse: | gesichert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 | |
| ||
ALTLAST K16: Raiffeisenstraße 114 – Klagenfurt | ||
Bezirk: | Klagenfurt | |
Gemeinde: | Klagenfurt | |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) | |
Grundstücksnummern: | 240/3 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 20.8.1996 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.6.1999 | |
| ||
ALTLAST K17: Filterwerk Knecht | |
Bezirk: | Völkermarkt |
Gemeinde: | Feistritz ob Bleiburg |
Katastralgemeinde: | St. Michael (76017) |
Grundstücksnummern: | 1123 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 21.1.1998 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| |||
ALTLAST K18: Deponie Hart | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wolfsberg Lavamünd Lavamünd (77117) 53, 58, 838/1 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 28.1.1998 | ||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.10.2000 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 51 und 52 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 838/1 wurde ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 51 und 52 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 838/1 wurde ergänzt. | |||
ALTLAST K19: ELAN Tanklager Raiffeisenstraße | |||
Bezirk: | Klagenfurt | ||
Gemeinde: | Klagenfurt | ||
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) | ||
Grundstücksnummern: | 197/10 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 25.8.2000 | ||
Prioritätenklasse: | saniert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | ||
| |||
ALTLAST K20: Kalkdeponie Brückl I/II | |||
Bezirk: | St. Veit an der Glan | ||
Gemeinde: | Brückl | ||
Katastralgemeinde: | Brückl (74102) | ||
Grundstücksnummern: | 618/1, 624/2, 625, 626/3, 627 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 20.10.2000 | ||
Prioritätenklasse: | 1 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 12.2.2004 | ||
| |||
ALTLAST K21: Betriebsdeponie Heraklithwerke Ferndorf | |||
Bezirk: | Villach Land | ||
Gemeinde: | Ferndorf | ||
Katastralgemeinde: | Ferndorf (75202) | ||
Grundstücksnummern: | 818, 819, 821, 824/2, 824/3, 827/2, 836/1, 836/2, 836/4, 840 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 7.11.2000 | ||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 | ||
| |||
ALTLAST K22: Lederfabrik Neuner | |||
Bezirk: | Klagenfurt | ||
Gemeinde: | Klagenfurt | ||
Katastralgemeinde: | Klagenfurt (72127) | ||
Grundstücksnummern*): | 365/3, 366/5, 366/9, 370/12, 383/3 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 28.11.2000 | ||
Prioritätenklasse: | 2 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.4.2003 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 295/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .1795 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern 365/3, 366/5, 366/9, 370/12 wurden ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 295 aus 2020, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .1795 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern 365/3, 366/5, 366/9, 370/12 wurden ergänzt. | |||
| |||
ALTLAST K23: Pale | |||
Bezirk: | Wolfsberg | ||
Gemeinde: | Wolfsberg | ||
Katastralgemeinde: | St. Stefan (77247) | ||
Grundstücksnummern: | 11/10, 11/11, 12/7, 12/8, 301/1 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 | ||
Prioritätenklasse: | 2 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.9.2002 | ||
| |||
ALTLAST K24: BP-Tanklager Flatschacherstraße | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Klagenfurt Klagenfurt St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) 561/5, .827, .1208 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 7.2.2003 | ||
Prioritätenklasse: | 3 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .827 und .1208 wurden ergänzt.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 360 aus 2012, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .827 und .1208 wurden ergänzt. | |||
ALTLAST K25: Deponie Tschinowitsch | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Villach Villach Maria Gail (75429) 1327, 1328, 1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1341 | ||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2003 | ||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 | ||
| |||
ALTLAST K26: Holzimprägnierung Leitgeb | |||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Völkermarkt Eberndorf Kühnsdorf (76108) .327, 624/3, 627, 628/2, 629/1, 1251 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2007 | ||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 | ||
| |||
ALTLAST K27: Katz & Klumpp | |||
Bezirk: | Villach-Land | ||
Gemeinde: | Finkenstein am Faaker See | ||
Katastralgemeinde: | Fürnitz (75413) | ||
Grundstücksnummern*): | 111/1, 256 | ||
Art der Altlast: | Altstandort | ||
Datum der Altlastausweisung: | 10.4.2009 | ||
Prioritätenklasse: | 2 | ||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 | ||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 96, 98/1, 103/1, 111/4, .239 und .240 wurden gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 132 aus 2018, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 96, 98/1, 103/1, 111/4, .239 und .240 wurden gestrichen. | |||
| |||
ALTLAST K28: Jungfer Akkumulatorenfabrik | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Klagenfurt-Land Feistritz im Rosental Feistritz im Rosental (72001) 527/1, 527/2, .49/2 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2010 | |
Prioritätenklasse: | gesichert | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 | |
| ||
ALTLAST K29: BBU Miniumfabrik Saag | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Klagenfurt Land Techelsberg am Wörther See Tibitsch (72185) 193, 196/1, 196/2, 213/10, 216, 674/1, 675, 989/1, 1022/1, 1025/158, 1053 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2012 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 | |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 221/2023 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 196/1, 196/2, 675, 989/1, 1022/1 wurden ergänzt und die Grundstücksnummer 196 wurde gestrichen.*) Mit der Verordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 221 aus 2023, wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 196/1, 196/2, 675, 989/1, 1022/1 wurden ergänzt und die Grundstücksnummer 196 wurde gestrichen. | ||
| ||
ALTLAST K30: Deponie Kautscheleweg – Mageregger Straße | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Klagenfurt Klagenfurt Ehrenthal (72106) 389/2, 392/1, 392/3, 416/2 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2014 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 | |
| ||
ALTLAST K31: Faserplattenwerk Leitgeb | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Völkermarkt Eberndorf Kühnsdorf (76108) .413, 674 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 15.07.2016 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.07.2016 | |
| ||
ALTLAST K32: Perboratanlage Treibach-Althofen | ||
Bezirk: | Sankt Veit an der Glan | |
Gemeinde: | Althofen | |
Katastralgemeinde: | Althofen (74001) | |
Grundstücksnummer: Katastralgemeinde: Grundstücksnummer: | 750/6 Treibach (74017) 59/1 | |
Art der Altlast: | Altlast | |
Datum der Altlastausweisung: | 01.04.2021 | |
Prioritätenklasse: | 1 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 01.04.2021 | |
| ||
ALTLAST K33: Deponie Auenpark | ||
Bezirk: | Villach | |
Gemeinde: | Villach | |
Katastralgemeinde: | Perau (75432) | |
Grundstücksnummern: | 330/1, 330/68 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 1. Juni 2022 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1. Juni 2022 | |
| ||
ALTLAST K34: Deponie Asbestschieferwerk Wietersdorfer | ||
Bezirk: | Sankt Veit an der Glan | |
Gemeinde: | Klein St. Paul | |
Katastralgemeinde: | Ober St. Paul (74121) | |
Grundstücksnummern: | 30/2, 163/3 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2023 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2023 | |
ALTLAST K35: Deponie Sittenberg | ||
Bezirk: | Sankt Veit an der Glan | |
Gemeinde: | Klein St. Paul | |
Katastralgemeinde: | Sittenberg (74130) | |
Grundstücksnummern: | 101/1, 102/1 | |
Art der Altlast: | Altablagerung | |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 | |
Prioritätenklasse: | 2 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 | |
| ||
ALTLAST K36: Betriebsdeponie Wietersdorfer Zementwerke | ||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Sankt Veit an der Glan Klein St. Paul Wieting (74133) 338/3, 353/1, 355 | |
Art der Altlast: | Altablagerungen | |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 | |
Prioritätenklasse: | 3 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 | |
0 Kommentare zu Anl. 2 AltlaVO