Salzburg | |||||||
ALTLAST S1: Deponie Anif | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Salzburg-Umgebung Anif Anif (56502) 1037/188, 1037/189, 1057/3, 1068, 1069/1, 1069/3, 1069/6, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/11, 1080, 1081, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/6, 1113/4, 1116/3, 1188 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1111/5 und 1115 wurden gestrichen. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S2: Raab Karcher/Bhf. Saalfelden | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Zell am See Saalfelden am Steinernen Meer Lichtenberg (57116) 726 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1995 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S3: Deponie Saalfelden | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Zell am See Saalfelden am Steinernen Meer Lichtenberg (57116) 1047/5, 1047/10, 1050/1 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S4: Reststoffdeponie Siggerwiesen | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg-Umgebung Bergheim Voggenberg (56543) 1646/6 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990 | ||||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.6.1993 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S5: Deponie St. Veit-Grafenhof | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | St. Johann im Pongau Sankt Veit im Pongau Schwarzach II (55129) 1112/6 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2002 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1111/1, 1111/3, 1112/4 und 1112/5 wurden gestrichen. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S6: Renova | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Zell am See Saalfelden am Steinernen Meer Lichtenberg (57116) 698/2, 698/3, 698/4 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 18.6.1991 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.10.1999 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 698/3 und 698/4 wurden ergänzt. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S7: Arsenikhalde Rotgülden | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Tamsweg Muhr Hintermuhr (58005) 386/1, 386/2 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1993 | ||||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.9.1999 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S8: Esse Mitterberghütten | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | St. Johann im Pongau Bischofshofen Haidberg (55505) 142/1, 142/2, 142/4, 143/1, 143/3, .383 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 23.2.1995 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 3.7.2001 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 142/4 und .383 wurden ergänzt. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S9: Hauptbahnhof Salzburg – Remise I | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg Salzburg Salzburg (56537) 1089/1 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 4.8.1995 | ||||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S10: Hausmülldeponie Urstein | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Hallein Puch bei Hallein Thurnberg (56225) 439/1, 439/66, 439/68, 439/69, 439/70, 439/73, 439/74, 439/75, 439/76, 439/77, 439/82, 439/83, 439/84, 439/85, 1136/1, 1136/3, 1136/5, 1136/7 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.1997 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1136 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern 439/66, 439/68, 439/69, 439/70, 439/73, 439/74, 439/75, 439/76, 439/77, 439/82, 439/83, 439/84, 439/85, 1136/1, 1136/3, 1136/5 und 1136/7 wurden ergänzt. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S11: Deponie Herrenau | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern *): | Salzburg Salzburg Liefering II (56528) 252/2, 252/13, 259/11, 259/24, 2549/4 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 11.2.1999 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1999 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 61/2010 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 252/11, 252/12 und 259/26 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 252/13 wurde ergänzt. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S12: Klärschlammdeponie Kraftwerk Urstein | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Hallein Puch bei Hallein Thurnberg (56225) 439/1, 439/22, 439/32, 439/35, 439/40, 439/41, 439/44, 439/50, 439/58, 439/88, 439/95, 439/97, 439/98, 439/99, 439/104 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2001 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 439/32, 439/35, 439/88, 439/95, 439/97, 439/98, 439/99, 439/104 wurden ergänzt, die Grundstücksnummer 1126/10 wurde gestrichen. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S13: Gaswerk Roseggerstraße | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Salzburg Salzburg Salzburg (56537) 3352/4, 3352/5, 3352/7, 3352/8, 3352/9, 3352/10, 3352/11, 3352/12, 3352/13, 3352/14, 3352/15, 3352/16, 3352/17, 3352/18, 3352/19, 3533, 3959 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 27.1.2003 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2008 | ||||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 295/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 3352/7, 3352/8, 3352/9, 3352/10, 3352/11, 3352/12, 3352/13, 3352/14, 3352/15, 3352/16, 3352/17, 3352/18, 3352/19, 3533 und 3959 wurden ergänzt. | |||||||
| |||||||
ALTLAST S14: Salzachsee-Nord | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg Salzburg Liefering II (56528) 2560/1, 2560/2, 2562/2, 2564/2, 2626 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.2003 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 12.2.2004 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S15: Schießplatz Glanegg | |||||||
Bezirk: | Salzburg-Umgebung | ||||||
Gemeinde: | Grödig | ||||||
Katastralgemeinde: | Glanegg (56512) | ||||||
Grundstücksnummern: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | 457/1, 459/1, 462/1, 463/2, 470/3, 492/1, 492/2 Grödig (56515) 436/2 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.07.2016 | ||||||
Prioritätenklasse: | saniert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 01.09.2019 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S16: Metallwarenfabrik Wallpach | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Hallein Golling Obergäu (56216) 64/12, 66/2 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S17: Chemische Reinigung Mirabell-Counde | |||||||
Bezirk: | Salzburg | ||||||
Gemeinde: | Salzburg | ||||||
Katastralgemeinde: | Liefering II (56528) | ||||||
Grundstücksnummern: | 173/2, 173/4 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 | ||||||
Prioritätenklasse: | gesichert | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S18: Mineralölkontamination Köchlgrube | |||||||
Bezirk: | Salzburg-Umgebung | ||||||
Gemeinde: | Wals-Siezenheim | ||||||
Katastralgemeinde: | Siezenheim I (56542) | ||||||
Grundstücksnummern: | 987/1, 987/3, 987/4 | ||||||
Art der Altlast: | Altablagerung | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 01.09.2019 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 01.09.2019 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S19: Chemische Reinigung Fürstauer | |||||||
Bezirk: | Zell am See | ||||||
Gemeinde: | Saalfelden am Steinernen Meer | ||||||
Katastralgemeinde: | Saalfelden (57122) | ||||||
Grundstücksnummern: | .93, 519/1 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.07.2020 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.07.2020 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S20: Chemische Reinigung Eder | |||||||
Bezirk: | Salzburg-Umgebung | ||||||
Gemeinde: | Mattsee | ||||||
Katastralgemeinde: | Mattsee (56529) | ||||||
Grundstücksnummern: | 816, 2130/4 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.12.2020 | ||||||
Prioritätenklasse: | 3 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S21: CKW-Kontamination Schattauergasse Altenmarkt | |||||||
Bezirk: | Sankt Johann im Pongau | ||||||
Gemeinde: | Altenmarkt im Pongau | ||||||
Katastralgemeinde: | Altenmarkt (55301) | ||||||
Grundstücksnummern: | 576/1, 582 | ||||||
Art der Altlast: | Altlast | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 | ||||||
Prioritätenklasse: | 2 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 | ||||||
| |||||||
ALTLAST S22: Chemische Reinigung Wührer | |||||||
Bezirk: | Sankt Johann im Pongau | ||||||
Gemeinde: | Radstadt | ||||||
Katastralgemeinde: | Radstadt (55317) | ||||||
Grundstücksnummern: | 16 | ||||||
Art der Altlast: | Altlast | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 | ||||||
Prioritätenklasse: | - | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - | ||||||
| |||||||
ALTLAST S23: Flughafen Salzburg – Feuerlöschübungsgelände | |||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Salzburg Salzburg Maxglan (56531) 1173/21, 1173/70, 1173/71, 1173/75, 1173/96, 1183/3 | ||||||
Art der Altlast: | Altstandort | ||||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.12.2022 | ||||||
Prioritätenklasse: | 1 | ||||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022 | ||||||
| |||||||
0 Kommentare zu Anl. 5 AltlaVO