Landeswahlkreisnummer/Buchstabe: | Bezeichnung: |
1A | Burgenland Nord |
1B | Burgenland Süd |
2A | Klagenfurt |
2B | Villach |
2C | Kärnten West |
2D | Kärnten Ost |
3A | Weinviertel |
3B | Waldviertel |
3C | Mostviertel |
3D | Niederösterreich Mitte |
3E | Niederösterreich Süd |
3F | Thermenregion |
3G | Niederösterreich Ost |
4A | Linz und Umgebung |
4B | Innviertel |
4C | Hausruckviertel |
4D | Traunviertel |
4E | Mühlviertel |
5A | Salzburg Stadt |
5B | Flachgau/Tennengau |
5C | Lungau/Pinzgau/Pongau |
6A | Graz und Umgebung |
6B | Oststeiermark |
6C | Weststeiermark |
6D | Obersteiermark |
7A | Innsbruck |
7B | Innsbruck-Land |
7C | Unterland |
7D | Oberland |
7E | Osttirol |
8A | Vorarlberg Nord |
8B | Vorarlberg Süd |
9A | Wien Innen-Süd |
9B | Wien Innen-West |
9C | Wien Innen-Ost |
9D | Wien Süd |
9E | Wien Süd-West |
9F | Wien Nord-West |
9G | Wien Nord |
0 Kommentare zu § 3 NRWO