in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
M BO 1 | M BO 2 | M BUO | |
Euro | |||
1 | 3 185,3 | 2 754,6 | 2 446,4 |
2 | 3 299,4 | 2 768,3 | 2 465,9 |
3 | 3 471,1 | 2 824,7 | 2 485,6 |
4 | 3 716,3 | 2 901,3 | 2 504,9 |
5 | 3 962,9 | 3 031,1 | 2 545,6 |
6 | 4 210,9 | 3 162,7 | 2 586,0 |
7 | 4 457,7 | 3 312,7 | 2 637,3 |
8 | 4 705,7 | 3 519,1 | 2 699,5 |
9 | 4 955,1 | 3 696,1 | 2 762,1 |
10 | 5 204,6 | 3 800,8 | 2 830,0 |
11 | 5 452,6 | 3 952,2 | 2 898,5 |
12 | 5 700,7 | 4 120,0 | 2 973,6 |
13 | 5 950,1 | 4 232,6 | 3 055,3 |
14 | 6 198,2 | 4 355,8 | 3 145,2 |
15 | 6 473,0 | 4 485,8 | 3 245,7 |
16 | 6 730,4 | 4 662,9 | 3 349,0 |
17 | -- | 4 897,7 | 3 452,1 |
18 | -- | -- | 3 556,8 |
19 | -- | -- | 3 662,6 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
0 Kommentare zu § 85 GehG