Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
(1) Die Lehrverpflichtung der mit der Leitung von Musikschulen betrauten Vertragslehrer vermindert sich
1. | für die Leitung der gesamten Schule um drei Wochenstunden, | |||||||||
2. | für jede der Musikschule angeschlossene Zweigstelle um je zwei weitere Wochenstunden, | |||||||||
3. | für jede dislozierte Klasse, wenn mit der getrennten örtlichen Unterbringung ein erheblicher administrativer Mehraufwand verbunden ist, um je eine Wochenstunde und | |||||||||
4. | für Hauptfachschüler: pro 40 Schüler um je eine weitere Wochenstunde. | |||||||||
(Anm: LGBl. Nr. 12/2004) |
(2) Ist einer Musikschule ein Verwaltungsbediensteter zugeteilt, so reduziert sich die sich aus Abs. 1 Z 4 ergebende Lehrpflichtermäßigung in folgendem Ausmaß:
---------------------------------------------------------------------
Beschäftigungsausmaß des Reduzierung der Lehrpflicht-
Verwaltungsbediensteten ermäßigung gem. Abs. 1 Z 4
(in Wochenstunden): (in Wochenstunden):
---------------------------------------------------------------------
1 bis 5 1
---------------------------------------------------------------------
6 bis 8 2
---------------------------------------------------------------------
9 bis 11 3
---------------------------------------------------------------------
12 bis 14 4
---------------------------------------------------------------------
15 bis 17 5
---------------------------------------------------------------------
18 bis 20 6
---------------------------------------------------------------------
21 bis 25 7
---------------------------------------------------------------------
26 bis 28 8
---------------------------------------------------------------------
29 bis 31 9
---------------------------------------------------------------------
32 bis 34 10
---------------------------------------------------------------------
35 bis 37 11
---------------------------------------------------------------------
38 bis 40 12
---------------------------------------------------------------------
Beschäftigungsausmaß des Verwaltungsbediensteten | Reduzierung der Lehrpflichtermäßigung gem. Abs. 1 Z. 4 |
1 bis 5 | 1 |
6 bis 8 | 2 |
9 bis 11 | 3 |
12 bis 14 | 4 |
15 bis 17 | 5 |
18 bis 20 | 6 |
21 bis 25 | 7 |
26 bis 28 | 8 |
29 bis 31 | 9 |
32 bis 34 | 10 |
35 bis 37 | 11 |
38 bis 40 | 12 |
(3) Die Lehrverpflichtung der mit der Leitung von Musikschulen betrauten Vertragslehrer vermindert sichVertragslehrerinnen und Vertragslehrern darf abweichend von Abs. 1 und 2 mindestens um zwölf Wochenstundenhöchstens die Hälfte des jeweiligen vollen Lehrverpflichtungsausmaßes (§ 62 Abs. 1 Z 1 Oö. LVBG bzw. § 62a Abs. 1 Oö. LVBG) betragen. (Anm: LGBl. Nr. 50/2000LGBl.Nr. 63/2011)
(1) Die Lehrverpflichtung der mit der Leitung von Musikschulen betrauten Vertragslehrer vermindert sich
1. | für die Leitung der gesamten Schule um drei Wochenstunden, | |||||||||
2. | für jede der Musikschule angeschlossene Zweigstelle um je zwei weitere Wochenstunden, | |||||||||
3. | für jede dislozierte Klasse, wenn mit der getrennten örtlichen Unterbringung ein erheblicher administrativer Mehraufwand verbunden ist, um je eine Wochenstunde und | |||||||||
4. | für Hauptfachschüler: pro 40 Schüler um je eine weitere Wochenstunde. | |||||||||
(Anm: LGBl. Nr. 12/2004) |
(2) Ist einer Musikschule ein Verwaltungsbediensteter zugeteilt, so reduziert sich die sich aus Abs. 1 Z 4 ergebende Lehrpflichtermäßigung in folgendem Ausmaß:
---------------------------------------------------------------------
Beschäftigungsausmaß des Reduzierung der Lehrpflicht-
Verwaltungsbediensteten ermäßigung gem. Abs. 1 Z 4
(in Wochenstunden): (in Wochenstunden):
---------------------------------------------------------------------
1 bis 5 1
---------------------------------------------------------------------
6 bis 8 2
---------------------------------------------------------------------
9 bis 11 3
---------------------------------------------------------------------
12 bis 14 4
---------------------------------------------------------------------
15 bis 17 5
---------------------------------------------------------------------
18 bis 20 6
---------------------------------------------------------------------
21 bis 25 7
---------------------------------------------------------------------
26 bis 28 8
---------------------------------------------------------------------
29 bis 31 9
---------------------------------------------------------------------
32 bis 34 10
---------------------------------------------------------------------
35 bis 37 11
---------------------------------------------------------------------
38 bis 40 12
---------------------------------------------------------------------
Beschäftigungsausmaß des Verwaltungsbediensteten | Reduzierung der Lehrpflichtermäßigung gem. Abs. 1 Z. 4 |
1 bis 5 | 1 |
6 bis 8 | 2 |
9 bis 11 | 3 |
12 bis 14 | 4 |
15 bis 17 | 5 |
18 bis 20 | 6 |
21 bis 25 | 7 |
26 bis 28 | 8 |
29 bis 31 | 9 |
32 bis 34 | 10 |
35 bis 37 | 11 |
38 bis 40 | 12 |
(3) Die Lehrverpflichtung der mit der Leitung von Musikschulen betrauten Vertragslehrer vermindert sichVertragslehrerinnen und Vertragslehrern darf abweichend von Abs. 1 und 2 mindestens um zwölf Wochenstundenhöchstens die Hälfte des jeweiligen vollen Lehrverpflichtungsausmaßes (§ 62 Abs. 1 Z 1 Oö. LVBG bzw. § 62a Abs. 1 Oö. LVBG) betragen. (Anm: LGBl. Nr. 50/2000LGBl.Nr. 63/2011)