Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann unter Bedachtnahme auf die Schutzziele dieses Bundesgesetzes und die einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union mit Verordnung nähere Regelungen
1. | zur Größe, zu Aufmachung und Form sowie zum Inhalt des Hinweises auf den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Sinne des § 4 Abs. 1 und | |||||||||
2. | zur Aufmachung, Form, Gestaltung und zum Inhalt des Leitfadens über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Sinne des § 5 und | |||||||||
3. | zur Größe, zu Aufmachung und Form sowie zum Inhalt und zu den Aktualisierungsintervallen von Aushang und Anzeige im Sinne des § 6 Abs. 1 | |||||||||
4. | zu den Anforderungen an die Angaben über den offiziellen Kraftstoffverbrauch und die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen in den Werbeschriften im Sinne des § 7 | |||||||||
5. | zur Bereitstellung von Nutzerinformationen im Sinne des § 9 | |||||||||
erlassen. |
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann unter Bedachtnahme auf die Schutzziele dieses Bundesgesetzes und die einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union mit Verordnung nähere Regelungen
1. | zur Größe, zu Aufmachung und Form sowie zum Inhalt des Hinweises auf den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Sinne des § 4 Abs. 1 und | |||||||||
2. | zur Aufmachung, Form, Gestaltung und zum Inhalt des Leitfadens über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Sinne des § 5 und | |||||||||
3. | zur Größe, zu Aufmachung und Form sowie zum Inhalt und zu den Aktualisierungsintervallen von Aushang und Anzeige im Sinne des § 6 Abs. 1 | |||||||||
4. | zu den Anforderungen an die Angaben über den offiziellen Kraftstoffverbrauch und die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen in den Werbeschriften im Sinne des § 7 | |||||||||
5. | zur Bereitstellung von Nutzerinformationen im Sinne des § 9 | |||||||||
erlassen. |