Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
§ 25 Abs. 2 lit. b eingerechnet, so ist nachträglich ein Beitrag zu
leisten. Dieser beträgt
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 .... 5%,
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 .... 5,5%,
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 .... 6%,
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 .... 6,5%,
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 .... 7%,
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1994 .. 13%,
7. für Zeiten ab dem 1. Jänner 1995 ..................... 18,49%,
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 .................... 19,29%,
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 ..................... 22,79%.
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 | 5%, |
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 | 5,5%, |
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 | 6%, |
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 | 6,5%, |
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 | 7%, |
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1994 | 13%, |
7. für Zeiten ab dem 1. Jänner 1995 | 18,49%, |
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 | 19,29%, |
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 | 22,79%, |
Der Beitragssatz beträgt für oberste Organe der Geburtsjahrgänge | anstelle des im Jahr 2004 maßgeblichen Beitragssatzes von 22,79% | anstelle des im Jahr 2004 maßgeblichen Beitragssatzes von 25,79% | ||
| für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG |
ab 1978 | 12,43% | 3,96% | 12,95% | 4,49% |
1977 | 12,70% | 4,46% | 13,29% | 5,05% |
1976 | 12,98% | 4,95% | 13,63% | 5,61% |
1975 | 13,25% | 5,45% | 13,97% | 6,17% |
1974 | 13,52% | 5,95% | 14,30% | 6,73% |
1973 | 13,79% | 6,44% | 14,64% | 7,29% |
1972 | 14,07% | 6,94% | 14,98% | 7,85% |
1971 | 14,34% | 7,43% | 15,32% | 8,41% |
1970 | 14,61% | 7,93% | 15,66% | 8,97% |
1969 | 14,88% | 8,42% | 15,99% | 9,53% |
1968 | 15,16% | 8,92% | 16,33% | 10,09% |
1967 | 15,43% | 9,41% | 16,67% | 10,65% |
1966 | 15,70% | 9,91% | 17,01% | 11,21% |
1965 | 15,97% | 10,40% | 17,34% | 11,77% |
1964 | 16,25% | 10,90% | 17,68% | 12,33% |
1963 | 16,52% | 11,40% | 18,02% | 12,90% |
1962 | 16,79% | 11,89% | 18,36% | 13,46% |
1961 | 17,07% | 12,39% | 18,70% | 14,02% |
1960 | 17,34% | 12,88% | 19,03% | 14,58% |
1959 | 17,61% | 13,38% | 19,37% | 15,14% |
1958 | 17,88% | 13,87% | 19,71% | 15,70% |
1957 | 18,16% | 14,37% | 20,05% | 16,26% |
1956 | 18,43% | 14,86% | 20,38% | 16,82% |
1955 | 18,70% | 15,36% | 20,72% | 17,38% |
Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 ASVG.Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach Paragraph 45, ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach Paragraph 45, Absatz eins, ASVG.
§ 25 Abs. 2 lit. b eingerechnet, so ist nachträglich ein Beitrag zu
leisten. Dieser beträgt
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 .... 5%,
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 .... 5,5%,
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 .... 6%,
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 .... 6,5%,
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 .... 7%,
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1994 .. 13%,
7. für Zeiten ab dem 1. Jänner 1995 ..................... 18,49%,
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 .................... 19,29%,
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 ..................... 22,79%.
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 | 5%, |
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 | 5,5%, |
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 | 6%, |
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 | 6,5%, |
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 | 7%, |
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1994 | 13%, |
7. für Zeiten ab dem 1. Jänner 1995 | 18,49%, |
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 | 19,29%, |
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 | 22,79%, |
Der Beitragssatz beträgt für oberste Organe der Geburtsjahrgänge | anstelle des im Jahr 2004 maßgeblichen Beitragssatzes von 22,79% | anstelle des im Jahr 2004 maßgeblichen Beitragssatzes von 25,79% | ||
| für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG | für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach § 45 ASVGfür Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-grundlage nach Paragraph 45, ASVG |
ab 1978 | 12,43% | 3,96% | 12,95% | 4,49% |
1977 | 12,70% | 4,46% | 13,29% | 5,05% |
1976 | 12,98% | 4,95% | 13,63% | 5,61% |
1975 | 13,25% | 5,45% | 13,97% | 6,17% |
1974 | 13,52% | 5,95% | 14,30% | 6,73% |
1973 | 13,79% | 6,44% | 14,64% | 7,29% |
1972 | 14,07% | 6,94% | 14,98% | 7,85% |
1971 | 14,34% | 7,43% | 15,32% | 8,41% |
1970 | 14,61% | 7,93% | 15,66% | 8,97% |
1969 | 14,88% | 8,42% | 15,99% | 9,53% |
1968 | 15,16% | 8,92% | 16,33% | 10,09% |
1967 | 15,43% | 9,41% | 16,67% | 10,65% |
1966 | 15,70% | 9,91% | 17,01% | 11,21% |
1965 | 15,97% | 10,40% | 17,34% | 11,77% |
1964 | 16,25% | 10,90% | 17,68% | 12,33% |
1963 | 16,52% | 11,40% | 18,02% | 12,90% |
1962 | 16,79% | 11,89% | 18,36% | 13,46% |
1961 | 17,07% | 12,39% | 18,70% | 14,02% |
1960 | 17,34% | 12,88% | 19,03% | 14,58% |
1959 | 17,61% | 13,38% | 19,37% | 15,14% |
1958 | 17,88% | 13,87% | 19,71% | 15,70% |
1957 | 18,16% | 14,37% | 20,05% | 16,26% |
1956 | 18,43% | 14,86% | 20,38% | 16,82% |
1955 | 18,70% | 15,36% | 20,72% | 17,38% |
Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 ASVG.Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach Paragraph 45, ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach Paragraph 45, Absatz eins, ASVG.