Anl. 1 Oö. 1 ENK

V 1. Ergänzung zur Nationalparkerklärung "Oö. Kalkalpen"

Versionenvergleich

Information zum Versionenvergleich

Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.

Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.


Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2010 bis 31.12.9999

Anlage A

--------------------------------------------------------------------

KG KG Nr. Grund- Fläche lt. EZ Fläche teilw.

stück Kataster im im

Park Park

--------------------------------------------------------------------

Rading 49406 483/1 174.452 173 174.452

Rading 49406 483/2 164.007 173 164.007

Rosenau 49407 1098 6.439 88 6.439

Rosenau 49407 1099 816 88 816

Rosenau 49407 1101 5.798 88 5.798

Rosenau 49407 1102 2.092 88 2.092

Rosenau 49407 1103/1 15.507 88 15.507

Rosenau 49407 1103/2 17.137 88 17.137

Rosenau 49407 1104 1.392 88 1.392

Rosenau 49407 1105 58.492 88 58.492

Rosenau 49407 1107 164.876 88 164.876

Rosenau 49407 1108 25.030 88 25.030

Rosenau 49407 1603 2.865 88 2.865

Rosenau 49407 1358 202.515 84 202.515

Rosenau 49407 1359 11.518 84 11.518

Rosenau 49407 .226/5 144 89 144

Rosenau 49407 .226/6 86 89 86

Rosenau 49407 .226/7 187 89 187

Rosenau 49407 1351/1 107.559 89 107.559

Rosenau 49407 1351/3 184.071 89 184.071

Rosenau 49407 1351/4 137.964 89 137.964

Rosenau 49407 1351/5 312.763 89 312.763

Rosenau 49407 1352 5.400 89 5.400

Rosenau 49407 1355 1.723 89 1.723

Rosenau 49407 1356/1 31.911 89 31.911

Rosenau 49407 1671 487 113 487

Rosenau 49407 1673 72.575 113 72.575

Rosenau 49407 1674 80 113 80

Rosenau 49407 1688 41.544 114 41.544

Rosenau 49407 1665 56.671 115 56.671

Rosenau 49407 1666 1.527 115 1.527

Rosenau 49407 1667 73.729 115 73.729

Rosenau 49407 1668 5.424 115 5.424

Rosenau 49407 1669 112.036 115 112.036

Rosenau 49407 1670 4.453 115 4.453

Rosenau 49407 1672 5.370 115 5.370

Rosenau 49407 1675 3.668 115 3.668

Rosenau 49407 1676 291.151 115 291.151

Rosenau 49407 1678 8.759 115 8.759

Rosenau 49407 1679 1.291 115 1.291

Rosenau 49407 1680 205 115 205

Rosenau 49407 1681 58.474 115 58.474

Rosenau 49407 1682 4.987 115 4.987

Rosenau 49407 1684 13.008 115 13.008

Rosenau 49407 1685 7.432 115 7.432

Rosenau 49407 1686 43.716 115 43.716

Rosenau 49407 1687 354 115 354

Rosenau 49407 1689 78.295 115 78.295

Rosenau 49407 1690 4.420 115 4.420

Rosenau 49407 1691 164.531 115 164.531

Rosenau 49407 1692 87.719 115 87.719

Rosenau 49407 1693 1.861 115 1.861

Rosenau 49407 1694 433 115 433

Rosenau 49407 1695 2.351 115 2.351

Rosenau 49407 1699 36.044 115 36.044

Rosenau 49407 1700 150 115 150

Rosenau 49407 1701 2.434 115 2.434

Rosenau 49407 1702 1.518 115 1.518

Rosenau 49407 1704 131.711 115 131.711

Rosenau 49407 1705 533 115 533

Rosenau 49407 1706 4.963 115 4.963

Rosenau 49407 1707 630 115 630

Rosenau 49407 1708 670 115 670

Rosenau 49407 1709 297 115 297

Rosenau 49407 1710 156.248 115 156.248

Laussa 49311 .373 72 117 72

Laussa 49311 .374 68 54 68

Laussa 49311 .375 79 54 79

Laussa 49311 .376 36 54 36

Laussa 49311 .377 79 117 79

Laussa 49311 .378 72 117 72

Laussa 49311 .379 87 117 87

Laussa 49311 .380 60 117 60

Laussa 49311 .383 25 117 25

Laussa 49311 .384 256 117 256

Laussa 49311 .385 158 117 158

Laussa 49311 .402 101 117 101

Laussa 49311 .403 86 117 86

Laussa 49311 .404 79 117 79

Laussa 49311 .405 79 117 79

Laussa 49311 .409 40 117 40

Laussa 49311 .410 50 117 50

Laussa 49311 .411 29 117 29

Laussa 49311 .412 94 117 94

Laussa 49311 .413 101 55 101

Laussa 49311 551/3 2.517 9 733 *

Laussa 49311 553 5.711 9 3.263 *

Laussa 49311 594/1 639.147 117 127.461 *

Laussa 49311 595 1.108 54 1.108

Laussa 49311 596 489 54 489

Laussa 49311 597 417 54 417

Laussa 49311 598 791 54 791

Laussa 49311 599 230 54 230

Laussa 49311 600 26.874 54 26.874

Laussa 49311 601 1.856 54 1.856

Laussa 49311 602 1.309 54 1.309

Laussa 49311 603 5.409 117 5.409

Laussa 49311 604 465 117 465

Laussa 49311 605 2.738 117 2.738

Laussa 49311 762/1 3.124 117 3.124

Laussa 49311 762/2 1.759 117 1.759

Laussa 49311 762/3 1.723 117 1.723

Laussa 49311 762/4 1.680 117 1.680

Laussa 49311 762/5 1.468 117 1.468

Laussa 49311 763 1.855 117 1.855

Laussa 49311 764 2.345 117 2.345

Laussa 49311 765 173 117 173

Laussa 49311 766 590 117 590

Laussa 49311 767 7.711 117 7.711

Laussa 49311 768 158 117 158

Laussa 49311 769 662 117 662

Laussa 49311 770 2.834 117 2.834

Laussa 49311 771 74.206 117 74.206

Laussa 49311 772 1.558 117 1.558

Laussa 49311 773 201 117 201

Laussa 49311 774 259 117 259

Laussa 49311 775 8.833 117 8.833

Laussa 49311 776 6.201 117 6.201

Laussa 49311 777 37.197 55 37.197

Laussa 49311 778 487.693 55 487.693

Laussa 49311 779 11.622 55 11.622

Laussa 49311 780/1 295.089 117 295.089

Laussa 49311 780/10 1.755 117 1.755

Laussa 49311 780/11 22.486 117 22.486

Laussa 49311 780/12 3.928 117 3.928

Laussa 49311 780/13 3.827 117 3.827

Laussa 49311 780/14 4.920 117 4.920

Laussa 49311 780/15 86.909 117 86.909

Laussa 49311 780/16 21.566 117 21.566

Laussa 49311 780/17 5.395 117 5.395

Laussa 49311 780/18 3.453 117 3.453

Laussa 49311 780/19 39.916 117 39.916

Laussa 49311 780/2 22.040 117 22.040

Laussa 49311 780/20 30.029 117 30.029

Laussa 49311 780/21 11.668 117 11.668

Laussa 49311 780/22 150.139 117 150.139

Laussa 49311 780/23 48.482 117 48.482

Laussa 49311 780/24 7.969 117 7.969

Laussa 49311 780/25 2.690 117 2.690

Laussa 49311 780/26 4.071 117 4.071

Laussa 49311 780/27 22.429 117 22.429

Laussa 49311 780/28 91.729 117 91.729

Laussa 49311 780/29 9.797 117 9.797

Laussa 49311 780/3 23.436 117 23.436

Laussa 49311 780/30 5.215.267 117 5.215.267

Laussa 49311 780/31 87.318 117 87.318

Laussa 49311 780/34 1.610 117 1.610

Laussa 49311 780/35 10.996 117 10.996

Laussa 49311 780/37 2.860 117 2.860

Laussa 49311 780/39 1.529 117 1.529

Laussa 49311 780/4 575.684 117 575.684

Laussa 49311 780/5 432.740 117 432.740

Laussa 49311 780/6 2.287 117 2.287

Laussa 49311 780/7 4.920 117 4.920

Laussa 49311 780/8 6.330 117 6.330

Laussa 49311 780/9 3.899 117 3.899

Laussa 49311 781/1 393.154 117 393.154

Laussa 49311 782 2.438 117 2.438

Laussa 49311 783 1.023 117 1.023

Laussa 49311 784 2.204 117 2.204

Laussa 49311 785 1.593 117 1.593

Laussa 49311 786/1 1.486 117 1.486

Laussa 49311 786/2 342 117 342

Laussa 49311 786/3 61 117 61

Laussa 49311 787 762 117 285 *

Laussa 49311 788/2 6.311 117 3.525 *

Laussa 49311 792/2 234 117 234

Laussa 49311 798 1.346 117 1.346

Laussa 49311 799 2.441 117 2.441

Laussa 49311 800 3.294 117 3.294

Laussa 49311 802 315 117 315

Laussa 49311 803 138 117 138

Laussa 49311 804 54 117 54

Laussa 49311 805 5.779 117 5.779

Laussa 49311 806 338 117 338

Laussa 49311 807 975 117 975

Laussa 49311 809 496 117 496

Laussa 49311 810 391 117 391

Laussa 49311 811 915 117 915

Laussa 49311 815 3.266 117 3.266

Laussa 49311 816 10.135 117 10.135

Laussa 49311 820 110 117 110

Laussa 49311 822 6.507 117 6.507

Laussa 49311 823 762 117 762

Laussa 49311 824 460 117 460

Laussa 49311 825 1.770 117 1.770

Laussa 49311 828/1 9.874 117 9.874

Laussa 49311 831 892 117 892

Laussa 49311 832 273 117 273

Laussa 49311 833 317 117 317

Laussa 49311 834 1.208 117 1.208

Laussa 49311 835 115 117 115

Laussa 49311 836 129 117 129

Laussa 49311 837 173 117 173

Laussa 49311 838 29.734 117 29.734

Laussa 49311 839 2.446 117 2.446

Laussa 49311 840 1.192 117 1.192

Laussa 49311 842 436 117 436

Laussa 49311 843 1.830 117 1.830

Laussa 49311 844 1.310 117 1.310

Laussa 49311 845 365 117 365

Laussa 49311 846 790 117 790

Laussa 49311 847 244 117 244

Laussa 49311 848 533 117 533

Laussa 49311 850 638 117 638

Laussa 49311 852 2.149 117 2.149

Laussa 49311 855/1 1.268.014 117 1.268.014

Laussa 49311 855/10 2.546 117 2.546

Laussa 49311 855/11 20.774 117 20.774

Laussa 49311 855/12 30.327 117 30.327

Laussa 49311 855/13 1.539 117 1.539

Laussa 49311 855/14 19.588 117 19.588

Laussa 49311 855/15 17.652 117 17.652

Laussa 49311 855/16 30.752 117 30.752

Laussa 49311 855/2 25.060 117 25.060

Laussa 49311 855/3 8.603 117 8.603

Laussa 49311 855/34 10.042 117 10.042

Laussa 49311 855/38 34.872 117 34.872

Laussa 49311 855/39 264.973 117 264.973

Laussa 49311 855/4 4.115 117 4.115

Laussa 49311 855/40 221.640 117 221.640

Laussa 49311 855/41 2.690 117 2.690

Laussa 49311 855/43 41.939 117 41.939

Laussa 49311 855/44 3.459 117 3.459

Laussa 49311 855/45 45.087 117 45.087

Laussa 49311 855/46 45.505 117 45.505

Laussa 49311 855/47 2.949 117 2.949

Laussa 49311 855/5 13.912 117 13.912

Laussa 49311 855/6 40.772 117 40.772

Laussa 49311 855/65 4.074.932 117 2.688.830 *

Laussa 49311 855/67 1.850.321 117 1.850.321

Laussa 49311 855/7 68.523 117 68.523

Laussa 49311 855/8 1.437.576 117 1.437.576

Laussa 49311 855/9 48.774 117 48.774

Laussa 49311 916/1 3.942 117 12 *

Laussa 49311 918 187 117 187

Laussa 49311 925 1.640 117 1.640

Laussa 49311 926 1.611 117 1.611

Laussa 49311 927 633 117 633

Laussa 49311 928 4.719 117 4.719

Laussa 49311 935 28.726 117 28.726

Laussa 49311 942 6.938 117 3.223 *

--------------------------------------------------------------------

Stand vor dem 31.12.2009

In Kraft vom 29.03.2002 bis 31.12.2009

Anlage A

--------------------------------------------------------------------

KG KG Nr. Grund- Fläche lt. EZ Fläche teilw.

stück Kataster im im

Park Park

--------------------------------------------------------------------

Rading 49406 483/1 174.452 173 174.452

Rading 49406 483/2 164.007 173 164.007

Rosenau 49407 1098 6.439 88 6.439

Rosenau 49407 1099 816 88 816

Rosenau 49407 1101 5.798 88 5.798

Rosenau 49407 1102 2.092 88 2.092

Rosenau 49407 1103/1 15.507 88 15.507

Rosenau 49407 1103/2 17.137 88 17.137

Rosenau 49407 1104 1.392 88 1.392

Rosenau 49407 1105 58.492 88 58.492

Rosenau 49407 1107 164.876 88 164.876

Rosenau 49407 1108 25.030 88 25.030

Rosenau 49407 1603 2.865 88 2.865

Rosenau 49407 1358 202.515 84 202.515

Rosenau 49407 1359 11.518 84 11.518

Rosenau 49407 .226/5 144 89 144

Rosenau 49407 .226/6 86 89 86

Rosenau 49407 .226/7 187 89 187

Rosenau 49407 1351/1 107.559 89 107.559

Rosenau 49407 1351/3 184.071 89 184.071

Rosenau 49407 1351/4 137.964 89 137.964

Rosenau 49407 1351/5 312.763 89 312.763

Rosenau 49407 1352 5.400 89 5.400

Rosenau 49407 1355 1.723 89 1.723

Rosenau 49407 1356/1 31.911 89 31.911

Rosenau 49407 1671 487 113 487

Rosenau 49407 1673 72.575 113 72.575

Rosenau 49407 1674 80 113 80

Rosenau 49407 1688 41.544 114 41.544

Rosenau 49407 1665 56.671 115 56.671

Rosenau 49407 1666 1.527 115 1.527

Rosenau 49407 1667 73.729 115 73.729

Rosenau 49407 1668 5.424 115 5.424

Rosenau 49407 1669 112.036 115 112.036

Rosenau 49407 1670 4.453 115 4.453

Rosenau 49407 1672 5.370 115 5.370

Rosenau 49407 1675 3.668 115 3.668

Rosenau 49407 1676 291.151 115 291.151

Rosenau 49407 1678 8.759 115 8.759

Rosenau 49407 1679 1.291 115 1.291

Rosenau 49407 1680 205 115 205

Rosenau 49407 1681 58.474 115 58.474

Rosenau 49407 1682 4.987 115 4.987

Rosenau 49407 1684 13.008 115 13.008

Rosenau 49407 1685 7.432 115 7.432

Rosenau 49407 1686 43.716 115 43.716

Rosenau 49407 1687 354 115 354

Rosenau 49407 1689 78.295 115 78.295

Rosenau 49407 1690 4.420 115 4.420

Rosenau 49407 1691 164.531 115 164.531

Rosenau 49407 1692 87.719 115 87.719

Rosenau 49407 1693 1.861 115 1.861

Rosenau 49407 1694 433 115 433

Rosenau 49407 1695 2.351 115 2.351

Rosenau 49407 1699 36.044 115 36.044

Rosenau 49407 1700 150 115 150

Rosenau 49407 1701 2.434 115 2.434

Rosenau 49407 1702 1.518 115 1.518

Rosenau 49407 1704 131.711 115 131.711

Rosenau 49407 1705 533 115 533

Rosenau 49407 1706 4.963 115 4.963

Rosenau 49407 1707 630 115 630

Rosenau 49407 1708 670 115 670

Rosenau 49407 1709 297 115 297

Rosenau 49407 1710 156.248 115 156.248

Laussa 49311 .373 72 117 72

Laussa 49311 .374 68 54 68

Laussa 49311 .375 79 54 79

Laussa 49311 .376 36 54 36

Laussa 49311 .377 79 117 79

Laussa 49311 .378 72 117 72

Laussa 49311 .379 87 117 87

Laussa 49311 .380 60 117 60

Laussa 49311 .383 25 117 25

Laussa 49311 .384 256 117 256

Laussa 49311 .385 158 117 158

Laussa 49311 .402 101 117 101

Laussa 49311 .403 86 117 86

Laussa 49311 .404 79 117 79

Laussa 49311 .405 79 117 79

Laussa 49311 .409 40 117 40

Laussa 49311 .410 50 117 50

Laussa 49311 .411 29 117 29

Laussa 49311 .412 94 117 94

Laussa 49311 .413 101 55 101

Laussa 49311 551/3 2.517 9 733 *

Laussa 49311 553 5.711 9 3.263 *

Laussa 49311 594/1 639.147 117 127.461 *

Laussa 49311 595 1.108 54 1.108

Laussa 49311 596 489 54 489

Laussa 49311 597 417 54 417

Laussa 49311 598 791 54 791

Laussa 49311 599 230 54 230

Laussa 49311 600 26.874 54 26.874

Laussa 49311 601 1.856 54 1.856

Laussa 49311 602 1.309 54 1.309

Laussa 49311 603 5.409 117 5.409

Laussa 49311 604 465 117 465

Laussa 49311 605 2.738 117 2.738

Laussa 49311 762/1 3.124 117 3.124

Laussa 49311 762/2 1.759 117 1.759

Laussa 49311 762/3 1.723 117 1.723

Laussa 49311 762/4 1.680 117 1.680

Laussa 49311 762/5 1.468 117 1.468

Laussa 49311 763 1.855 117 1.855

Laussa 49311 764 2.345 117 2.345

Laussa 49311 765 173 117 173

Laussa 49311 766 590 117 590

Laussa 49311 767 7.711 117 7.711

Laussa 49311 768 158 117 158

Laussa 49311 769 662 117 662

Laussa 49311 770 2.834 117 2.834

Laussa 49311 771 74.206 117 74.206

Laussa 49311 772 1.558 117 1.558

Laussa 49311 773 201 117 201

Laussa 49311 774 259 117 259

Laussa 49311 775 8.833 117 8.833

Laussa 49311 776 6.201 117 6.201

Laussa 49311 777 37.197 55 37.197

Laussa 49311 778 487.693 55 487.693

Laussa 49311 779 11.622 55 11.622

Laussa 49311 780/1 295.089 117 295.089

Laussa 49311 780/10 1.755 117 1.755

Laussa 49311 780/11 22.486 117 22.486

Laussa 49311 780/12 3.928 117 3.928

Laussa 49311 780/13 3.827 117 3.827

Laussa 49311 780/14 4.920 117 4.920

Laussa 49311 780/15 86.909 117 86.909

Laussa 49311 780/16 21.566 117 21.566

Laussa 49311 780/17 5.395 117 5.395

Laussa 49311 780/18 3.453 117 3.453

Laussa 49311 780/19 39.916 117 39.916

Laussa 49311 780/2 22.040 117 22.040

Laussa 49311 780/20 30.029 117 30.029

Laussa 49311 780/21 11.668 117 11.668

Laussa 49311 780/22 150.139 117 150.139

Laussa 49311 780/23 48.482 117 48.482

Laussa 49311 780/24 7.969 117 7.969

Laussa 49311 780/25 2.690 117 2.690

Laussa 49311 780/26 4.071 117 4.071

Laussa 49311 780/27 22.429 117 22.429

Laussa 49311 780/28 91.729 117 91.729

Laussa 49311 780/29 9.797 117 9.797

Laussa 49311 780/3 23.436 117 23.436

Laussa 49311 780/30 5.215.267 117 5.215.267

Laussa 49311 780/31 87.318 117 87.318

Laussa 49311 780/34 1.610 117 1.610

Laussa 49311 780/35 10.996 117 10.996

Laussa 49311 780/37 2.860 117 2.860

Laussa 49311 780/39 1.529 117 1.529

Laussa 49311 780/4 575.684 117 575.684

Laussa 49311 780/5 432.740 117 432.740

Laussa 49311 780/6 2.287 117 2.287

Laussa 49311 780/7 4.920 117 4.920

Laussa 49311 780/8 6.330 117 6.330

Laussa 49311 780/9 3.899 117 3.899

Laussa 49311 781/1 393.154 117 393.154

Laussa 49311 782 2.438 117 2.438

Laussa 49311 783 1.023 117 1.023

Laussa 49311 784 2.204 117 2.204

Laussa 49311 785 1.593 117 1.593

Laussa 49311 786/1 1.486 117 1.486

Laussa 49311 786/2 342 117 342

Laussa 49311 786/3 61 117 61

Laussa 49311 787 762 117 285 *

Laussa 49311 788/2 6.311 117 3.525 *

Laussa 49311 792/2 234 117 234

Laussa 49311 798 1.346 117 1.346

Laussa 49311 799 2.441 117 2.441

Laussa 49311 800 3.294 117 3.294

Laussa 49311 802 315 117 315

Laussa 49311 803 138 117 138

Laussa 49311 804 54 117 54

Laussa 49311 805 5.779 117 5.779

Laussa 49311 806 338 117 338

Laussa 49311 807 975 117 975

Laussa 49311 809 496 117 496

Laussa 49311 810 391 117 391

Laussa 49311 811 915 117 915

Laussa 49311 815 3.266 117 3.266

Laussa 49311 816 10.135 117 10.135

Laussa 49311 820 110 117 110

Laussa 49311 822 6.507 117 6.507

Laussa 49311 823 762 117 762

Laussa 49311 824 460 117 460

Laussa 49311 825 1.770 117 1.770

Laussa 49311 828/1 9.874 117 9.874

Laussa 49311 831 892 117 892

Laussa 49311 832 273 117 273

Laussa 49311 833 317 117 317

Laussa 49311 834 1.208 117 1.208

Laussa 49311 835 115 117 115

Laussa 49311 836 129 117 129

Laussa 49311 837 173 117 173

Laussa 49311 838 29.734 117 29.734

Laussa 49311 839 2.446 117 2.446

Laussa 49311 840 1.192 117 1.192

Laussa 49311 842 436 117 436

Laussa 49311 843 1.830 117 1.830

Laussa 49311 844 1.310 117 1.310

Laussa 49311 845 365 117 365

Laussa 49311 846 790 117 790

Laussa 49311 847 244 117 244

Laussa 49311 848 533 117 533

Laussa 49311 850 638 117 638

Laussa 49311 852 2.149 117 2.149

Laussa 49311 855/1 1.268.014 117 1.268.014

Laussa 49311 855/10 2.546 117 2.546

Laussa 49311 855/11 20.774 117 20.774

Laussa 49311 855/12 30.327 117 30.327

Laussa 49311 855/13 1.539 117 1.539

Laussa 49311 855/14 19.588 117 19.588

Laussa 49311 855/15 17.652 117 17.652

Laussa 49311 855/16 30.752 117 30.752

Laussa 49311 855/2 25.060 117 25.060

Laussa 49311 855/3 8.603 117 8.603

Laussa 49311 855/34 10.042 117 10.042

Laussa 49311 855/38 34.872 117 34.872

Laussa 49311 855/39 264.973 117 264.973

Laussa 49311 855/4 4.115 117 4.115

Laussa 49311 855/40 221.640 117 221.640

Laussa 49311 855/41 2.690 117 2.690

Laussa 49311 855/43 41.939 117 41.939

Laussa 49311 855/44 3.459 117 3.459

Laussa 49311 855/45 45.087 117 45.087

Laussa 49311 855/46 45.505 117 45.505

Laussa 49311 855/47 2.949 117 2.949

Laussa 49311 855/5 13.912 117 13.912

Laussa 49311 855/6 40.772 117 40.772

Laussa 49311 855/65 4.074.932 117 2.688.830 *

Laussa 49311 855/67 1.850.321 117 1.850.321

Laussa 49311 855/7 68.523 117 68.523

Laussa 49311 855/8 1.437.576 117 1.437.576

Laussa 49311 855/9 48.774 117 48.774

Laussa 49311 916/1 3.942 117 12 *

Laussa 49311 918 187 117 187

Laussa 49311 925 1.640 117 1.640

Laussa 49311 926 1.611 117 1.611

Laussa 49311 927 633 117 633

Laussa 49311 928 4.719 117 4.719

Laussa 49311 935 28.726 117 28.726

Laussa 49311 942 6.938 117 3.223 *

--------------------------------------------------------------------

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten