Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
a | b | c | d | e | |
Euro | |||||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |||||
Euro | |||||||||
1 | 1.932,6 | 1.898,9 | 1.865,6 | 1.831,9 | 1.797,9 | ||||
2 | 1.970,7 | 1.932,0 | 1.895,0 | 1.854,8 | 1.815,3 | ||||
3 | 2.009,4 | 1.965,2 | 1.924,7 | 1.878,5 | 1.832,0 | ||||
4 | 2.048,0 | 1.997,9 | 1.954,7 | 1.901,6 | 1.849,2 | ||||
5 | 2.086,4 | 2.030,8 | 1.984,4 | 1.924,7 | 1.865,8 | ||||
6 | 2.124,4 | 2.063,8 | 2.014,5 | 1.948,2 | 1.882,3 | ||||
7 | 2.163,2 | 2.097,0 | 2.043,5 | 1.971,2 | 1.899,2 | ||||
8 | 2.201,2 | 2.129,0 | 2.073,4 | 1.994,5 | 1.916,4 | ||||
9 | 2.240,2 | 2.162,4 | 2.103,2 | 2.017,7 | 1.932,9 | ||||
10 | 2.278,9 | 2.195,8 | 2.133,0 | 2.041,5 | 1.949,8 | ||||
11 | 2.320,0 | 2.228,5 | 2.162,7 | 2.064,5 | 1.966,7 | ||||
12 | 2.361,9 | 2.261,4 | 2.192,3 | 2.087,9 | 1.984,1 | ||||
13 | 2.406,5 | 2.296,1 | 2.221,9 | 2.111,1 | 2.000,7 | ||||
14 | 2.451,3 | 2.332,3 | 2.251,7 | 2.134,1 | 2.017,4 | ||||
15 | 2.495,8 | 2.367,9 | 2.282,5 | 2.158,0 | 2.034,5 | ||||
16 | 2.541,0 | 2.406,3 | 2.314,0 | 2.181,5 | 2.050,7 | ||||
17 | 2.589,9 | 2.444,7 | 2.346,5 | 2.204,5 | 2.068,1 | ||||
18 | 2.639,1 | 2.482,6 | 2.380,0 | 2.227,7 | 2.084,9 | ||||
19 | 2.688,6 | 2.521,3 | 2.415,0 | 2.251,1 | 2.101,6 | ||||
20 | 2.737,4 | 2.561,0 | 2.449,1 | 2.274,7 | 2.118,6 | ||||
21 | 2.786,1 | 2.604,0 | 2.484,0 | 2.299,8 | 2.135,8 | ||||
22 | 2.836,2 | 2.646,5 | 2.518,9 | 2.325,0 | 2.152,5 | ||||
23 | 2.884,9 | 2.688,6 | 2.554,5 | 2.350,2 | 2.169,4 | ||||
24 | 2.934,0 | 2.730,9 | 2.597,6 | 2.376,5 | 2.186,5 | ||||
25 | 2.982,8 | 2.772,9 | 2.640,5 | 2.403,0 | 2.203,7 | ||||
26 | 3.031,3 | 2.815,4 | 2.682,9 | 2.429,9 | 2.220,4 | ||||
27 | 3.079,9 | 2.857,6 | 2.725,6 | 2.456,6 | 2.237,9 | ||||
Tabelle a:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
l pa | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3.154,2 | 2.862,9 | 2.614,7 | 2.459,0 | 2.273,5 | 2.074,4 |
2 | 3.154,2 | 2.952,2 | 2.690,0 | 2.523,0 | 2.309,4 | 2.104,7 |
3 | 3.154,2 | 3.041,7 | 2.765,1 | 2.591,4 | 2.347,3 | 2.133,9 |
4 | 3.409,6 | 3.140,8 | 2.840,3 | 2.661,7 | 2.385,6 | 2.164,0 |
5 | 3.665,7 | 3.355,1 | 2.915,1 | 2.731,4 | 2.425,8 | 2.194,0 |
6 | 3.921,4 | 3.580,2 | 3.068,7 | 2.874,2 | 2.530,3 | 2.240,8 |
7 | 4.176,3 | 3.805,8 | 3.252,0 | 3.022,1 | 2.644,6 | 2.312,6 |
8 | 4.428,2 | 4.023,9 | 3.434,5 | 3.167,7 | 2.759,6 | 2.389,9 |
9 | 4.681,5 | 4.247,3 | 3.645,2 | 3.335,8 | 2.873,8 | 2.470,2 |
10 | 4.935,0 | 4.475,2 | 3.856,0 | 3.504,4 | 2.988,3 | 2.551,6 |
11 | 5.188,8 | 4.676,8 | 4.069,9 | 3.675,1 | 3.101,7 | 2.641,1 |
12 | 5.444,0 | 4.897,2 | 4.280,3 | 3.844,3 | 3.258,8 | 2.728,7 |
13 | 5.697,8 | 5.117,5 | 4.489,3 | 4.015,4 | 3.415,7 | 2.818,3 |
14 | 5.952,0 | 5.338,1 | 4.698,8 | 4.185,4 | 3.572,3 | 2.907,7 |
15 | 6.206,6 | 5.558,6 | 4.908,6 | 4.352,8 | 3.728,9 | 3.029,8 |
16 | 6.560,7 | 5.772,6 | 5.094,6 | 4.498,9 | 3.866,9 | 3.151,4 |
17 | 6.897,9 | 6.051,1 | 5.290,4 | 4.654,5 | 4.012,0 | 3.271,6 |
18 | 7.235,3 | 6.051,1 | 5.498,6 | 4.820,5 | 4.166,5 | 3.392,6 |
19 | 7.571,3 | 6.468,8 | 5.689,3 | 4.971,0 | 4.305,2 | 3.513,3 |
Tabelle b:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
msl 1 | msl 2 | msl 3 | msl 4 | msl 5 | |
Euro | |||||
1 | 2.755,6 | 2.675,6 | 2.595,2 | 2.326,1 | 2.118,6 |
2 | 2.934,3 | 2.836,3 | 2.738,2 | 2.433,3 | 2.192,3 |
3 | 3.111,3 | 2.996,8 | 2.880,8 | 2.541,5 | 2.266,3 |
4 | 3.288,2 | 3.155,9 | 3.023,5 | 2.661,0 | 2.340,6 |
5 | 3.464,6 | 3.314,5 | 3.164,5 | 2.779,8 | 2.415,5 |
6 | 3.641,5 | 3.473,7 | 3.306,1 | 2.898,6 | 2.491,1 |
7 | 3.818,0 | 3.632,6 | 3.447,0 | 3.017,3 | 2.569,5 |
8 | 3.994,7 | 3.791,6 | 3.588,6 | 3.135,2 | 2.652,9 |
9 | 4.171,2 | 3.950,3 | 3.729,8 | 3.252,9 | 2.736,2 |
10 | 4.345,1 | 4.110,4 | 3.871,1 | 3.370,7 | 2.819,7 |
11 | 4.518,9 | 4.267,0 | 4.012,6 | 3.488,2 | 2.902,8 |
12 | 4.693,4 | 4.423,4 | 4.153,7 | 3.605,9 | 2.986,1 |
13 | 4.867,3 | 4.580,4 | 4.292,9 | 3.723,6 | 3.068,7 |
14 | 5.041,4 | 4.736,6 | 4.432,5 | 3.841,4 | 3.151,5 |
Entlohnungs- gruppe | für Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | ||
lpa |
| 2.863,2 |
l 1 | I | 2.198,4 |
II | 2.082,0 | |
III | 1.978,8 | |
IV | 1.720,8 | |
IV a | 1.800,0 | |
IV b | 1.840,8 | |
V | 1.648,8 | |
l 2a 2 |
| 1.458,0 |
l 2a 1 |
| 1.365,6 |
l 2b 1 |
| 1.213,2 |
l 3 |
| 1.120,8 |
Entlohnungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | |
msl 1 | 1.354,8 |
msl 2 | 1.309,2 |
msl 3 | 1.263,6 |
msl 4 | 1.123,2 |
msl 5 | 1.011,6 |
(Anm: LGBl.Nr. 17/1995, 148/1997, 19/1999, 25/2000, 117/2000, 166/2001, 142/2002, 78/2003, 1/2004, 104/2004, 97/2005, 141/2005, 142/2006, 126/2007, 115/2008, 3/2010, 106/2010, 7/2012, 123/2012, 11/2014, 33/2015, 158/2015, 95/2016, 106/2017, 132/2018, 136/2019, 137/2020, 152/2021, 137/2022)
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
Euro | |||||
1 | 2.124,6 | 2.090,9 | 2.057,6 | 2.023,9 | 1.989,9 |
2 | 2.162,7 | 2.124,0 | 2.087,0 | 2.046,8 | 2.007,3 |
3 | 2.201,4 | 2.157,2 | 2.116,7 | 2.070,5 | 2.024,0 |
4 | 2.240,0 | 2.189,9 | 2.146,7 | 2.093,6 | 2.041,2 |
5 | 2.278,4 | 2.222,8 | 2.176,4 | 2.116,7 | 2.057,8 |
6 | 2.318,8 | 2.255,8 | 2.206,5 | 2.140,2 | 2.074,3 |
7 | 2.361,1 | 2.289,0 | 2.235,5 | 2.163,2 | 2.091,2 |
8 | 2.402,6 | 2.323,8 | 2.265,4 | 2.186,5 | 2.108,4 |
9 | 2.445,2 | 2.360,3 | 2.295,6 | 2.209,7 | 2.124,9 |
10 | 2.487,4 | 2.396,7 | 2.328,2 | 2.233,5 | 2.141,8 |
11 | 2.532,3 | 2.432,4 | 2.360,6 | 2.256,5 | 2.158,7 |
12 | 2.578,0 | 2.468,3 | 2.392,9 | 2.279,9 | 2.176,1 |
13 | 2.626,7 | 2.506,2 | 2.425,2 | 2.304,3 | 2.192,7 |
14 | 2.675,6 | 2.545,7 | 2.457,7 | 2.329,4 | 2.209,4 |
15 | 2.724,2 | 2.584,6 | 2.491,3 | 2.355,5 | 2.226,5 |
16 | 2.773,5 | 2.626,5 | 2.525,7 | 2.381,1 | 2.242,7 |
17 | 2.826,9 | 2.668,4 | 2.561,2 | 2.406,2 | 2.260,1 |
18 | 2.880,6 | 2.709,8 | 2.597,8 | 2.431,5 | 2.276,9 |
19 | 2.934,6 | 2.752,0 | 2.636,0 | 2.457,1 | 2.293,9 |
20 | 2.987,9 | 2.795,3 | 2.673,2 | 2.482,8 | 2.312,5 |
21 | 3.041,0 | 2.842,3 | 2.711,3 | 2.510,2 | 2.331,2 |
22 | 3.095,7 | 2.888,7 | 2.749,4 | 2.537,7 | 2.349,5 |
23 | 3.148,9 | 2.934,6 | 2.788,2 | 2.565,2 | 2.367,9 |
24 | 3.202,5 | 2.980,8 | 2.835,3 | 2.593,9 | 2.386,6 |
25 | 3.255,7 | 3.026,6 | 2.882,1 | 2.622,9 | 2.405,3 |
26 | 3.308,7 | 3.073,0 | 2.928,4 | 2.652,2 | 2.423,6 |
27 | 3.361,7 | 3.119,1 | 2.975,0 | 2.681,4 | 2.442,7 |
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
l pa | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3.442,8 | 3.124,9 | 2.853,9 | 2.684,0 | 2.481,5 | 2.266,4 |
2 | 3.442,8 | 3.222,3 | 2.936,1 | 2.753,9 | 2.520,7 | 2.297,3 |
3 | 3.442,8 | 3.320,0 | 3.018,1 | 2.828,5 | 2.562,1 | 2.329,2 |
4 | 3.721,6 | 3.428,2 | 3.100,2 | 2.905,2 | 2.603,9 | 2.362,0 |
5 | 4.001,1 | 3.662,1 | 3.181,8 | 2.981,3 | 2.647,8 | 2.394,8 |
6 | 4.280,2 | 3.907,8 | 3.349,5 | 3.137,2 | 2.761,8 | 2.445,8 |
7 | 4.558,4 | 4.154,0 | 3.549,6 | 3.298,6 | 2.886,6 | 2.524,2 |
8 | 4.833,4 | 4.392,1 | 3.748,8 | 3.457,5 | 3.012,1 | 2.608,6 |
9 | 5.109,9 | 4.635,9 | 3.978,7 | 3.641,0 | 3.136,8 | 2.696,2 |
10 | 5.386,6 | 4.884,7 | 4.208,8 | 3.825,1 | 3.261,7 | 2.785,1 |
11 | 5.663,6 | 5.104,7 | 4.442,3 | 4.011,4 | 3.385,5 | 2.882,8 |
12 | 5.942,1 | 5.345,3 | 4.671,9 | 4.196,1 | 3.557,0 | 2.978,4 |
13 | 6.219,1 | 5.585,8 | 4.900,1 | 4.382,8 | 3.728,2 | 3.076,2 |
14 | 6.496,6 | 5.826,5 | 5.128,7 | 4.568,4 | 3.899,2 | 3.173,8 |
15 | 6.774,5 | 6.067,2 | 5.357,7 | 4.751,1 | 4.070,1 | 3.307,0 |
16 | 7.161,0 | 6.300,8 | 5.560,8 | 4.910,5 | 4.220,7 | 3.439,8 |
17 | 7.529,1 | 6.604,8 | 5.774,5 | 5.080,4 | 4.379,1 | 3.571,0 |
18 | 7.897,3 | 6.604,8 | 6.001,7 | 5.261,6 | 4.547,7 | 3.703,0 |
19 | 8.264,1 | 7.060,7 | 6.209,9 | 5.425,8 | 4.699,1 | 3.834,8 |
Tabelle b:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
msl 1 | msl 2 | msl 3 | msl 4 | msl 5 | |
Euro | |||||
1 | 3.007,7 | 2.920,4 | 2.832,7 | 2.538,9 | 2.312,5 |
2 | 3.202,8 | 3.095,8 | 2.988,7 | 2.655,9 | 2.392,9 |
3 | 3.396,0 | 3.271,0 | 3.144,4 | 2.774,0 | 2.473,7 |
4 | 3.589,1 | 3.444,7 | 3.300,2 | 2.904,5 | 2.554,8 |
5 | 3.781,6 | 3.617,8 | 3.454,1 | 3.034,2 | 2.636,5 |
6 | 3.974,7 | 3.791,5 | 3.608,6 | 3.163,8 | 2.719,0 |
7 | 4.167,3 | 3.965,0 | 3.762,4 | 3.293,4 | 2.804,6 |
8 | 4.360,2 | 4.138,5 | 3.917,0 | 3.422,1 | 2.895,6 |
9 | 4.552,9 | 4.311,8 | 4.071,1 | 3.550,5 | 2.986,6 |
10 | 4.742,7 | 4.486,5 | 4.225,3 | 3.679,1 | 3.077,7 |
11 | 4.932,4 | 4.657,4 | 4.379,8 | 3.807,4 | 3.168,4 |
12 | 5.122,8 | 4.828,1 | 4.533,8 | 3.935,8 | 3.259,3 |
13 | 5.312,7 | 4.999,5 | 4.685,7 | 4.064,3 | 3.349,5 |
14 | 5.502,7 | 5.170,0 | 4.838,1 | 4.192,9 | 3.439,9 |
Entlohnungs- gruppe | für Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | ||
lpa |
| 3.124,8 |
l 1 | I | 2.400,0 |
II | 2.272,8 | |
III | 2.160,0 | |
IV | 1.878,0 | |
IV arömisch IV a | 1.964,4 | |
IV brömisch IV b | 2.010,0 | |
V | 1.800,0 | |
l 2a 2 |
| 1.591,2 |
l 2a 1 |
| 1.490,4 |
l 2b 1 |
| 1.323,6 |
l 3 |
| 1.222,8 |
Entlohnungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | |
msl 1 | 1.478,4 |
msl 2 | 1.429,2 |
msl 3 | 1.380,0 |
msl 4 | 1.226,4 |
msl 5 | 1.104,0 |
(Anm: LGBl.Nr. 17/1995, 148/1997, 19/1999, 25/2000, 117/2000, 166/2001, 142/2002, 78/2003, 1/2004, 104/2004, 97/2005, 141/2005, 142/2006, 126/2007, 115/2008, 3/2010, 106/2010, 7/2012, 123/2012, 11/2014, 33/2015, 158/2015, 95/2016, 106/2017, 132/2018, 136/2019, 137/2020, 152/2021, 137/2022, 123/2023)Anmerkung, LGBl.Nr. 17/1995, 148/1997, 19/1999, 25/2000, 117/2000, 166/2001, 142/2002, 78/2003, 1/2004, 104/2004, 97/2005, 141/2005, 142/2006, 126/2007, 115/2008, 3/2010, 106/2010, 7/2012, 123/2012, 11/2014, 33/2015, 158/2015, 95/2016, 106/2017, 132/2018, 136/2019, 137/2020, 152/2021, 137/2022, 123/2023)
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
a | b | c | d | e | |
Euro | |||||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |||||
Euro | |||||||||
1 | 1.932,6 | 1.898,9 | 1.865,6 | 1.831,9 | 1.797,9 | ||||
2 | 1.970,7 | 1.932,0 | 1.895,0 | 1.854,8 | 1.815,3 | ||||
3 | 2.009,4 | 1.965,2 | 1.924,7 | 1.878,5 | 1.832,0 | ||||
4 | 2.048,0 | 1.997,9 | 1.954,7 | 1.901,6 | 1.849,2 | ||||
5 | 2.086,4 | 2.030,8 | 1.984,4 | 1.924,7 | 1.865,8 | ||||
6 | 2.124,4 | 2.063,8 | 2.014,5 | 1.948,2 | 1.882,3 | ||||
7 | 2.163,2 | 2.097,0 | 2.043,5 | 1.971,2 | 1.899,2 | ||||
8 | 2.201,2 | 2.129,0 | 2.073,4 | 1.994,5 | 1.916,4 | ||||
9 | 2.240,2 | 2.162,4 | 2.103,2 | 2.017,7 | 1.932,9 | ||||
10 | 2.278,9 | 2.195,8 | 2.133,0 | 2.041,5 | 1.949,8 | ||||
11 | 2.320,0 | 2.228,5 | 2.162,7 | 2.064,5 | 1.966,7 | ||||
12 | 2.361,9 | 2.261,4 | 2.192,3 | 2.087,9 | 1.984,1 | ||||
13 | 2.406,5 | 2.296,1 | 2.221,9 | 2.111,1 | 2.000,7 | ||||
14 | 2.451,3 | 2.332,3 | 2.251,7 | 2.134,1 | 2.017,4 | ||||
15 | 2.495,8 | 2.367,9 | 2.282,5 | 2.158,0 | 2.034,5 | ||||
16 | 2.541,0 | 2.406,3 | 2.314,0 | 2.181,5 | 2.050,7 | ||||
17 | 2.589,9 | 2.444,7 | 2.346,5 | 2.204,5 | 2.068,1 | ||||
18 | 2.639,1 | 2.482,6 | 2.380,0 | 2.227,7 | 2.084,9 | ||||
19 | 2.688,6 | 2.521,3 | 2.415,0 | 2.251,1 | 2.101,6 | ||||
20 | 2.737,4 | 2.561,0 | 2.449,1 | 2.274,7 | 2.118,6 | ||||
21 | 2.786,1 | 2.604,0 | 2.484,0 | 2.299,8 | 2.135,8 | ||||
22 | 2.836,2 | 2.646,5 | 2.518,9 | 2.325,0 | 2.152,5 | ||||
23 | 2.884,9 | 2.688,6 | 2.554,5 | 2.350,2 | 2.169,4 | ||||
24 | 2.934,0 | 2.730,9 | 2.597,6 | 2.376,5 | 2.186,5 | ||||
25 | 2.982,8 | 2.772,9 | 2.640,5 | 2.403,0 | 2.203,7 | ||||
26 | 3.031,3 | 2.815,4 | 2.682,9 | 2.429,9 | 2.220,4 | ||||
27 | 3.079,9 | 2.857,6 | 2.725,6 | 2.456,6 | 2.237,9 | ||||
Tabelle a:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
l pa | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3.154,2 | 2.862,9 | 2.614,7 | 2.459,0 | 2.273,5 | 2.074,4 |
2 | 3.154,2 | 2.952,2 | 2.690,0 | 2.523,0 | 2.309,4 | 2.104,7 |
3 | 3.154,2 | 3.041,7 | 2.765,1 | 2.591,4 | 2.347,3 | 2.133,9 |
4 | 3.409,6 | 3.140,8 | 2.840,3 | 2.661,7 | 2.385,6 | 2.164,0 |
5 | 3.665,7 | 3.355,1 | 2.915,1 | 2.731,4 | 2.425,8 | 2.194,0 |
6 | 3.921,4 | 3.580,2 | 3.068,7 | 2.874,2 | 2.530,3 | 2.240,8 |
7 | 4.176,3 | 3.805,8 | 3.252,0 | 3.022,1 | 2.644,6 | 2.312,6 |
8 | 4.428,2 | 4.023,9 | 3.434,5 | 3.167,7 | 2.759,6 | 2.389,9 |
9 | 4.681,5 | 4.247,3 | 3.645,2 | 3.335,8 | 2.873,8 | 2.470,2 |
10 | 4.935,0 | 4.475,2 | 3.856,0 | 3.504,4 | 2.988,3 | 2.551,6 |
11 | 5.188,8 | 4.676,8 | 4.069,9 | 3.675,1 | 3.101,7 | 2.641,1 |
12 | 5.444,0 | 4.897,2 | 4.280,3 | 3.844,3 | 3.258,8 | 2.728,7 |
13 | 5.697,8 | 5.117,5 | 4.489,3 | 4.015,4 | 3.415,7 | 2.818,3 |
14 | 5.952,0 | 5.338,1 | 4.698,8 | 4.185,4 | 3.572,3 | 2.907,7 |
15 | 6.206,6 | 5.558,6 | 4.908,6 | 4.352,8 | 3.728,9 | 3.029,8 |
16 | 6.560,7 | 5.772,6 | 5.094,6 | 4.498,9 | 3.866,9 | 3.151,4 |
17 | 6.897,9 | 6.051,1 | 5.290,4 | 4.654,5 | 4.012,0 | 3.271,6 |
18 | 7.235,3 | 6.051,1 | 5.498,6 | 4.820,5 | 4.166,5 | 3.392,6 |
19 | 7.571,3 | 6.468,8 | 5.689,3 | 4.971,0 | 4.305,2 | 3.513,3 |
Tabelle b:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
msl 1 | msl 2 | msl 3 | msl 4 | msl 5 | |
Euro | |||||
1 | 2.755,6 | 2.675,6 | 2.595,2 | 2.326,1 | 2.118,6 |
2 | 2.934,3 | 2.836,3 | 2.738,2 | 2.433,3 | 2.192,3 |
3 | 3.111,3 | 2.996,8 | 2.880,8 | 2.541,5 | 2.266,3 |
4 | 3.288,2 | 3.155,9 | 3.023,5 | 2.661,0 | 2.340,6 |
5 | 3.464,6 | 3.314,5 | 3.164,5 | 2.779,8 | 2.415,5 |
6 | 3.641,5 | 3.473,7 | 3.306,1 | 2.898,6 | 2.491,1 |
7 | 3.818,0 | 3.632,6 | 3.447,0 | 3.017,3 | 2.569,5 |
8 | 3.994,7 | 3.791,6 | 3.588,6 | 3.135,2 | 2.652,9 |
9 | 4.171,2 | 3.950,3 | 3.729,8 | 3.252,9 | 2.736,2 |
10 | 4.345,1 | 4.110,4 | 3.871,1 | 3.370,7 | 2.819,7 |
11 | 4.518,9 | 4.267,0 | 4.012,6 | 3.488,2 | 2.902,8 |
12 | 4.693,4 | 4.423,4 | 4.153,7 | 3.605,9 | 2.986,1 |
13 | 4.867,3 | 4.580,4 | 4.292,9 | 3.723,6 | 3.068,7 |
14 | 5.041,4 | 4.736,6 | 4.432,5 | 3.841,4 | 3.151,5 |
Entlohnungs- gruppe | für Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | ||
lpa |
| 2.863,2 |
l 1 | I | 2.198,4 |
II | 2.082,0 | |
III | 1.978,8 | |
IV | 1.720,8 | |
IV a | 1.800,0 | |
IV b | 1.840,8 | |
V | 1.648,8 | |
l 2a 2 |
| 1.458,0 |
l 2a 1 |
| 1.365,6 |
l 2b 1 |
| 1.213,2 |
l 3 |
| 1.120,8 |
Entlohnungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | |
msl 1 | 1.354,8 |
msl 2 | 1.309,2 |
msl 3 | 1.263,6 |
msl 4 | 1.123,2 |
msl 5 | 1.011,6 |
(Anm: LGBl.Nr. 17/1995, 148/1997, 19/1999, 25/2000, 117/2000, 166/2001, 142/2002, 78/2003, 1/2004, 104/2004, 97/2005, 141/2005, 142/2006, 126/2007, 115/2008, 3/2010, 106/2010, 7/2012, 123/2012, 11/2014, 33/2015, 158/2015, 95/2016, 106/2017, 132/2018, 136/2019, 137/2020, 152/2021, 137/2022)
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
Euro | |||||
1 | 2.124,6 | 2.090,9 | 2.057,6 | 2.023,9 | 1.989,9 |
2 | 2.162,7 | 2.124,0 | 2.087,0 | 2.046,8 | 2.007,3 |
3 | 2.201,4 | 2.157,2 | 2.116,7 | 2.070,5 | 2.024,0 |
4 | 2.240,0 | 2.189,9 | 2.146,7 | 2.093,6 | 2.041,2 |
5 | 2.278,4 | 2.222,8 | 2.176,4 | 2.116,7 | 2.057,8 |
6 | 2.318,8 | 2.255,8 | 2.206,5 | 2.140,2 | 2.074,3 |
7 | 2.361,1 | 2.289,0 | 2.235,5 | 2.163,2 | 2.091,2 |
8 | 2.402,6 | 2.323,8 | 2.265,4 | 2.186,5 | 2.108,4 |
9 | 2.445,2 | 2.360,3 | 2.295,6 | 2.209,7 | 2.124,9 |
10 | 2.487,4 | 2.396,7 | 2.328,2 | 2.233,5 | 2.141,8 |
11 | 2.532,3 | 2.432,4 | 2.360,6 | 2.256,5 | 2.158,7 |
12 | 2.578,0 | 2.468,3 | 2.392,9 | 2.279,9 | 2.176,1 |
13 | 2.626,7 | 2.506,2 | 2.425,2 | 2.304,3 | 2.192,7 |
14 | 2.675,6 | 2.545,7 | 2.457,7 | 2.329,4 | 2.209,4 |
15 | 2.724,2 | 2.584,6 | 2.491,3 | 2.355,5 | 2.226,5 |
16 | 2.773,5 | 2.626,5 | 2.525,7 | 2.381,1 | 2.242,7 |
17 | 2.826,9 | 2.668,4 | 2.561,2 | 2.406,2 | 2.260,1 |
18 | 2.880,6 | 2.709,8 | 2.597,8 | 2.431,5 | 2.276,9 |
19 | 2.934,6 | 2.752,0 | 2.636,0 | 2.457,1 | 2.293,9 |
20 | 2.987,9 | 2.795,3 | 2.673,2 | 2.482,8 | 2.312,5 |
21 | 3.041,0 | 2.842,3 | 2.711,3 | 2.510,2 | 2.331,2 |
22 | 3.095,7 | 2.888,7 | 2.749,4 | 2.537,7 | 2.349,5 |
23 | 3.148,9 | 2.934,6 | 2.788,2 | 2.565,2 | 2.367,9 |
24 | 3.202,5 | 2.980,8 | 2.835,3 | 2.593,9 | 2.386,6 |
25 | 3.255,7 | 3.026,6 | 2.882,1 | 2.622,9 | 2.405,3 |
26 | 3.308,7 | 3.073,0 | 2.928,4 | 2.652,2 | 2.423,6 |
27 | 3.361,7 | 3.119,1 | 2.975,0 | 2.681,4 | 2.442,7 |
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
l pa | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3.442,8 | 3.124,9 | 2.853,9 | 2.684,0 | 2.481,5 | 2.266,4 |
2 | 3.442,8 | 3.222,3 | 2.936,1 | 2.753,9 | 2.520,7 | 2.297,3 |
3 | 3.442,8 | 3.320,0 | 3.018,1 | 2.828,5 | 2.562,1 | 2.329,2 |
4 | 3.721,6 | 3.428,2 | 3.100,2 | 2.905,2 | 2.603,9 | 2.362,0 |
5 | 4.001,1 | 3.662,1 | 3.181,8 | 2.981,3 | 2.647,8 | 2.394,8 |
6 | 4.280,2 | 3.907,8 | 3.349,5 | 3.137,2 | 2.761,8 | 2.445,8 |
