Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Bezeichnung der Behörde im Kennzeichen
I. BURGENLAND
Landespolizeidirektion Burgenland für das Gebiet der Gemeinden Eisenstadt und Rust | E |
BH. Eisenstadt | EU |
BH. Neusiedl am See | ND |
BH. Mattersburg | MA |
BH. Oberpullendorf | OP |
BH. Oberwart | OW |
BH. Güssing | GS |
BH. Jennersdorf | JE |
II. KÄRNTEN
Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee | K |
Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Villach | VI |
BH. Villach | VL |
BH. Wolfsberg | WO |
BH. Spittal an der Drau | SP |
BH. Feldkirchen | FE |
BH. Hermagor | HE |
BH. St. Veit an der Glan | SV |
BH. Klagenfurt | KL |
BH. Völkermarkt | VK |
III. NIEDERÖSTERREICH
Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde St. Pölten | P |
BH. Amstetten | AM |
BH. Baden | BN |
BH. Bruck an der Leitha | BL |
BH. Gänserndorf | GF |
BH. Gmünd | GD |
BH. Hollabrunn | HL |
BH. Horn | HO |
BH. Korneuburg | KO |
BH. Krems an der Donau | KR |
BH. Lilienfeld | LF |
BH. Melk | ME |
BH. Mistelbach | MI |
BH. Mödling | MD |
BH. Neunkirchen | NK |
BH. St. Pölten | PL |
BH. Scheibbs | SB |
BH. Tulln | TU |
BH. Waidhofen an der Thaya | WT |
BH. Wiener Neustadt | WB |
BH. Zwettl | ZT |
Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wr. Neustadt | WN |
Mag. Krems an der Donau | KS |
Mag. Waidhofen an der Ybbs | WY |
Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde Schwechat und die im Gebiet der Gemeinden Fischamend, Klein-Neusiedl und Schwadorf gelegenen Teile des Flughafens Wien-Schwechat | SW |
BH Tulln für das Gebiet der Gemeinde Klosterneuburg (Außenstelle Klosterneuburg) | KG |
IV. OBERÖSTERREICH
Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Linz | L |
BH. Braunau am Inn | BR |
BH. Eferding | EF |
BH. Freistadt | FR |
BH. Gmunden | GM |
BH. Grieskirchen | GR |
BH. Kirchdorf an der Krems | KI |
BH. Linz-Land | LL |
BH. Perg | PE |
BH. Ried im Innkreis | RI |
BH. Rohrbach im Mühlkreis | RO |
BH. Schärding | SD |
BH. Steyr-Land | SE |
BH. Urfahr-Umgebung | UU |
BH. Vöcklabruck | VB |
BH. Wels | WL |
Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Steyr | SR |
Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wels | WE |
V. SALZBURG
Landespolizeidirektion Salzburg für das Gebiet der Gemeinde Salzburg | S |
BH. Salzburg-Umgebung | SL |
BH. Hallein | HA |
BH. St. Johann | JO |
BH. Zell am See | ZE |
BH- Tamsweg | TA |
VI. STEIERMARK
Landespolizeidirektion Steiermark für das Gebiet der Gemeinde Graz | G |
BH. Graz-Umgebung | GU |
BH. Bruck-Mürzzuschlag | BM |
BH. Deutschlandsberg | DL |
BH. Hartberg-Fürstenfeld | HF |
BH. Murtal | MT |
BH. Leibnitz | LB |
BH. Leoben | LN |
BH. Liezen | LI |
BH. Murau | MU |
BH. Südoststeiermark | SO |
BH. Voitsberg | VO |
BH. Weiz | WZ |
Exp. Gröbming | GB |
Landespolizeidirektion Steiermark für das Gebiet der Gemeinde Leoben | LE |
VII. TIROL
Landespolizeidirektion Tirol für das Gebiet der Gemeinde Innsbruck | I |
BH. Innsbruck | IL |
BH. Imst | IM |
BH. Kitzbühel | KB |
BH. Kufstein | KU |
BH. Landeck | LA |
BH. Reutte | RE |
BH. Schwaz | SZ |
BH. Lienz | LZ |
VIII. VORARLBERG
BH. Bregenz | B |
BH. Feldkirch | FK |
BH. Bludenz | BZ |
BH. Dornbirn | DO |
IX. WIEN
Landespolizeidirektion Wien | W |
Bezeichnung der Behörde im Kennzeichen
I. BURGENLAND
Landespolizeidirektion Burgenland für das Gebiet der Gemeinden Eisenstadt und Rust | E |
BH. Eisenstadt | EU |
BH. Neusiedl am See | ND |
BH. Mattersburg | MA |
BH. Oberpullendorf | OP |
BH. Oberwart | OW |
BH. Güssing | GS |
BH. Jennersdorf | JE |
II. KÄRNTEN
Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee | K |
Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Villach | VI |
BH. Villach | VL |
BH. Wolfsberg | WO |
BH. Spittal an der Drau | SP |
BH. Feldkirchen | FE |
BH. Hermagor | HE |
BH. St. Veit an der Glan | SV |
BH. Klagenfurt | KL |
BH. Völkermarkt | VK |
III. NIEDERÖSTERREICH
Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde St. Pölten | P |
BH. Amstetten | AM |
BH. Baden | BN |
BH. Bruck an der Leitha | BL |
BH. Gänserndorf | GF |
BH. Gmünd | GD |
BH. Hollabrunn | HL |
BH. Horn | HO |
BH. Korneuburg | KO |
BH. Krems an der Donau | KR |
BH. Lilienfeld | LF |
BH. Melk | ME |
BH. Mistelbach | MI |
BH. Mödling | MD |
BH. Neunkirchen | NK |
BH. St. Pölten | PL |
BH. Scheibbs | SB |
BH. Tulln | TU |
BH. Waidhofen an der Thaya | WT |
BH. Wiener Neustadt | WB |
BH. Zwettl | ZT |
Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wr. Neustadt | WN |
Mag. Krems an der Donau | KS |
Mag. Waidhofen an der Ybbs | WY |
Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde Schwechat und die im Gebiet der Gemeinden Fischamend, Klein-Neusiedl und Schwadorf gelegenen Teile des Flughafens Wien-Schwechat | SW |
BH Tulln für das Gebiet der Gemeinde Klosterneuburg (Außenstelle Klosterneuburg) | KG |
IV. OBERÖSTERREICH
Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Linz | L |
BH. Braunau am Inn | BR |
BH. Eferding | EF |
BH. Freistadt | FR |
BH. Gmunden | GM |
BH. Grieskirchen | GR |
BH. Kirchdorf an der Krems | KI |
BH. Linz-Land | LL |
BH. Perg | PE |
BH. Ried im Innkreis | RI |
BH. Rohrbach im Mühlkreis | RO |
BH. Schärding | SD |
BH. Steyr-Land | SE |
BH. Urfahr-Umgebung | UU |
BH. Vöcklabruck | VB |
BH. Wels | WL |
Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Steyr | SR |
Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wels | WE |
V. SALZBURG
Landespolizeidirektion Salzburg für das Gebiet der Gemeinde Salzburg | S |
BH. Salzburg-Umgebung | SL |
BH. Hallein | HA |
BH. St. Johann | JO |
BH. Zell am See | ZE |
BH- Tamsweg | TA |
VI. STEIERMARK
Landespolizeidirektion Steiermark für das Gebiet der Gemeinde Graz | G |
BH. Graz-Umgebung | GU |
BH. Bruck-Mürzzuschlag | BM |
BH. Deutschlandsberg | DL |
BH. Hartberg-Fürstenfeld | HF |
BH. Murtal | MT |
BH. Leibnitz | LB |
BH. Leoben | LN |
BH. Liezen | LI |
BH. Murau | MU |
BH. Südoststeiermark | SO |
BH. Voitsberg | VO |
BH. Weiz | WZ |
Exp. Gröbming | GB |
Landespolizeidirektion Steiermark für das Gebiet der Gemeinde Leoben | LE |
VII. TIROL
Landespolizeidirektion Tirol für das Gebiet der Gemeinde Innsbruck | I |
BH. Innsbruck | IL |
BH. Imst | IM |
BH. Kitzbühel | KB |
BH. Kufstein | KU |
BH. Landeck | LA |
BH. Reutte | RE |
BH. Schwaz | SZ |
BH. Lienz | LZ |
VIII. VORARLBERG
BH. Bregenz | B |
BH. Feldkirch | FK |
BH. Bludenz | BZ |
BH. Dornbirn | DO |
IX. WIEN
Landespolizeidirektion Wien | W |