Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
1. | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | |||||||||
2. | Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt | |||||||||
3. | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung (Sonderfach sowie als Zusatzbezeichnung das Additivfach/die Additivfächer in runden Klammern) | |||||||||
4. | Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | |||||||||
5. | Zahnärztin/Zahnarzt | |||||||||
6. | Dentistin/Dentist | |||||||||
7. | Psychotherapeutin/Psychotherapeut | |||||||||
8. | Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | |||||||||
9. | Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe | |||||||||
10. | Musiktherapeutin/Musiktherapeut | |||||||||
11. | Hebamme | |||||||||
12. | Physiotherapeutin/Physiotherapeut | |||||||||
13. | Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker | |||||||||
14. | Radiologietechnologin/Radiologietechnologe | |||||||||
15. | Diätologin/Diätologe | |||||||||
16. | Ergotherapeutin/Ergotherapeut | |||||||||
17. | Logopädin/Logopäde | |||||||||
18. | Orthoptistin/Orthoptist | |||||||||
19. | Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | |||||||||
20. | Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger | |||||||||
21. | Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger | |||||||||
22. | Heilmasseurin/Heilmasseur | |||||||||
23. | Diplomierte Kardiotechnikerin/Diplomierter Kardiotechniker |
Teil 2: Rollen für Organisationen
1. | Allgemeine Krankenanstalt | |||||||||
2. | Sonderkrankenanstalt | |||||||||
3. | Pflegeanstalt | |||||||||
4. | Sanatorium | |||||||||
5. | Selbstständiges Ambulatorium | |||||||||
6. | Ärztliche Gruppenpraxis | |||||||||
7. | Zahnärztliche Gruppenpraxis | |||||||||
8. | Straf- und Maßnahmenvollzug | |||||||||
9. | Öffentliche Apotheke | |||||||||
10. | Pflegeeinrichtung | |||||||||
11. | Mobile Pflege | |||||||||
12. | Kuranstalt | |||||||||
13. | Untersuchungsanstalt | |||||||||
14. | Gewebebank | |||||||||
15. | Gewebeentnahmeeinrichtung | |||||||||
16. | Blutspendeeinrichtung | |||||||||
17. | Rettungsdienst | |||||||||
18. | Arbeitsmedizinisches Zentrum | |||||||||
19. | Augen- und Kontaktlinsenoptik | |||||||||
20. | Hörgeräteakustik | |||||||||
21. | Orthopädische Produkte | |||||||||
22. | Zahntechnik | |||||||||
23. | Gesundheitsmanagement | |||||||||
24. | Öffentlicher Gesundheitsdienst | |||||||||
25. | ELGA-Ombudsstelle | |||||||||
26. | Widerspruchstelle | |||||||||
27. | Patientenvertretung | |||||||||
28. | Sozialversicherung | |||||||||
29. | Krankenfürsorge | |||||||||
30. | Gesundheitsversicherung | |||||||||
31. | Verrechnungsservice | |||||||||
32. | IKT-Gesundheitsservice |
1. | Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, gegebenenfalls unter Beifügung der gemäß Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006 (ÄAO 2006), BGBl. II Nr. 286/2006, in der jeweils geltenden Fassung, zutreffenden Zusatzbezeichnung des Additivfaches in runden Klammern | |||||||||
2. | Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt | |||||||||
3. | Fachärztin/Facharzt, unter Beifügung der gemäß ÄAO 2006 zutreffenden Berufsbezeichnung (Sonderfach sowie als Zusatzbezeichnung das Additivfach/die Additivfächer in runden Klammern) | |||||||||
4. | Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | |||||||||
5. | Zahnärztin/Zahnarzt | |||||||||
6. | Dentistin/Dentist | |||||||||
7. | Psychotherapeutin/Psychotherapeut | |||||||||
8. | Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe | |||||||||
9. | Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe | |||||||||
10. | Musiktherapeutin/Musiktherapeut | |||||||||
11. | Hebamme | |||||||||
12. | Physiotherapeutin/Physiotherapeut | |||||||||
13. | Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker | |||||||||
14. | Radiologietechnologin/Radiologietechnologe | |||||||||
15. | Diätologin/Diätologe | |||||||||
16. | Ergotherapeutin/Ergotherapeut | |||||||||
17. | Logopädin/Logopäde | |||||||||
18. | Orthoptistin/Orthoptist | |||||||||
19. | Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger | |||||||||
20. | Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger | |||||||||
21. | Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger | |||||||||
22. | Heilmasseurin/Heilmasseur | |||||||||
23. | Diplomierte Kardiotechnikerin/Diplomierter Kardiotechniker |
Teil 2: Rollen für Organisationen
1. | Allgemeine Krankenanstalt | |||||||||
2. | Sonderkrankenanstalt | |||||||||
3. | Pflegeanstalt | |||||||||
4. | Sanatorium | |||||||||
5. | Selbstständiges Ambulatorium | |||||||||
6. | Ärztliche Gruppenpraxis | |||||||||
7. | Zahnärztliche Gruppenpraxis | |||||||||
8. | Straf- und Maßnahmenvollzug | |||||||||
9. | Öffentliche Apotheke | |||||||||
10. | Pflegeeinrichtung | |||||||||
11. | Mobile Pflege | |||||||||
12. | Kuranstalt | |||||||||
13. | Untersuchungsanstalt | |||||||||
14. | Gewebebank | |||||||||
15. | Gewebeentnahmeeinrichtung | |||||||||
16. | Blutspendeeinrichtung | |||||||||
17. | Rettungsdienst | |||||||||
18. | Arbeitsmedizinisches Zentrum | |||||||||
19. | Augen- und Kontaktlinsenoptik | |||||||||
20. | Hörgeräteakustik | |||||||||
21. | Orthopädische Produkte | |||||||||
22. | Zahntechnik | |||||||||
23. | Gesundheitsmanagement | |||||||||
24. | Öffentlicher Gesundheitsdienst | |||||||||
25. | ELGA-Ombudsstelle | |||||||||
26. | Widerspruchstelle | |||||||||
27. | Patientenvertretung | |||||||||
28. | Sozialversicherung | |||||||||
29. | Krankenfürsorge | |||||||||
30. | Gesundheitsversicherung | |||||||||
31. | Verrechnungsservice | |||||||||
32. | IKT-Gesundheitsservice |