Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Messung der Prozesse
§ 6. Die Messung der Prozesse umfasst:
Anzahl der von der BB-GmbH abgeschlossenen Verträge insgesamt und je Beschaffungsgruppe, | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
Anteil der KMU an der Lieferantenstruktur insgesamt und aufgeschlüsselt nach Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen gemäß KMU-Definition für die in § 2 Abs. 1a BB-GmbH-Gesetz genannten Beschaffungsgruppen, | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2a. | Anzahl der Angebote pro Ausschreibung und Anteil der Angebote, die von KMU gelegt wurden, | |||||||||||||||||
Anzahl der von der BB-GmbH durchgeführten Ausschreibungen insgesamt und je Beschaffungsgruppe unter Angabe der Verfahrensart, | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Anzahl der anhängigen Vergabe-Rechtsmittelverfahren einschließlich der Geltendmachung daraus resultierender zivilrechtlicher Ansprüche und deren rechtskräftige Verfahrensergebnisse sowie | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
Anzahl der Leistungsstörungen sowie die sich aus solchen ergebenden Zivilverfahren und deren rechtskräftige Verfahrensergebnisse. | ||||||||||||||||||
5. |
Messung der Prozesse
§ 6. Die Messung der Prozesse umfasst:
Anzahl der von der BB-GmbH abgeschlossenen Verträge insgesamt und je Beschaffungsgruppe, | ||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
Anteil der KMU an der Lieferantenstruktur insgesamt und aufgeschlüsselt nach Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen gemäß KMU-Definition für die in § 2 Abs. 1a BB-GmbH-Gesetz genannten Beschaffungsgruppen, | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
2a. | Anzahl der Angebote pro Ausschreibung und Anteil der Angebote, die von KMU gelegt wurden, | |||||||||||||||||
Anzahl der von der BB-GmbH durchgeführten Ausschreibungen insgesamt und je Beschaffungsgruppe unter Angabe der Verfahrensart, | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
Anzahl der anhängigen Vergabe-Rechtsmittelverfahren einschließlich der Geltendmachung daraus resultierender zivilrechtlicher Ansprüche und deren rechtskräftige Verfahrensergebnisse sowie | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
Anzahl der Leistungsstörungen sowie die sich aus solchen ergebenden Zivilverfahren und deren rechtskräftige Verfahrensergebnisse. | ||||||||||||||||||
5. |