Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Stoffliste betreffend die Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen („Seveso-Stoffe“)
Auf Seveso-Stoffe, die unter die Gefahrenkategorien des Teil 1 Spalte 1 dieses Anhangs fallen, finden die in den Spalten 2 und 3 des Teil 1 genannten Mengenschwellen Anwendung.
Sofern ein Seveso-Stoff unter Teil 1 dieses Anhangs fällt und ebenfalls in Teil 2 aufgeführt ist, finden die in den Spalten 2 und 3 des Teils 2 genannten Mengenschwellen Anwendung.
TEIL 1
Gefahrenkategorien von Seveso-Stoffen
Dieser Teil umfasst alle Stoffe, die unter die Gefahrenkategorien in Spalte 1 fallen:
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrenkategorien | Mengenschwelle in Tonnen für die Erfüllung der Anforderungen an Betriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der unteren Klasse | der oberen Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „H“ – GESUNDHEITSGEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 AKUT TOXISCH Gefahrenkategorie 1, alle Expositionswege | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 AKUT TOXISCH
| 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 STOT SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT – EINMALIGE EXPOSITION STOT SE Gefahrenkategorie 1 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „P“ – PHYSIKALISCHE GEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1a EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8)
| 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1b EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8) Explosive Stoffe, Unterklasse 1.4 (siehe Anmerkung 10) | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 ENTZÜNDBARE GASE Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1 oder 2 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE (siehe Anmerkung 11.1) „Entzündbares” Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 | 150 (netto) | 500 (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3b ENTZÜNDBARE AEROSOLE (siehe Anmerkung 11.1) „Entzündbares” Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst weder entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 noch entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 (siehe Anmerkung 11.2) | 5 000 (netto) | 50 000 (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P4 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE GASE Entzündend (oxidierend) wirkende Gase, Gefahrenkategorie 1 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5a ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
| 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5b ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
| 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN Entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b | 5 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6a SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A oder B | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, E oder F | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 SELBSTENTZÜNDLICHE (PYROPHORE) FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFE Selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 Selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Gefahrenkategorie 1 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFE Entzündend (oxidierend) wirkende Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe, Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „E“ – UMWELTGEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder Chronisch 1 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „O“ – ANDERE GEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2 Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Gefahrenkategorie 1 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil 2
Namentlich angeführte Stoffe
Fällt ein in Teil 1 genannter2 angeführter Stoff oder/eine in Teil 2 angeführte Gruppe von Stoffen auch unter eine in Teil 1 genannte Zubereitung oder eine in Teil 1 genannte Gruppeangeführte Kategorie von Stoffen oder Zubereitungen auch unter eine oder mehrere Kategorien von in Teil 2 genannten Stoffen oder Zubereitungen, so sind die in Teil 12 festgelegten Mengenschwellen anzuwenden.
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seveso-Stoffe | Mengenschwelle in Tonnen für die Erfüllung der Anforderungen an Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der unteren Klasse | der oberen Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,001 | 0,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 500 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen zu Anhang 6
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gemische werden in der gleichen Weise behandelt wie reine Stoffe, sofern sie aufgrund der Konzentrationsgrenzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder deren letzten Anpassung an den technischen Fortschritt die gleichen Eigenschaften (wie die reinen Stoffe) haben, es sei denn, dass eigens eine prozentuale Zusammensetzung oder eine andere Beschreibung angegeben ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Die vorstehend angegebenen Mengenschwellen gelten je Seveso-Betrieb. Die für die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der §§ 59a bis 59m zu berücksichtigenden Mengen sind die Höchstmengen, die zu irgendeinem Zeitpunkt vorhanden sind oder vorhanden sein können. Seveso-Stoffe, die in einem Seveso-Betrieb nur in einer Menge von höchstens 2% der relevanten Mengenschwelle vorhanden sind, bleiben bei der Berechnung der vorhandenen Gesamtmenge unberücksichtigt, wenn sie sich innerhalb eines Seveso-Betriebs an einem Ort befinden, an dem sie nicht als Auslöser eines schweren Unfalls an einem anderen Ort des Seveso-Betriebs wirken können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei einem Seveso-Betrieb, in dem kein einzelner Seveso-Stoff in einer Menge vorhanden ist, die der jeweiligen Mengenschwelle entspricht oder größer ist, ist zur Beurteilung, ob der Seveso-Betrieb unter die einschlägigen Vorschriften der §§ 59a bis 59m fällt oder nicht, folgende Additionsregel anzuwenden:
Die Additionsregel dient der Beurteilung der Gesundheitsgefahren, physikalischen Gefahren und Umweltgefahren und ist daher wie folgt dreimal anzuwenden:
Die einschlägigen Bestimmungen der §§ 59a bis 59m sind anzuwenden, wenn eine der bei lit. a, b oder c erhaltenen Summen größer oder gleich 1 ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das gilt auch für wässrige Lösungen von Ammoniumnitrat, bei denen die Konzentration von Ammoniumnitrat gewichtsmäßig größer als 80% ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßig 15,75% entspricht 45% Ammoniumnitrat.
2) Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßigen 24,5% entspricht 70% Ammoniumnitrat.
3) Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßig 28% entspricht 80% Ammoniumnitrat.
Stoffliste betreffend die Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen („Seveso-Stoffe“)
Auf Seveso-Stoffe, die unter die Gefahrenkategorien des Teil 1 Spalte 1 dieses Anhangs fallen, finden die in den Spalten 2 und 3 des Teil 1 genannten Mengenschwellen Anwendung.
Sofern ein Seveso-Stoff unter Teil 1 dieses Anhangs fällt und ebenfalls in Teil 2 aufgeführt ist, finden die in den Spalten 2 und 3 des Teils 2 genannten Mengenschwellen Anwendung.
TEIL 1
Gefahrenkategorien von Seveso-Stoffen
Dieser Teil umfasst alle Stoffe, die unter die Gefahrenkategorien in Spalte 1 fallen:
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrenkategorien | Mengenschwelle in Tonnen für die Erfüllung der Anforderungen an Betriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der unteren Klasse | der oberen Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „H“ – GESUNDHEITSGEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 AKUT TOXISCH Gefahrenkategorie 1, alle Expositionswege | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 AKUT TOXISCH
| 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 STOT SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT – EINMALIGE EXPOSITION STOT SE Gefahrenkategorie 1 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „P“ – PHYSIKALISCHE GEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1a EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8)
| 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1b EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8) Explosive Stoffe, Unterklasse 1.4 (siehe Anmerkung 10) | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 ENTZÜNDBARE GASE Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1 oder 2 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE (siehe Anmerkung 11.1) „Entzündbares” Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 | 150 (netto) | 500 (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3b ENTZÜNDBARE AEROSOLE (siehe Anmerkung 11.1) „Entzündbares” Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst weder entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 noch entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 (siehe Anmerkung 11.2) | 5 000 (netto) | 50 000 (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P4 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE GASE Entzündend (oxidierend) wirkende Gase, Gefahrenkategorie 1 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5a ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
| 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5b ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
| 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN Entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b | 5 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6a SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A oder B | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, E oder F | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 SELBSTENTZÜNDLICHE (PYROPHORE) FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFE Selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 Selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Gefahrenkategorie 1 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFE Entzündend (oxidierend) wirkende Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe, Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „E“ – UMWELTGEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder Chronisch 1 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschnitt „O“ – ANDERE GEFAHREN |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2 Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Gefahrenkategorie 1 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil 2
Namentlich angeführte Stoffe
Fällt ein in Teil 1 genannter2 angeführter Stoff oder/eine in Teil 2 angeführte Gruppe von Stoffen auch unter eine in Teil 1 genannte Zubereitung oder eine in Teil 1 genannte Gruppeangeführte Kategorie von Stoffen oder Zubereitungen auch unter eine oder mehrere Kategorien von in Teil 2 genannten Stoffen oder Zubereitungen, so sind die in Teil 12 festgelegten Mengenschwellen anzuwenden.
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seveso-Stoffe | Mengenschwelle in Tonnen für die Erfüllung der Anforderungen an Betriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der unteren Klasse | der oberen Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 250 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,001 | 0,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 500 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen zu Anhang 6
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gemische werden in der gleichen Weise behandelt wie reine Stoffe, sofern sie aufgrund der Konzentrationsgrenzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder deren letzten Anpassung an den technischen Fortschritt die gleichen Eigenschaften (wie die reinen Stoffe) haben, es sei denn, dass eigens eine prozentuale Zusammensetzung oder eine andere Beschreibung angegeben ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
