Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PT 1 | S | 1 414,65 | 2 700,98 | 4 321,56 |
1 | 1 245,9 | 1 557,28 | 2 803,26 | |
1b | 934,42 | 1 557,28 | 2 803,26 | |
2 | 934,42 | 1 245,9 | 2 491,58 | |
3 | 856,49 | 1 168,03 | 1 557,28 | |
3b | 778,43 | 1 090,19 | 1 557,28 | |
PT 2 | S | 1 282,14 | 1 820,2 | 2 262,37 |
1 | 778,43 | 1 090,19 | 1 323,84 | |
1b | 155,9 | 700,66 | 1 323,84 | |
2 | 311,57 | 700,66 | 934,42 | |
2b | 108,98 | 311,57 | 934,42 | |
3 | 155,9 | 311,57 | 622,93 | |
3b | 108,98 | 311,57 | 622,93 | |
PT 3 | 1 | 155,9 | 311,57 | 467,34 |
1b | 108,98 | 311,57 | 467,34 | |
2 | 108,98 | 217,9 | 327 | |
3 | 77,74 | 124,61 | 171,11 | |
PT 4 | 1 | 69,65 | 101,2 | 147,77 |
PT 5 | 1 | 31,08 | 46,7 | 62,53 |
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PT 1 | S | 1 349,24 | 2 537,61 | 4 083,22 |
1 | 1 188,27 | 1 446,76 | 2 635,11 | |
1b | 891,20 | 1 446,76 | 2 635,11 | |
2 | 891,20 | 1 188,27 | 2 337,87 | |
3 | 816,87 | 1 114,03 | 1 446,76 | |
3b | 742,45 | 1 039,79 | 1 446,76 | |
PT 2 | S | 1 222,83 | 1 736,01 | 2 119,25 |
1 | 742,45 | 1 039,79 | 1 224,13 | |
1b | 148,67 | 668,28 | 1 224,13 | |
2 | 297,16 | 668,28 | 891,20 | |
2b | 103,96 | 297,16 | 891,20 | |
3 | 148,67 | 297,16 | 594,14 | |
3b | 103,96 | 297,16 | 594,14 | |
PT 3 | 1 | 148,67 | 297,16 | 445,75 |
1b | 103,96 | 297,16 | 445,75 | |
2 | 103,96 | 207,83 | 311,89 | |
3 | 74,16 | 118,87 | 163,21 | |
PT 4 | 1 | 66,42 | 96,52 | 140,95 |
PT 5 | 1 | 29,63 | 44,52 | 59,61 |
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PT 1 | S | 1 414,23 | 2 700,07 | 4 216,38 |
1 | 1 245,71 | 1 556,82 | 2 754,20 | |
1b | 934,22 | 1 556,82 | 2 754,20 | |
2 | 934,22 | 1 245,71 | 2 453,92 | |
3 | 856,24 | 1 167,73 | 1 553,93 | |
3b | 778,15 | 1 089,89 | 1 553,93 | |
PT 2 | S | 1 146,29 | 1 684,24 | 2 121,58 |
1 | 778,15 | 1 089,89 | 1 320,81 | |
1b | 155,66 | 700,57 | 1 320,81 | |
2 | 311,49 | 700,57 | 932,25 | |
2b | 108,98 | 311,49 | 932,25 | |
3 | 155,66 | 311,49 | 621,54 | |
3b | 108,98 | 311,49 | 621,54 | |
PT 3 | 1 | 156,37 | 312,88 | 468,35 |
1b | 109,46 | 312,88 | 468,35 | |
2 | 109,46 | 218,80 | 327,61 | |
3 | 78,05 | 125,09 | 171,48 | |
PT 4 | 1 | 70,04 | 101,58 | 148,09 |
PT 5 | 1 | 31,12 | 46,90 | 62,67 |
auf Arbeitsplätzen der Verwendungs-gruppe | in der Dienstzulagen-gruppe | für die Verwendung als (im) | Euro |
PT 5 | A |
| 66,8 |
B |
| 148,5 | |
PT 7 | A | Dienst des Facharbeiters als Vorarbeiter, der im einschlägigen Lehrberuf verwendet wird und mit der Überwachung der Tätigkeit anderer Arbeiter beauftragt ist | 33,4 |
B | Omnibuslenkerdienst | 162,7 | |
PT 8 | A | Omnibuslenkerdienst | 162,7 |
B | Landzustelldienst, Codierer bei automatischen Verteilanlagen, Bediener elektronischer Abfertigungsstraßen im PTA-Informationsservice | 33,4 | |
| C | Zustelldienst mit Teamführungsfunktion | 20 |
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PT 1 | S | 1 414,65 | 2 700,98 | 4 321,56 |
1 | 1 245,9 | 1 557,28 | 2 803,26 | |
1b | 934,42 | 1 557,28 | 2 803,26 | |
2 | 934,42 | 1 245,9 | 2 491,58 | |
3 | 856,49 | 1 168,03 | 1 557,28 | |
3b | 778,43 | 1 090,19 | 1 557,28 | |
PT 2 | S | 1 282,14 | 1 820,2 | 2 262,37 |
1 | 778,43 | 1 090,19 | 1 323,84 | |
1b | 155,9 | 700,66 | 1 323,84 | |
2 | 311,57 | 700,66 | 934,42 | |
2b | 108,98 | 311,57 | 934,42 | |
3 | 155,9 | 311,57 | 622,93 | |
3b | 108,98 | 311,57 | 622,93 | |
PT 3 | 1 | 155,9 | 311,57 | 467,34 |
1b | 108,98 | 311,57 | 467,34 | |
2 | 108,98 | 217,9 | 327 | |
3 | 77,74 | 124,61 | 171,11 | |
PT 4 | 1 | 69,65 | 101,2 | 147,77 |
PT 5 | 1 | 31,08 | 46,7 | 62,53 |
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PT 1 | S | 1 349,24 | 2 537,61 | 4 083,22 |
1 | 1 188,27 | 1 446,76 | 2 635,11 | |
1b | 891,20 | 1 446,76 | 2 635,11 | |
2 | 891,20 | 1 188,27 | 2 337,87 | |
3 | 816,87 | 1 114,03 | 1 446,76 | |
3b | 742,45 | 1 039,79 | 1 446,76 | |
PT 2 | S | 1 222,83 | 1 736,01 | 2 119,25 |
1 | 742,45 | 1 039,79 | 1 224,13 | |
1b | 148,67 | 668,28 | 1 224,13 | |
2 | 297,16 | 668,28 | 891,20 | |
2b | 103,96 | 297,16 | 891,20 | |
3 | 148,67 | 297,16 | 594,14 | |
3b | 103,96 | 297,16 | 594,14 | |
PT 3 | 1 | 148,67 | 297,16 | 445,75 |
1b | 103,96 | 297,16 | 445,75 | |
2 | 103,96 | 207,83 | 311,89 | |
3 | 74,16 | 118,87 | 163,21 | |
PT 4 | 1 | 66,42 | 96,52 | 140,95 |
PT 5 | 1 | 29,63 | 44,52 | 59,61 |
in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PT 1 | S | 1 414,23 | 2 700,07 | 4 216,38 |
1 | 1 245,71 | 1 556,82 | 2 754,20 | |
1b | 934,22 | 1 556,82 | 2 754,20 | |
2 | 934,22 | 1 245,71 | 2 453,92 | |
3 | 856,24 | 1 167,73 | 1 553,93 | |
3b | 778,15 | 1 089,89 | 1 553,93 | |
PT 2 | S | 1 146,29 | 1 684,24 | 2 121,58 |
1 | 778,15 | 1 089,89 | 1 320,81 | |
1b | 155,66 | 700,57 | 1 320,81 | |
2 | 311,49 | 700,57 | 932,25 | |
2b | 108,98 | 311,49 | 932,25 | |
3 | 155,66 | 311,49 | 621,54 | |
3b | 108,98 | 311,49 | 621,54 | |
PT 3 | 1 | 156,37 | 312,88 | 468,35 |
1b | 109,46 | 312,88 | 468,35 | |
2 | 109,46 | 218,80 | 327,61 | |
3 | 78,05 | 125,09 | 171,48 | |
PT 4 | 1 | 70,04 | 101,58 | 148,09 |
PT 5 | 1 | 31,12 | 46,90 | 62,67 |
auf Arbeitsplätzen der Verwendungs-gruppe | in der Dienstzulagen-gruppe | für die Verwendung als (im) | Euro |
PT 5 | A |
| 66,8 |
B |
| 148,5 | |
PT 7 | A | Dienst des Facharbeiters als Vorarbeiter, der im einschlägigen Lehrberuf verwendet wird und mit der Überwachung der Tätigkeit anderer Arbeiter beauftragt ist | 33,4 |
B | Omnibuslenkerdienst | 162,7 | |
PT 8 | A | Omnibuslenkerdienst | 162,7 |
B | Landzustelldienst, Codierer bei automatischen Verteilanlagen, Bediener elektronischer Abfertigungsstraßen im PTA-Informationsservice | 33,4 | |
| C | Zustelldienst mit Teamführungsfunktion | 20 |