Erhebungsbereich: Umsätze
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Umsätze aus Briefsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 50g, bis 2 kg, größer 2 kg) |
Umsätze aus Paketsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) |
Umsätze aus Zeitungen & Zeitschriften | Euro | Quartal |
|
Umsätze aus Einschreibsendungen | Euro | Quartal |
|
Umsätze aus Wertsendungen | Euro | Quartal |
|
Umsätze aus behördlichen Schriftstücken (RsB, RsA) | Euro | Quartal |
|
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Umsätze aus Briefsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Post-Geschäftsstellen/Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus Paketsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Post-Geschäftsstellen/Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Post-Geschäftsstellen /Postkasten, Verteilzentrum |
Umsätze aus Briefsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outboundsendungen |
Umsätze aus Paketsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outboundsendungen |
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outboundsendungen |
Umsätze aus unadressierten Sendungen | Euro | Quartal |
|
0 Kommentare zu Anl. 2 PEV