Folgende Gebiete werden – sofern sie nicht in die Sicherheitszone eines Flugplatzes fallen – in Niederösterreich festgelegt, deren besondere Geländebeschaffenheit für Such- und Rettungsflüge eine Gefährdung darstellen kann:
(1) Autobahnen:
Die Fahrbahn sowie ein 100 m breiter, vom Fahrbahnrand gemessener Geländestreifen beiderseits der
- | A 1 West Autobahn | |||||||||
- | A 2 Süd Autobahn | |||||||||
- | A 3 Südost Autobahn | |||||||||
- | A 4 Ost Autobahn | |||||||||
- | A 5 Nord Autobahn | |||||||||
- | A 6 Nordost Autobahn | |||||||||
- | A 21 Wiener Außenring Autobahn | |||||||||
- | A 22 Donauufer Autobahn |
(2) Schnellstraßen:
Die Fahrbahn sowie ein 100 m breiter, vom Fahrbahnrand gemessener Geländestreifen beiderseits der
- | S 1 Wiener Außenring Schnellstraße | |||||||||
- | S 2 Wiener Nordrand Schnellstraße | |||||||||
- | S 3 Weinviertler Schnellstraße | |||||||||
- | S 4 Mattersburger Schnellstraße | |||||||||
- | S 5 Stockerauer Schnellstraße | |||||||||
- | S 6 Semmering Schnellstraße | |||||||||
- | S 33 Kremser Schnellstraße |
(3) Landesstraßen B:
Die Fahrbahn sowie ein 100 m breiter, vom Fahrbahnrand gemessener Geländestreifen beiderseits der
- | B 1 Wienerstraße | |||||||||
- | B 1a Wiener Straße Abzweigung St. Pölten | |||||||||
- | B 2 Waldviertler Straße | |||||||||
- | B 3 Donau Straße | |||||||||
- | B 3a Melker Straße | |||||||||
- | B 4 Horner Straße | |||||||||
- | B 7 Brünner Straße | |||||||||
- | B 8 Angerner Straße | |||||||||
- | B 9 Pressburger Straße | |||||||||
- | B 10 Budapester Straße | |||||||||
- | B 14 Klosterneuburger Straße | |||||||||
- | B 16 Ödenburger Straße | |||||||||
- | B 17 Wiener Neustädter Straße | |||||||||
- | B 19 Tullner Straße | |||||||||
- | B 20 Mariazeller Straße | |||||||||
- | B 21 Gutensteiner Straße | |||||||||
- | B 21a Felixdorfer Straße | |||||||||
- | B 21b Gutensteiner Straße, Abzweigung Steinfeld | |||||||||
- | B 25 Erlauftal Straße | |||||||||
- | B 37 Kremser Straße | |||||||||
- | B 37a Verlängerung Kremser Straße | |||||||||
- | B 49 Bernstein Straße | |||||||||
- | B 210 Badener Straße | |||||||||
- | B 303 Weinviertler Straße |
(4) Gebiete mit besonderer Geländebeschaffenheit für Such- und Rettungsflüge:
a) | Die Donau sowie die von beiden Ufern gemessenen 100 m breiten Geländestreifen. | |||||||||
b) | Alpine Gebiete (Koordinatenpunkte in WGS 84): |
|
|
| Eckpunkt | Östlicher Längengrad | Nördlicher Breitengrad | |
- | Hochkar | Anlage 1 | 1 | 14°55‘52“ | 47°48‘30“ | |
|
|
| 2 | 14°59‘47“ | 47°46‘38“ | |
|
|
| 3 | 15°00‘36“ | 47°43‘39“ | |
|
|
| 4 | 14°55‘45“ | 47°41‘17“ | |
|
|
| 5 | 14°52‘23“ | 47°44‘00“ | |
- | Hohe Wand | Anlage 2 | 1 | 16°02‘53“ | 47°52‘22“ | |
|
|
| 2 | 16°07‘59“ | 47°52‘22“ | |
|
|
| 3 | 16°02‘17“ | 47°47‘37“ | |
|
|
| 4 | 15°59‘15“ | 47°47‘52“ | |
|
|
| 5 | 15°59‘15“ | 47°50‘15“ | |
- | Ötscher | Anlage 3 | 1 | 15°08‘58“ | 47°52‘14“ | |
|
|
| 2 | 15°18‘37“ | 47°51‘18“ | |
|
|
| 3 | 15°17‘46“ | 47°48‘54“ | |
|
|
| 4 | 15°08‘56“ | 47°48‘45“ | |
- | Peilstein | Anlage 4 | 1 | 16°01‘27“ | 48°01‘40“ | |
|
|
| 2 | 16°04‘29“ | 48°01‘53“ | |
|
|
| 3 | 16°02‘57“ | 47°59‘45“ | |
- | Schneeberg | Anlage 5 | 1 | 15°46‘07“ | 47°48‘32“ | |
|
|
| 2 | 15°50‘46“ | 47°47‘22“ | |
|
|
| 3 | 15°54‘23“ | 47°45‘20“ | |
|
|
| 4 | 15°47‘37“ | 47°44‘05“ | |
|
|
| 5 | 15°43‘53“ | 47°46‘23“ | |
- | Rax | Anlage 6 | 6 | 15°47‘37“ | 47°44‘05“ | |
|
|
| 7 | 15°48‘43“ | 47°42‘21“ | |
|
|
| 8 | 15°45‘57“ | 47°40‘27“ | |
|
|
| 9 | 15°39‘44“ | 47°42‘48“ | |
|
|
| 10 | 15°40‘07“ | 47°44‘22“ | |
|
|
| 11 | 15°46‘17“ | 47°44‘54“ | |
- | Semmering | Anlage 7 | 1 | 15°48‘02“ | 47°39‘32“ | |
|
|
| 2 | 15°51‘51“ | 47°39‘08“ | |
|
|
| 3 | 15°53‘07“ | 47°36‘52“ | |
|
|
| 4 | 15°48‘28“ | 47°36‘48“ | |
(5) Zivile Flugfelder (ohne Hubschrauber-Flugplätze):
Die in den Anlagen A bis K gekennzeichneten Gebiete, die mit einem Radius von 3 km ausgehend von einem Mittelpunkt mit folgenden Koordinaten (Koordinatenpunkte in WGS 84) bestimmt werden: |
Flugfeld |
| Östlicher Längengrad | Nördlicher Breitengrad |
Altlichtenwarth | Anlage A | 16°49‘30“ | 48°39‘58“ |
Dobersberg | Anlage B | 15°17‘47“ | 48°55‘20“ |
Krems-Langenlois | Anlage C | 15°38‘04“ | 48°26‘47“ |
Ottenschlag | Anlage D | 15°12‘56“ | 48°25‘07“ |
Seitenstetten | Anlage E | 14°39‘45“ | 48°03‘02“ |
Spitzerberg | Anlage F | 16°56‘01“ | 48°06‘00“ |
St. Georgen am Ybbsfeld | Anlage G | 14°57‘04“ | 48°06‘12“ |
Stockerau | Anlage H | 16°11‘30“ | 48°24‘33“ |
Völtendorf | Anlage I | 15°35‘15“ | 48°09‘37“ |
Vöslau | Anlage J | 16°15‘44“ | 47°57‘53“ |
Wiener Neustadt/Ost | Anlage K | 16°15‘34“ | 47°50‘36“ |
(6) Hubschrauberflugplätze bei Krankenanstalten:
Die in den Anlagen AMK, BNK, HLK, HOK, KSK, MIK, MDK, NKK, PK, SBK, TUK, WNK, WYK und ZTK gekennzeichneten Gebiete, die mit einem Radius von 1,5 km ausgehend von einem Mittelpunkt mit folgenden Koordinaten (Koordinatenpunkte in WGS 84) bestimmt werden: |
Krankenhaus |
| Östlicher Längengrad | Nördlicher Breitengrad | |
Amstetten-Krankenhaus | Anlage AMK | 14°52‘51“ | 48°07‘36“ | |
Baden-Krankenhaus | Anlage BNK | 16°15‘21“ | 48°00‘02“ | |
Hollabrunn-Krankenhaus | Anlage HLK | 16°05‘30“ | 48°33‘46“ | |
Horn-Krankenhaus | Anlage HOK | 15°39‘39“ | 48°40‘09“ | |
Krems-Krankenhaus | Anlage KSK | 15°36‘55“ | 48°24‘46“ | |
Mistelbach-Krankenhaus | Anlage MIK | 16°34‘52“ | 48°34‘02“ | |
Mödling-Krankenhaus | Anlage MDK | 16°17‘54“ | 48°05‘22“ | |
Neunkirchen-Krankenhaus | Anlage NKK | 16°05‘11“ | 47°43‘36“ | |
Scheibbs-Krankenhaus | Anlage SBK | 15°09‘46“ | 48°00‘40“ | |
St. Pölten-Krankenhaus | Anlage PK | 15°37‘40“ | 48°12‘48“ | |
Tulln-Krankenhaus | Anlage TUK | 16°03‘54“ | 48°19‘20“ | |
Wiener Neustadt-Krankenhaus | Anlage WNK | 16°14‘50“ | 47°48‘57“ | |
Waidhofen an der Ybbs-Krankenhaus | Anlage WYK | 14°47‘17“ | 47°57‘10“ | |
Zwettl-Krankenhaus | Anlage ZTK | 15°09‘49“ | 48°35‘59“ | |
(7) Hubschrauberlandestellen bei Krankenanstalten
Die in den angeführten Anlagen gekennzeichneten Gebiete, die mit einem Radius von 1,5 km ausgehend von einem Mittelpunkt mit folgenden Koordinaten (Koordinatenpunkte in WGS 84) bestimmt werden: |
Krankenhaus |
| Östlicher Längengrad | Nördlicher Breitengrad |
Gmünd | Anlage GD | 14°58‘31“ | 48°45‘41“ |
Hainburg | Anlage BL H | 16°57‘32“ | 48°08‘35“ |
Klosterneuburg | Anlage TU K | 16°19‘29“ | 48°18‘30“ |
Korneuburg | Anlage KO K | 16°20‘13“ | 48°20‘37“ |
Lilienfeld | Anlage LI L | 15°34‘52“ | 48°00‘36“ |
Mauer | Anlage AM M | 14°48‘13“ | 48°05‘35“ |
Melk | Anlage ME M | 15°20‘22“ | 48°13‘36“ |
Stockerau | Anlage KO S | 16°12‘17“ | 48°23‘12“ |
Waidhofen/Thaya | Anlage WT T | 15°17‘09“ | 48°48‘45“ |
(8) Sonstige Hubschrauberlandestellen:
Die in den Anlagen 7 - 12 gekennzeichneten Gebiete, die mit einem Radius von 1,5 km ausgehend von einem Mittelpunkt mit folgenden Koordinaten (Koordinatenpunkte in WGS 84) bestimmt werden: |
Landestelle |
| Östlicher Längengrad | Nördlicher Breitengrad | |
Institute of Science and Technology Austria, Gugging | Anlage 7 | 16°15‘26“ | 48°18‘31“ | |
Hirtenberger Metallfabrik | Anlage 8 | 16°11‘27“ | 47°55‘22“ | |
RehabilitationszentrumWeißer Hof, Klosterneuburg | Anlage 9 | 16°16‘32“ | 48°19‘28“ | |
Rotes Kreuz Korneuburg | Anlage 10 | 16°20‘11“ | 48°20‘19“ | |
Rotes Kreuz Ybbs | Anlage 11 | 15°05‘10“ | 48°09‘54“ | |
OMV Schwechat | Anlage 12 | 16°29‘21“ | 48°08‘39“ | |
(9) Sonstige Hubschrauberflugplätze
Die in den Anlagen GD GD, ME K, KR Ö, ME P, WN Ö und AM Ö gekennzeichneten Gebiete, die mit einem Radius von 1,5 km ausgehend von einem Mittelpunkt mit folgenden Koordinaten (Koordinatenpunkte in WGS 84) bestimmt werden: |
Flugplatz |
| Östlicher Längengrad | Nördlicher Breitengrad |
Gmünd | Anlage GD GD | 14°58‘29“ | 48°47‘07“ |
Kilb | Anlage ME K | 15°25‘42“ | 48°05‘10“ |
Krems-ÖAMTC | Anlage KR Ö | 15°37‘44“ | 48°26‘47“ |
Pöchlarn-Wörth | Anlage ME P | 15°15‘20‘‘ | 48°12‘52‘‘ |
Wiener Neustadt – ÖAMTC | Anlage WN Ö | 16°15‘06“ | 47°50‘43“ |
Ybbsitz – ÖAMTC | Anlage AM Ö | 14°56‘22“ | 47°58‘09“ |
0 Kommentare zu § 1 NÖ LFHV