Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Geldleistungen während der Gewährung von Maßnahmen der
Gesundheitsvorsorge durch den Versicherungsträger
§ 170. (1) Für die Dauer der Unterbringung eines Versicherten in einer der im § 169 Abs. 2 genannten Einrichtungen hat der Versicherungsträger dem Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen (§ 83), wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes weggefallen ist. Das Familiengeld kann unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt werden. (19.Nov., BGBl. Nr. 336/1993, Art. I Z 86) - 1.7.1993.
(2) Leistungen gemäß Abs. 1 sind nur zu gewähren, wenn der Versicherte das Ruhen seines Gewerbebetriebes bzw. seiner Befugnis zur Ausübung der die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit angezeigt hat und wenn unmittelbar vor Erstattung der Anzeige die persönliche Arbeitsleistung des Versicherten zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war.
(3) Das Familiengeld beträgt 27 S1,96 € täglich, das Taggeld beträgt 12 S0,87 € täglich.
(4) Kommen mehrere Angehörige (§ 159) in Betracht, ist der Anspruch auf Familiengeld gegeben, wenn die Voraussetzungen dafür auch nur bei einem Angehörigen erfüllt sind.
(5) Anspruch auf Familiengeld besteht nicht für einen Angehörigen, der aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, aus einem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis oder auf Grund von Pensions(Renten)ansprüchen aus der Unfallversicherung oder aus einer Pensionsversicherung ausgenommen von Einkünften, die wegen des besonderen körperlichen Zustandes gewährt werden, ein Einkommen von mehr als 2 707 S 355,01 € (Anm. 1) monatlich bezieht. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag.
(9.Nov__________________
Anm., 1: gemäß BGBl. Nr. 485/1984BGBl. II Nr. 475/2001, Art. I Z 37 und Art. IV) - 1.1.1986; (BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, 2.Teil, Art. II Z 14) - 1.7.1993.
Zum Betrag 2 707 S:
Kalenderjahr 1986 für 2002: 2 818 S (Vdg. BGBl. Nr. 5/1986)361,,40 €
Kalenderjahr 1988: 3 025 S (Vdg. BGBl. Nr. 691/1987)
Kalenderjahr 1989: 3 104 S (Vdg. BGBl. Nr. 729/1988)
Kalenderjahr 1990: 3 182 S (Vdg. BGBl. Nr. 653/1989)
Kalenderjahr 1991: 3 319 S (Vdg. BGBl. Nr. 792/1990)
Kalenderjahr 1992: 3 502 S (Vdg. BGBl. Nr. 716/1991)
Kalenderjahr 1993: 3 716 S (Vdg. BGBl. Nr. 854/1992)
Kalenderjahr 1994: 3 939 S (Kdm. BGBl. Nr. 889/1993)
Kalenderjahr 1995: 4 136 S (Kdm. BGBl. Nr. 1026/1994)
Kalenderjahr 1996: 4 314 S (Kdm. BGBl. Nr. 808/1995).
Kalenderjahr 1997: 4 482 S (Kdm. BGBl. Nr. 732/1996).
Kalenderjahr 1998: 4 590 S (Kdm. BGBl. II Nr. 431/1997)
Kalenderjahr 1999: 4 673 S (Kdm. BGBl. II Nr. 455/1998)
Kalenderjahr 2000: 4 766 S (Kdm. BGBl. II Nr. 513/1999)
Kalenderjahr 2001: 4 885 S (Kdm. BGBl. II Nr. 421/2000)
gemäß BGBl. II Nr. 479/2002 für 2003: 370,80 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 611/2003 für 2004: 378,96 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 531/2004 für 2005: 387,68 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 446/2005 für 2006: 399,31 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 532/2006 für 2007: 408,89 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 359/2007 für 2008: 418,29 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 346/2008 für 2009: 428,75 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 450/2009 für 2010: 439,04 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 403/2010 für 2011: 448,26 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 398/2011 für 2012: 450,95 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 441/2012 für 2013: 463,58 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 434/2013 für 2014: 473,78 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 288/2014 für 2015: 486,57 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 417/2015 für 2016: 498,25 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 391/2016 für 2017: 510,21 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 339/2017 für 2018: 525,01 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 329/2018 für 2019: 535,51 €) |
Geldleistungen während der Gewährung von Maßnahmen der
Gesundheitsvorsorge durch den Versicherungsträger
§ 170. (1) Für die Dauer der Unterbringung eines Versicherten in einer der im § 169 Abs. 2 genannten Einrichtungen hat der Versicherungsträger dem Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen (§ 83), wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes weggefallen ist. Das Familiengeld kann unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt werden. (19.Nov., BGBl. Nr. 336/1993, Art. I Z 86) - 1.7.1993.
(2) Leistungen gemäß Abs. 1 sind nur zu gewähren, wenn der Versicherte das Ruhen seines Gewerbebetriebes bzw. seiner Befugnis zur Ausübung der die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit angezeigt hat und wenn unmittelbar vor Erstattung der Anzeige die persönliche Arbeitsleistung des Versicherten zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war.
(3) Das Familiengeld beträgt 27 S1,96 € täglich, das Taggeld beträgt 12 S0,87 € täglich.
(4) Kommen mehrere Angehörige (§ 159) in Betracht, ist der Anspruch auf Familiengeld gegeben, wenn die Voraussetzungen dafür auch nur bei einem Angehörigen erfüllt sind.
(5) Anspruch auf Familiengeld besteht nicht für einen Angehörigen, der aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, aus einem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis oder auf Grund von Pensions(Renten)ansprüchen aus der Unfallversicherung oder aus einer Pensionsversicherung ausgenommen von Einkünften, die wegen des besonderen körperlichen Zustandes gewährt werden, ein Einkommen von mehr als 2 707 S 355,01 € (Anm. 1) monatlich bezieht. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag.
(9.Nov__________________
Anm., 1: gemäß BGBl. Nr. 485/1984BGBl. II Nr. 475/2001, Art. I Z 37 und Art. IV) - 1.1.1986; (BPGG, BGBl. Nr. 110/1993, 2.Teil, Art. II Z 14) - 1.7.1993.
Zum Betrag 2 707 S:
Kalenderjahr 1986 für 2002: 2 818 S (Vdg. BGBl. Nr. 5/1986)361,,40 €
Kalenderjahr 1988: 3 025 S (Vdg. BGBl. Nr. 691/1987)
Kalenderjahr 1989: 3 104 S (Vdg. BGBl. Nr. 729/1988)
Kalenderjahr 1990: 3 182 S (Vdg. BGBl. Nr. 653/1989)
Kalenderjahr 1991: 3 319 S (Vdg. BGBl. Nr. 792/1990)
Kalenderjahr 1992: 3 502 S (Vdg. BGBl. Nr. 716/1991)
Kalenderjahr 1993: 3 716 S (Vdg. BGBl. Nr. 854/1992)
Kalenderjahr 1994: 3 939 S (Kdm. BGBl. Nr. 889/1993)
Kalenderjahr 1995: 4 136 S (Kdm. BGBl. Nr. 1026/1994)
Kalenderjahr 1996: 4 314 S (Kdm. BGBl. Nr. 808/1995).
Kalenderjahr 1997: 4 482 S (Kdm. BGBl. Nr. 732/1996).
Kalenderjahr 1998: 4 590 S (Kdm. BGBl. II Nr. 431/1997)
Kalenderjahr 1999: 4 673 S (Kdm. BGBl. II Nr. 455/1998)
Kalenderjahr 2000: 4 766 S (Kdm. BGBl. II Nr. 513/1999)
Kalenderjahr 2001: 4 885 S (Kdm. BGBl. II Nr. 421/2000)
gemäß BGBl. II Nr. 479/2002 für 2003: 370,80 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 611/2003 für 2004: 378,96 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 531/2004 für 2005: 387,68 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 446/2005 für 2006: 399,31 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 532/2006 für 2007: 408,89 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 359/2007 für 2008: 418,29 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 346/2008 für 2009: 428,75 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 450/2009 für 2010: 439,04 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 403/2010 für 2011: 448,26 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 398/2011 für 2012: 450,95 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 441/2012 für 2013: 463,58 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 434/2013 für 2014: 473,78 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 288/2014 für 2015: 486,57 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 417/2015 für 2016: 498,25 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 391/2016 für 2017: 510,21 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 339/2017 für 2018: 525,01 € | ||||||||||
gemäß BGBl. II Nr. 329/2018 für 2019: 535,51 €) |