Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
(1) Die Höhe des Interessentenbeitrages ergibt sich unter Berücksichtigung der für den Tourismusinteressenten zutreffenden Beitragsgruppe, Umsatzstufe und der Ortsklasse, in der jene Tourismusgemeinde eingestuft ist, in der die Beitragspflicht des Tourismusinteressenten (§ 28 Abs. 1) besteht, aus nachstehender Interessentenbeitragstabelle:
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse A |
Umsatzstufe | Beitrags-gruppe 1 | Beitrags-gruppe 2 | Beitrags-gruppe 3 | Beitrags-gruppe 4 | Beitrags-gruppe 5 | Beitrags-gruppe 6 | Beitrags-gruppe 7 |
ab 3,633.642,00 | 14.613,78 | 13.152,33 | 7.306,53 | 4.059,50 | 2.922,17 | 1.460,72 | 730,36 |
2,906.913,00 bis < 3,633.642,00 | 11.690,88 | 10.472,88 | 5.845,08 | 3.247,02 | 2.175,82 | 1.168,58 | 584,29 |
2,180.185,00 bis < 2,906.913,00 | 8.767,98 | 7.891,54 | 4.383,63 | 2.435,27 | 1.753,60 | 876,43 | 438,22 |
1,962.167,00 bis < 2,180.185,00 | 7.891,54 | 7.102,32 | 3.945,41 | 2.191,81 | 1.577,73 | 788,50 | 393,89 |
1,744.148,00 bis < 1,962.167,00 | 7.014,38 | 6.313,09 | 3.507,19 | 1.948,36 | 1.402,59 | 701,29 | 350,28 |
1,526.130,00 bis < 1,744.148,00 | 6.137,95 | 5.523,86 | 3.068,97 | 1.704,90 | 1.227,44 | 613,36 | 306,68 |
1,308.111,00 bis < 1,526.130,00 | 5.260,79 | 4.734,64 | 2.630,03 | 1.460,72 | 1.051,58 | 525,42 | 262,35 |
1,090.093,00 bis < 1,308.111,00 | 4.383,63 | 3.945,41 | 2.191,81 | 1.217,27 | 876,43 | 438,22 | 218,75 |
872.074,00 bis < 1,090.093,00 | 3.507,19 | 3.156,18 | 1.753,60 | 973,82 | 701,29 | 350,28 | 175,14 |
654.056,00 bis < 872.074,00 | 2.630,03 | 2.366,95 | 1.314,65 | 730,36 | 525,42 | 262,35 | 130,81 |
436.037,00 bis < 654.056,00 | 1.753,60 | 1.577,73 | 876,43 | 486,91 | 350,28 | 175,14 | 87,21 |
218.019,00 bis < 436.037,00 | 876,43 | 788,50 | 438,22 | 243,45 | 175,14 | 87,21 | 43,60 |
72.673,00 bis < 218.019,00 | 292,14 | 262,35 | 146,07 | 80,67 | 58,14 | 56,68 | 39,97 |
36.337,00 bis < 72.673,00 | 162,06 | 146,07 | 80,67 | 68,31 | 53,05 | 48,69 | 36,34 |
< 36.337,00 | 80,67 | 72,67 | 64,68 | 56,68 | 48,69 | 39,97 | 31,98 |
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse B |
Umsatzstufe | Beitrags-gruppe 1 | Beitrags-gruppe 2 | Beitrags-gruppe 3 | Beitrags-gruppe 4 | Beitrags-gruppe 5 | Beitrags-gruppe 6 | Beitrags-gruppe 7 |
ab 3,633.642,00 | 10.960,52 | 9.863,88 | 5.480,26 | 3.044,27 | 2.191,81 | 1.095,91 | 527,60 |
2,906.913,00 bis < 3,633.642,00 | 8.767,98 | 7.891,54 | 4.383,63 | 2.435,27 | 1.753,60 | 876,43 | 421,50 |
2,180.185,00 bis < 2,906.913,00 | 6.576,16 | 5.918,48 | 3.287,72 | 1.826,27 | 1.314,65 | 656,96 | 328,48 |
1,962.167,00 bis < 2,180.185,00 | 5.918,48 | 5.326,19 | 2.959,24 | 1.643,86 | 1.183,11 | 591,56 | 295,78 |
1,744.148,00 bis < 1,962.167,00 | 5.260,79 | 4.734,64 | 2.630,03 | 1.460,72 | 1.051,58 | 525,42 | 262,35 |
1,526.130,00 bis < 1,744.148,00 | 4.603,10 | 4.143,08 | 2.301,55 | 1.278,32 | 920,04 | 460,02 | 229,65 |
1,308.111,00 bis < 1,526.130,00 | 3.945,41 | 3.550,79 | 1.972,34 | 1.095,91 | 788,50 | 393,89 | 196,94 |
1,090.093,00 bis < 1,308.111,00 | 3.287,72 | 2.959,24 | 1.643,86 | 912,77 | 656,96 | 328,48 | 164,24 |
872.074,00 bis < 1,090.093,00 | 2.630,03 | 2.366,95 | 1.314,65 | 730,36 | 525,42 | 262,35 | 130,81 |
654.056,00 bis < 872.074,00 | 1.972,34 | 1.775,40 | 986,17 | 547,95 | 393,89 | 196,94 | 98,11 |
436.037,00 bis < 654.056,00 | 1.314,65 | 1.183,11 | 656,96 | 364,82 | 262,35 | 130,81 | 65,41 |
218.019,00 bis < 436.037,00 | 656,96 | 591,56 | 328,48 | 182,41 | 130,81 | 65,41 | 39,97 |
72.673,00 bis < 218.019,00 | 218,75 | 196,94 | 109,01 | 60,32 | 43,60 | 42,15 | 36,34 |
36.337,00 bis < 72.673,00 | 121,36 | 109,01 | 60,32 | 51,60 | 39,97 | 36,34 | 34,16 |
< 36.337,00 | 60,32 | 54,50 | 48,69 | 42,15 | 36,34 | 31,98 | 31,98 |
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse C und Stadt Graz |
Umsatzstufe | Beitrags-gruppe 1 | Beitrags-gruppe 2 | Beitrags-gruppe 3 | Beitrags-gruppe 4 | Beitrags-gruppe 5 | Beitrags-gruppe 6 | Beitrags-gruppe 7 |
ab 3,633.642,00 | 7.306,53 | 6.576,16 | 3.653,26 | 2.029,75 | 1.460,72 | 730,36 | 364,82 |
2,906.913,00 bis < 3,633.642,00 | 5.845,08 | 5.260,79 | 2.922,17 | 1.623,51 | 1.168,58 | 584,29 | 292,14 |
2,180.185,00 bis < 2,906.913,00 | 4.383,63 | 3.945,41 | 2.191,81 | 1.217,27 | 876,43 | 438,22 | 218,75 |
1,962.167,00 bis < 2,180.185,00 | 3.945,41 | 3.550,79 | 1.972,34 | 1.095,91 | 788,50 | 393,89 | 196,94 |
1,744.148,00 bis < 1,962.167,00 | 3.507,19 | 3.156,18 | 1.753,60 | 973,82 | 701,29 | 350,28 | 175,14 |
1,526.130,00 bis < 1,744.148,00 | 3.068,97 | 2.761,57 | 1.534,12 | 852,45 | 613,36 | 306,68 | 153,34 |
1,308.111,00 bis < 1,526.130,00 | 2.630,03 | 2.366,95 | 1.314,65 | 730,36 | 525,42 | 262,35 | 130,81 |
1,090.093,00 bis < 1,308.111,00 | 2.191,81 | 1.972,34 | 1.095,91 | 608,27 | 438,22 | 218,75 | 109,01 |
872.074,00 bis < 1,090.093,00 | 1.753,60 | 1.577,73 | 876,43 | 486,91 | 350,28 | 175,14 | 87,21 |
654.056,00 bis < 872.074,00 | 1.314,65 | 1.183,11 | 656,96 | 364,82 | 262,35 | 130,81 | 65,41 |
436.037,00 bis < 654.056,00 | 876,43 | 788,50 | 438,22 | 243,45 | 175,14 | 87,21 | 43,60 |
218.019,00 bis < 436.037,00 | 438,22 | 393,89 | 218,75 | 121,36 | 87,21 | 43,60 | 36,34 |
72.673,00 bis < 218.019,00 | 146,07 | 130,81 | 72,67 | 39,97 | 38,52 | 36,34 | 33,43 |
36.337,00 bis < 72.673,00 | 80,67 | 72,67 | 39,97 | 36,34 | 35,61 | 33,43 | 32,70 |
< 36.337,00 | 39,97 | 36,34 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 |
(2) Die Landesregierung hat die Interessentenbeiträge gemäß Abs. 1 entsprechend dem vom Österreichischen Statistischen Zentralamtvon der Bundesanstalt Statistik Österreich kundgemachten Verbraucherpreisindex 1986 oder einem an seine Stelle tretenden Index, bezogen auf den Monat des Inkrafttretens dieses Gesetzes, durch Verordnung zu ändern. Dies hat erst zu erfolgen, wenn das Ausmaß der Änderung 10 % gegenüber den bisher maßgebenden Beiträgen beträgt. Die neuerrechneten Tourismusinteressentenbeiträge sind auf volle Euro-Beträge abzurunden.
(3) Die Vollversammlung kann auf Antrag der Tourismuskommission die Interessentenbeiträge gemäß Abs. 1 bis zur dreifachen Höhe anheben, wenn dies zur Besorgung seinerder Aufgaben des Tourismusverbands oder zum Haushaltsausgleich erforderlich ist. Die Tourismuskommission hat der Tourismusgemeinde Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von vier Wochen zum Antrag Stellung zu nehmen. Die Erhöhung der Interessentenbeiträge darf für höchstens für drei Jahre festgelegt werden. Die Verordnung bedarf der Genehmigung der Landesregierung und ist von der/vom Vorsitzenden unverzüglich nach der Genehmigung für die Dauer einer Woche ander Geltung auf der Amtstafel der Gemeinde(n), auf deren Gebiet sich der Tourismusverband erstreckt, kundzumachen. Der Bürgermeister hat auf ErsuchenHomepage des Vorsitzenden den Anschlag an der Amtstafel zu veranlassenTourismusverbands kundzumachen. Die Erhöhung der Interessentenbeiträge wird jeweils mit Beginn des der Kundmachung nächstfolgenden Kalenderjahres wirksam.
(4) Die Vollversammlung kann auf Antrag der Tourismuskommission die Interessentenbeiträge gemäß Abs. 1 um höchstens 30 % senken, wenn der Haushaltsausgleich gesichert ist und die dem Tourismusverband obliegenden Pflichten, insbesondere jene gemäß § 4 Abs. 4, erfüllt werden. Die Tourismuskommission hat der Tourismusgemeinde Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von vier Wochen zum Antrag Stellung zu nehmen. Die Senkung der Interessentenbeiträge darf höchstens für drei Jahre festgelegt werden. Die Verordnung bedarf der Genehmigung der Landesregierung und ist von der/vom Vorsitzenden unverzüglich nach der Genehmigung für die Dauer einer Woche ander Geltung auf der Amtstafel der Gemeinde(n), auf deren Gebiet sich der Tourismusverband erstreckt,Homepage des Tourismusverbands kundzumachen. Die Senkung der Interessentenbeiträge wird jeweils mit Beginn des der Kundmachung nächstfolgenden Kalenderjahres wirksam.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 46/1998, LGBl. Nr. 68/2001LGBl. Nr. 42/2002, LGBl. Nr. 42/2002LGBl. Nr. 9/2003, LGBl. Nr. 9/2003LGBl. Nr. 52/2021
(1) Die Höhe des Interessentenbeitrages ergibt sich unter Berücksichtigung der für den Tourismusinteressenten zutreffenden Beitragsgruppe, Umsatzstufe und der Ortsklasse, in der jene Tourismusgemeinde eingestuft ist, in der die Beitragspflicht des Tourismusinteressenten (§ 28 Abs. 1) besteht, aus nachstehender Interessentenbeitragstabelle:
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse A |
Umsatzstufe | Beitrags-gruppe 1 | Beitrags-gruppe 2 | Beitrags-gruppe 3 | Beitrags-gruppe 4 | Beitrags-gruppe 5 | Beitrags-gruppe 6 | Beitrags-gruppe 7 |
ab 3,633.642,00 | 14.613,78 | 13.152,33 | 7.306,53 | 4.059,50 | 2.922,17 | 1.460,72 | 730,36 |
2,906.913,00 bis < 3,633.642,00 | 11.690,88 | 10.472,88 | 5.845,08 | 3.247,02 | 2.175,82 | 1.168,58 | 584,29 |
2,180.185,00 bis < 2,906.913,00 | 8.767,98 | 7.891,54 | 4.383,63 | 2.435,27 | 1.753,60 | 876,43 | 438,22 |
1,962.167,00 bis < 2,180.185,00 | 7.891,54 | 7.102,32 | 3.945,41 | 2.191,81 | 1.577,73 | 788,50 | 393,89 |
1,744.148,00 bis < 1,962.167,00 | 7.014,38 | 6.313,09 | 3.507,19 | 1.948,36 | 1.402,59 | 701,29 | 350,28 |
1,526.130,00 bis < 1,744.148,00 | 6.137,95 | 5.523,86 | 3.068,97 | 1.704,90 | 1.227,44 | 613,36 | 306,68 |
1,308.111,00 bis < 1,526.130,00 | 5.260,79 | 4.734,64 | 2.630,03 | 1.460,72 | 1.051,58 | 525,42 | 262,35 |
1,090.093,00 bis < 1,308.111,00 | 4.383,63 | 3.945,41 | 2.191,81 | 1.217,27 | 876,43 | 438,22 | 218,75 |
872.074,00 bis < 1,090.093,00 | 3.507,19 | 3.156,18 | 1.753,60 | 973,82 | 701,29 | 350,28 | 175,14 |
654.056,00 bis < 872.074,00 | 2.630,03 | 2.366,95 | 1.314,65 | 730,36 | 525,42 | 262,35 | 130,81 |
436.037,00 bis < 654.056,00 | 1.753,60 | 1.577,73 | 876,43 | 486,91 | 350,28 | 175,14 | 87,21 |
218.019,00 bis < 436.037,00 | 876,43 | 788,50 | 438,22 | 243,45 | 175,14 | 87,21 | 43,60 |
72.673,00 bis < 218.019,00 | 292,14 | 262,35 | 146,07 | 80,67 | 58,14 | 56,68 | 39,97 |
36.337,00 bis < 72.673,00 | 162,06 | 146,07 | 80,67 | 68,31 | 53,05 | 48,69 | 36,34 |
< 36.337,00 | 80,67 | 72,67 | 64,68 | 56,68 | 48,69 | 39,97 | 31,98 |
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse B |
Umsatzstufe | Beitrags-gruppe 1 | Beitrags-gruppe 2 | Beitrags-gruppe 3 | Beitrags-gruppe 4 | Beitrags-gruppe 5 | Beitrags-gruppe 6 | Beitrags-gruppe 7 |
ab 3,633.642,00 | 10.960,52 | 9.863,88 | 5.480,26 | 3.044,27 | 2.191,81 | 1.095,91 | 527,60 |
2,906.913,00 bis < 3,633.642,00 | 8.767,98 | 7.891,54 | 4.383,63 | 2.435,27 | 1.753,60 | 876,43 | 421,50 |
2,180.185,00 bis < 2,906.913,00 | 6.576,16 | 5.918,48 | 3.287,72 | 1.826,27 | 1.314,65 | 656,96 | 328,48 |
1,962.167,00 bis < 2,180.185,00 | 5.918,48 | 5.326,19 | 2.959,24 | 1.643,86 | 1.183,11 | 591,56 | 295,78 |
1,744.148,00 bis < 1,962.167,00 | 5.260,79 | 4.734,64 | 2.630,03 | 1.460,72 | 1.051,58 | 525,42 | 262,35 |
1,526.130,00 bis < 1,744.148,00 | 4.603,10 | 4.143,08 | 2.301,55 | 1.278,32 | 920,04 | 460,02 | 229,65 |
1,308.111,00 bis < 1,526.130,00 | 3.945,41 | 3.550,79 | 1.972,34 | 1.095,91 | 788,50 | 393,89 | 196,94 |
1,090.093,00 bis < 1,308.111,00 | 3.287,72 | 2.959,24 | 1.643,86 | 912,77 | 656,96 | 328,48 | 164,24 |
872.074,00 bis < 1,090.093,00 | 2.630,03 | 2.366,95 | 1.314,65 | 730,36 | 525,42 | 262,35 | 130,81 |
654.056,00 bis < 872.074,00 | 1.972,34 | 1.775,40 | 986,17 | 547,95 | 393,89 | 196,94 | 98,11 |
436.037,00 bis < 654.056,00 | 1.314,65 | 1.183,11 | 656,96 | 364,82 | 262,35 | 130,81 | 65,41 |
218.019,00 bis < 436.037,00 | 656,96 | 591,56 | 328,48 | 182,41 | 130,81 | 65,41 | 39,97 |
72.673,00 bis < 218.019,00 | 218,75 | 196,94 | 109,01 | 60,32 | 43,60 | 42,15 | 36,34 |
36.337,00 bis < 72.673,00 | 121,36 | 109,01 | 60,32 | 51,60 | 39,97 | 36,34 | 34,16 |
< 36.337,00 | 60,32 | 54,50 | 48,69 | 42,15 | 36,34 | 31,98 | 31,98 |
Interessentenbeitragstabelle der Ortsklasse C und Stadt Graz |
Umsatzstufe | Beitrags-gruppe 1 | Beitrags-gruppe 2 | Beitrags-gruppe 3 | Beitrags-gruppe 4 | Beitrags-gruppe 5 | Beitrags-gruppe 6 | Beitrags-gruppe 7 |
ab 3,633.642,00 | 7.306,53 | 6.576,16 | 3.653,26 | 2.029,75 | 1.460,72 | 730,36 | 364,82 |
2,906.913,00 bis < 3,633.642,00 | 5.845,08 | 5.260,79 | 2.922,17 | 1.623,51 | 1.168,58 | 584,29 | 292,14 |
2,180.185,00 bis < 2,906.913,00 | 4.383,63 | 3.945,41 | 2.191,81 | 1.217,27 | 876,43 | 438,22 | 218,75 |
1,962.167,00 bis < 2,180.185,00 | 3.945,41 | 3.550,79 | 1.972,34 | 1.095,91 | 788,50 | 393,89 | 196,94 |
1,744.148,00 bis < 1,962.167,00 | 3.507,19 | 3.156,18 | 1.753,60 | 973,82 | 701,29 | 350,28 | 175,14 |
1,526.130,00 bis < 1,744.148,00 | 3.068,97 | 2.761,57 | 1.534,12 | 852,45 | 613,36 | 306,68 | 153,34 |
1,308.111,00 bis < 1,526.130,00 | 2.630,03 | 2.366,95 | 1.314,65 | 730,36 | 525,42 | 262,35 | 130,81 |
1,090.093,00 bis < 1,308.111,00 | 2.191,81 | 1.972,34 | 1.095,91 | 608,27 | 438,22 | 218,75 | 109,01 |
872.074,00 bis < 1,090.093,00 | 1.753,60 | 1.577,73 | 876,43 | 486,91 | 350,28 | 175,14 | 87,21 |
654.056,00 bis < 872.074,00 | 1.314,65 | 1.183,11 | 656,96 | 364,82 | 262,35 | 130,81 | 65,41 |
436.037,00 bis < 654.056,00 | 876,43 | 788,50 | 438,22 | 243,45 | 175,14 | 87,21 | 43,60 |
218.019,00 bis < 436.037,00 | 438,22 | 393,89 | 218,75 | 121,36 | 87,21 | 43,60 | 36,34 |
72.673,00 bis < 218.019,00 | 146,07 | 130,81 | 72,67 | 39,97 | 38,52 | 36,34 | 33,43 |
36.337,00 bis < 72.673,00 | 80,67 | 72,67 | 39,97 | 36,34 | 35,61 | 33,43 | 32,70 |
< 36.337,00 | 39,97 | 36,34 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 |
(2) Die Landesregierung hat die Interessentenbeiträge gemäß Abs. 1 entsprechend dem vom Österreichischen Statistischen Zentralamtvon der Bundesanstalt Statistik Österreich kundgemachten Verbraucherpreisindex 1986 oder einem an seine Stelle tretenden Index, bezogen auf den Monat des Inkrafttretens dieses Gesetzes, durch Verordnung zu ändern. Dies hat erst zu erfolgen, wenn das Ausmaß der Änderung 10 % gegenüber den bisher maßgebenden Beiträgen beträgt. Die neuerrechneten Tourismusinteressentenbeiträge sind auf volle Euro-Beträge abzurunden.
(3) Die Vollversammlung kann auf Antrag der Tourismuskommission die Interessentenbeiträge gemäß Abs. 1 bis zur dreifachen Höhe anheben, wenn dies zur Besorgung seinerder Aufgaben des Tourismusverbands oder zum Haushaltsausgleich erforderlich ist. Die Tourismuskommission hat der Tourismusgemeinde Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von vier Wochen zum Antrag Stellung zu nehmen. Die Erhöhung der Interessentenbeiträge darf für höchstens für drei Jahre festgelegt werden. Die Verordnung bedarf der Genehmigung der Landesregierung und ist von der/vom Vorsitzenden unverzüglich nach der Genehmigung für die Dauer einer Woche ander Geltung auf der Amtstafel der Gemeinde(n), auf deren Gebiet sich der Tourismusverband erstreckt, kundzumachen. Der Bürgermeister hat auf ErsuchenHomepage des Vorsitzenden den Anschlag an der Amtstafel zu veranlassenTourismusverbands kundzumachen. Die Erhöhung der Interessentenbeiträge wird jeweils mit Beginn des der Kundmachung nächstfolgenden Kalenderjahres wirksam.
(4) Die Vollversammlung kann auf Antrag der Tourismuskommission die Interessentenbeiträge gemäß Abs. 1 um höchstens 30 % senken, wenn der Haushaltsausgleich gesichert ist und die dem Tourismusverband obliegenden Pflichten, insbesondere jene gemäß § 4 Abs. 4, erfüllt werden. Die Tourismuskommission hat der Tourismusgemeinde Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von vier Wochen zum Antrag Stellung zu nehmen. Die Senkung der Interessentenbeiträge darf höchstens für drei Jahre festgelegt werden. Die Verordnung bedarf der Genehmigung der Landesregierung und ist von der/vom Vorsitzenden unverzüglich nach der Genehmigung für die Dauer einer Woche ander Geltung auf der Amtstafel der Gemeinde(n), auf deren Gebiet sich der Tourismusverband erstreckt,Homepage des Tourismusverbands kundzumachen. Die Senkung der Interessentenbeiträge wird jeweils mit Beginn des der Kundmachung nächstfolgenden Kalenderjahres wirksam.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 46/1998, LGBl. Nr. 68/2001LGBl. Nr. 42/2002, LGBl. Nr. 42/2002LGBl. Nr. 9/2003, LGBl. Nr. 9/2003LGBl. Nr. 52/2021