Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
(1) Die Feuerbeschau bei baulichen Anlagen dient der Feststellung von Zuständen, die eine Brandgefahr verursachen oder begünstigen sowie die Brandbekämpfung und die Durchführung von Rettungsmaßnahmen erschweren oder verhindern können.
(2) Bei der Feuerbeschau ist insbesondere festzustellen, ob
1. | die im Hinblick auf die Brandsicherheit erlassenen Auflagen der baubehördlichen | |||||||||
2. | Bauschäden vorliegen, die eine Brandgefahr verursachen oder eine Brandweiterleitung begünstigen können, | |||||||||
3. | die vorhandenen Feuerungsanlagen in ordnungsgemäßem Zustand sind, | |||||||||
4. | die notwendigen Fluchtwege und Freiflächen innerhalb und außerhalb von Bauten vorhanden sind und freigehalten werden, sodass für die Benützer ein gefahrloses Verlassen des Gebäudes gewährleistet ist, | |||||||||
5. | die für die Einsatzfahrzeuge notwendigen Zufahrten vorhanden sind und entsprechend freigehalten werden, | |||||||||
6. | die vorhandenen bzw. vorgeschriebenen Brandmelde- und Alarmeinrichtungen, Löschanlagen und Löschmittel sowie Löschwasserbezugsstellen in ordnungsgemäßem und einsatzbereitem Zustand sind, | |||||||||
7. | die brandschutztechnischen Einrichtungen und sicherheitstechnisch relevanten Gefahrenquellen ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, | |||||||||
8. | Brennstoffe und andere Stoffe, die eine Brand- oder Explosionsgefahr verursachen oder begünstigen können, ordnungsgemäß gelagert sind, | |||||||||
9. | die vorgeschriebenen Blitzschutzanlagen vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand sind. |
(3) Die Feuerbeschau ist durchzuführen:
1. | regelmäßig alle 4 Jahre: bei besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen, | |||||||||
2. | unverzüglich bei offenkundiger Brandgefahr und offenkundigen Missständen: bei allen baulichen Anlagen. |
(4) Besonders brandgefährdete bauliche Anlagen im Sinne des Abs. 3 Z 1 sind alle Anlagen, die auf Grund ihrer Ausführung, Lage, Nutzung und Personendichte eine Gefahr für Leben und Gesundheit im Brandfall darstellen können. Dies sind insbesondere:
1. | Beherbergungsstätten mit mehr als 10 Betten sowie Gaststätten, Tanzlokale, Vergnügungsstätten, Theater, Kinos und Versammlungsstätten, jeweils mit einem Fassungsraum von mehr als 50 Personen, | |||||||||
2. | Krankenanstalten, Pflegeheime, Wohnaltenheime, Gebäude für betreutes Wohnen mit mehr als zwei oberirdischen Geschossen, Ambulatorien, Laboratorien, Diagnosezentren, Betreuungszentren für Menschen mit Behinderung, | |||||||||
3. | Kuranstalten und Bäder, | |||||||||
4. | Anstalten zur Vollziehung von Freiheitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen, | |||||||||
5. | Universitäre Einrichtungen (z. B. Uni/ FH), Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen und Heime für Studenten und Schüler, | |||||||||
6. | Hochhäuser (Gebäude, bei denen die Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen oberirdischen Geschosses und dem tiefsten Punkt des an das Gebäude angrenzenden Geländes mehr als 22 m beträgt), | |||||||||
7. | Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 1.000 m², | |||||||||
8. | Verkaufsstätten ab 800 m² Verkaufsfläche, | |||||||||
9. | Gewerbe- und Industriebetriebe, in denen brand- oder explosionsgefährliche Stoffe hergestellt, be- oder verarbeitet oder gelagert werden, | |||||||||
10. | Betriebe mit Räumen mit jeweils einer Fläche von mehr als 1.000 m² sowie Betriebsanlagen mit einer Summe der Nettogeschossflächen von mehr als 3.000 m², | |||||||||
11. | Landwirtschaftlich genutzte Gebäude mit einer Nettogeschossfläche von in Summe mehr als 1000 m², | |||||||||
12. | Holzbearbeitende oder holzverarbeitende Betriebe, | |||||||||
13. | Hochregallager mit einer Lagerguthöhe von mehr als 9 m (Oberkante Lagergut). |
(5) Die Landesregierung kann durch Verordnung weitere bauliche Anlagen zu besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen nach Abs. 4 erklären.
(6) Die Gemeinde hat ein Verzeichnis der besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen zu führen und der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 87/2013
(1) Die Feuerbeschau bei baulichen Anlagen dient der Feststellung von Zuständen, die eine Brandgefahr verursachen oder begünstigen sowie die Brandbekämpfung und die Durchführung von Rettungsmaßnahmen erschweren oder verhindern können.
(2) Bei der Feuerbeschau ist insbesondere festzustellen, ob
1. | die im Hinblick auf die Brandsicherheit erlassenen Auflagen der baubehördlichen | |||||||||
2. | Bauschäden vorliegen, die eine Brandgefahr verursachen oder eine Brandweiterleitung begünstigen können, | |||||||||
3. | die vorhandenen Feuerungsanlagen in ordnungsgemäßem Zustand sind, | |||||||||
4. | die notwendigen Fluchtwege und Freiflächen innerhalb und außerhalb von Bauten vorhanden sind und freigehalten werden, sodass für die Benützer ein gefahrloses Verlassen des Gebäudes gewährleistet ist, | |||||||||
5. | die für die Einsatzfahrzeuge notwendigen Zufahrten vorhanden sind und entsprechend freigehalten werden, | |||||||||
6. | die vorhandenen bzw. vorgeschriebenen Brandmelde- und Alarmeinrichtungen, Löschanlagen und Löschmittel sowie Löschwasserbezugsstellen in ordnungsgemäßem und einsatzbereitem Zustand sind, | |||||||||
7. | die brandschutztechnischen Einrichtungen und sicherheitstechnisch relevanten Gefahrenquellen ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, | |||||||||
8. | Brennstoffe und andere Stoffe, die eine Brand- oder Explosionsgefahr verursachen oder begünstigen können, ordnungsgemäß gelagert sind, | |||||||||
9. | die vorgeschriebenen Blitzschutzanlagen vorhanden und in ordnungsgemäßem Zustand sind. |
(3) Die Feuerbeschau ist durchzuführen:
1. | regelmäßig alle 4 Jahre: bei besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen, | |||||||||
2. | unverzüglich bei offenkundiger Brandgefahr und offenkundigen Missständen: bei allen baulichen Anlagen. |
(4) Besonders brandgefährdete bauliche Anlagen im Sinne des Abs. 3 Z 1 sind alle Anlagen, die auf Grund ihrer Ausführung, Lage, Nutzung und Personendichte eine Gefahr für Leben und Gesundheit im Brandfall darstellen können. Dies sind insbesondere:
1. | Beherbergungsstätten mit mehr als 10 Betten sowie Gaststätten, Tanzlokale, Vergnügungsstätten, Theater, Kinos und Versammlungsstätten, jeweils mit einem Fassungsraum von mehr als 50 Personen, | |||||||||
2. | Krankenanstalten, Pflegeheime, Wohnaltenheime, Gebäude für betreutes Wohnen mit mehr als zwei oberirdischen Geschossen, Ambulatorien, Laboratorien, Diagnosezentren, Betreuungszentren für Menschen mit Behinderung, | |||||||||
3. | Kuranstalten und Bäder, | |||||||||
4. | Anstalten zur Vollziehung von Freiheitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen, | |||||||||
5. | Universitäre Einrichtungen (z. B. Uni/ FH), Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen und Heime für Studenten und Schüler, | |||||||||
6. | Hochhäuser (Gebäude, bei denen die Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen oberirdischen Geschosses und dem tiefsten Punkt des an das Gebäude angrenzenden Geländes mehr als 22 m beträgt), | |||||||||
7. | Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 1.000 m², | |||||||||
8. | Verkaufsstätten ab 800 m² Verkaufsfläche, | |||||||||
9. | Gewerbe- und Industriebetriebe, in denen brand- oder explosionsgefährliche Stoffe hergestellt, be- oder verarbeitet oder gelagert werden, | |||||||||
10. | Betriebe mit Räumen mit jeweils einer Fläche von mehr als 1.000 m² sowie Betriebsanlagen mit einer Summe der Nettogeschossflächen von mehr als 3.000 m², | |||||||||
11. | Landwirtschaftlich genutzte Gebäude mit einer Nettogeschossfläche von in Summe mehr als 1000 m², | |||||||||
12. | Holzbearbeitende oder holzverarbeitende Betriebe, | |||||||||
13. | Hochregallager mit einer Lagerguthöhe von mehr als 9 m (Oberkante Lagergut). |
(5) Die Landesregierung kann durch Verordnung weitere bauliche Anlagen zu besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen nach Abs. 4 erklären.
(6) Die Gemeinde hat ein Verzeichnis der besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen zu führen und der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 87/2013