Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
(1) Das Entlohnungsschema HD umfasst die Entlohnungsgruppen p1, p2, p3, p4 und p5.
(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten wird bestimmt:
|
| |||||||||
|
|
(2) Folgende Dienstklassen kommen in Betracht:
in den Entlohnungsgruppen a und fh: Dienstklassen III bis VIII
in der Entlohnungsgruppe b: Dienstklassen II bis VII,
in den Entlohnungsgruppen c und w2: Dienstklassen I bis V,
in der Entlohnungsgruppe d: Dienstklassen I bis IV,
in der Entlohnungsgruppe w3: Dienstklassen I bis III.
(3) Das Monatsentgelt der Vertragsbedienstetendes Entlohnungsschemas HD beträgt in Euro:
Erfahrungsstufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
1 | 1.560,0 | 1.535,0 | 1.500,0 | 1.460,0 | 1.425,0 |
2 | 1.580,0 | 1.550,0 | 1.520,0 | 1.475,0 | 1.440,0 |
3 | 1.615,0 | 1.575,0 | 1.535,0 | 1.495,0 | 1.455,0 |
4 | 1.645,0 | 1.600,0 | 1.570,0 | 1.520,0 | 1.470,0 |
5 | 1.680,0 | 1.640,0 | 1.590,0 | 1.535,0 | 1.485,0 |
6 | 1.715,0 | 1.660,0 | 1.615,0 | 1.560,0 | 1.500,0 |
7 | 1.760,0 | 1.700,0 | 1.650,0 | 1.580,0 | 1.515,0 |
8 | 1.785,0 | 1.720,0 | 1.670,0 | 1.605,0 | 1.530,0 |
9 | 1.820,0 | 1.755,0 | 1.695,0 | 1.620,0 | 1.545,0 |
10 | 1.860,0 | 1.780,0 | 1.730,0 | 1.640,0 | 1.560,0 |
11 | 1.890.0 | 1.815,0 | 1.750,0 | 1.665,0 | 1.575,0 |
12 | 1.935,0 | 1.840,0 | 1.785,0 | 1.690,0 | 1.590,0 |
13 | 1.970,0 | 1.880,0 | 1.805,0 | 1.710,0 | 1.605,0 |
14 | 2.015,0 | 1.905,0 | 1.840,0 | 1.725,0 | 1.620,0 |
15 | 2.050,0 | 1.935,0 | 1.860,0 | 1.750,0 | 1.635,0 |
16 | 2.095,0 | 1.975,0 | 1.885,0 | 1.770,0 | 1.650,0 |
17 | 2.130,0 | 2.005,0 | 1.920,0 | 1.795,0 | 1.665,0 |
18 | 2.180,0 | 2.045,0 | 1.945,0 | 1.810,0 | 1.680,0 |
19 | 2.215,0 | 2.075,0 | 1.980,0 | 1.830,0 | 1.695,0 |
20 | 2.255,0 | 2.105,0 | 2.015,0 | 1.850,0 | 1.720,0 |
21 | 2.300,0 | 2.150,0 | 2.040,0 | 1.880,0 | 1.735,0 |
22 | 2.375,0 | 2.215,0 | 2.100,0 | 1.920,0 | 1.760,0 |
23 | 2.460,0 | 2.285,0 | 2.180,0 | 1.965,0 | 1.790,0 |
24 | 2.540,0 | 2.355,0 | 2.270,0 | 2.010,0 | 1.820,0 |
25 | 2.620,0 | 2.425,0 | 2.355,0 | 2.060,0 | 1.850,0 |
26 | 2.700,0 | 2.495,0 | 2.440,0 | 2.100,0 | 1.880,0 |
27 | 2.780,0 | 2.560,0 | 2.520,0 | 2.145,0 | 1.910,0 |
1. in den Dienstklassen I bis III:Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
I. Dienstklasse
1 1.105,1 1.092,9 1.141,0 - -
2 1.118,9 1.114,7 1.169,9 - -
3 1.132,7 1.136,3 1.198,6 - -
4 1.146,5 1.158,0 1.227,5 - -
5 1.160,2 1.179,6 1.256,4 - -
II. Dienstklasse
1 1.193,9 1.201,0 1.285,2 1.285,2 -
2 1.216,1 1.222,7 1.313,8 1.321,1 -
3 1.238,6 1.244,3 1.342,7 1.357,2 -
4 1.260,6 1.265,9 1.371,4 1.393,1 -
III. Dienstklasse
1 1.282,9 1.287,5 1.400,2 1.429,3 1.612,9
2 - 1.309,2 1.429,3 1.467,8 -
3 - 1.330,7 1.460,1 1.507,5 -
4 - 1.352,1 - - -
5 - 1.373,8 - - -
6 - 1.395,7 - - -
7 - 1.417,3 - - -
8 - 1.477,6 - - -
9 - 1.778,3 - - -
10 - 1.880,5 - - -
2. in den Dienstklassen IV bis VIII:
Entlohnungsstufe Dienstklasse
IV V VI VII VIII
1 - - 2.287,5 2.776,9 3.733,1
2 - 1.948,0 2.355,4 2.865,7 3.928,1
3 1.541,5 2.016,0 2.422,9 2.954,3 4.123,0
4 1.608,5 2.083,4 2.511,8 3.149,0 4.417,0
5 1.676,3 2.151,5 2.600,4 3.343,8 4.710,9
6 1.744,2 2.219,4 2.688,6 3.538,7 5.005,0
7 1.812,1 2.287,5 2.776,9 3.733,1 5.299,3
8 1.880,3 2.355,4 2.865,7 3.928,1 5.593,6
9 1.948,0 2.422,9 2.954,3 4.123,0 -
10 2.331,4 2.875,2 3.508,4 4.969,1 -
11 2.409,1 3.092,9 3.609,8 5.192,3 -
12 2.486,6 - 3.711,0 5.415,4 -
13 2.564,1 - - - -
14 2.680,4 - - - -
(4) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten beginnt mit folgender Entlohnungsstufe:
Entlohnungsgruppe Dienstklasse
I II III IV V VI VII VIII
a - - 1 5 3 2 1 1
fh - - 1 5 2 1 1 1
b - 1 1 4 2 1 1 -
c, w2 1 1 1 3 2 - - -
d 1 1 1 3 - - - -
w3 1 1 1 - - - - -
(5) Vertragsbedienstete sind bei ihrer Anstellung in jene Dienstklasse und dort in jene Entlohnungsstufe einzureihen, die sich für ihre Entlohnungsgruppe unter Zugrundelegung des Dienstalters (Vorrückungsstichtag, § 79) ergibt. Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, können Vertragsbedienstete bei der Anstellung unmittelbar in eine höhere, für ihre Entlohnungsgruppe vorgesehene Dienstklasse und/oder Entlohnungsstufe eingereiht werden. Dabei ist auf die bisherige Berufslaufbahn und auf die künftige Verwendung der oder des Vertragsbediensteten Bedacht zu nehmen.
(1) Das Entlohnungsschema HD umfasst die Entlohnungsgruppen p1, p2, p3, p4 und p5.
(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten wird bestimmt:
|
| |||||||||
|
|
(2) Folgende Dienstklassen kommen in Betracht:
in den Entlohnungsgruppen a und fh: Dienstklassen III bis VIII
in der Entlohnungsgruppe b: Dienstklassen II bis VII,
in den Entlohnungsgruppen c und w2: Dienstklassen I bis V,
in der Entlohnungsgruppe d: Dienstklassen I bis IV,
in der Entlohnungsgruppe w3: Dienstklassen I bis III.
(3) Das Monatsentgelt der Vertragsbedienstetendes Entlohnungsschemas HD beträgt in Euro:
Erfahrungsstufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
1 | 1.560,0 | 1.535,0 | 1.500,0 | 1.460,0 | 1.425,0 |
2 | 1.580,0 | 1.550,0 | 1.520,0 | 1.475,0 | 1.440,0 |
3 | 1.615,0 | 1.575,0 | 1.535,0 | 1.495,0 | 1.455,0 |
4 | 1.645,0 | 1.600,0 | 1.570,0 | 1.520,0 | 1.470,0 |
5 | 1.680,0 | 1.640,0 | 1.590,0 | 1.535,0 | 1.485,0 |
6 | 1.715,0 | 1.660,0 | 1.615,0 | 1.560,0 | 1.500,0 |
7 | 1.760,0 | 1.700,0 | 1.650,0 | 1.580,0 | 1.515,0 |
8 | 1.785,0 | 1.720,0 | 1.670,0 | 1.605,0 | 1.530,0 |
9 | 1.820,0 | 1.755,0 | 1.695,0 | 1.620,0 | 1.545,0 |
10 | 1.860,0 | 1.780,0 | 1.730,0 | 1.640,0 | 1.560,0 |
11 | 1.890.0 | 1.815,0 | 1.750,0 | 1.665,0 | 1.575,0 |
12 | 1.935,0 | 1.840,0 | 1.785,0 | 1.690,0 | 1.590,0 |
13 | 1.970,0 | 1.880,0 | 1.805,0 | 1.710,0 | 1.605,0 |
14 | 2.015,0 | 1.905,0 | 1.840,0 | 1.725,0 | 1.620,0 |
15 | 2.050,0 | 1.935,0 | 1.860,0 | 1.750,0 | 1.635,0 |
16 | 2.095,0 | 1.975,0 | 1.885,0 | 1.770,0 | 1.650,0 |
17 | 2.130,0 | 2.005,0 | 1.920,0 | 1.795,0 | 1.665,0 |
18 | 2.180,0 | 2.045,0 | 1.945,0 | 1.810,0 | 1.680,0 |
19 | 2.215,0 | 2.075,0 | 1.980,0 | 1.830,0 | 1.695,0 |
20 | 2.255,0 | 2.105,0 | 2.015,0 | 1.850,0 | 1.720,0 |
21 | 2.300,0 | 2.150,0 | 2.040,0 | 1.880,0 | 1.735,0 |
22 | 2.375,0 | 2.215,0 | 2.100,0 | 1.920,0 | 1.760,0 |
23 | 2.460,0 | 2.285,0 | 2.180,0 | 1.965,0 | 1.790,0 |
24 | 2.540,0 | 2.355,0 | 2.270,0 | 2.010,0 | 1.820,0 |
25 | 2.620,0 | 2.425,0 | 2.355,0 | 2.060,0 | 1.850,0 |
26 | 2.700,0 | 2.495,0 | 2.440,0 | 2.100,0 | 1.880,0 |
27 | 2.780,0 | 2.560,0 | 2.520,0 | 2.145,0 | 1.910,0 |
1. in den Dienstklassen I bis III:Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
I. Dienstklasse
1 1.105,1 1.092,9 1.141,0 - -
2 1.118,9 1.114,7 1.169,9 - -
3 1.132,7 1.136,3 1.198,6 - -
4 1.146,5 1.158,0 1.227,5 - -
5 1.160,2 1.179,6 1.256,4 - -
II. Dienstklasse
1 1.193,9 1.201,0 1.285,2 1.285,2 -
2 1.216,1 1.222,7 1.313,8 1.321,1 -
3 1.238,6 1.244,3 1.342,7 1.357,2 -
4 1.260,6 1.265,9 1.371,4 1.393,1 -
III. Dienstklasse
1 1.282,9 1.287,5 1.400,2 1.429,3 1.612,9
2 - 1.309,2 1.429,3 1.467,8 -
3 - 1.330,7 1.460,1 1.507,5 -
4 - 1.352,1 - - -
5 - 1.373,8 - - -
6 - 1.395,7 - - -
7 - 1.417,3 - - -
8 - 1.477,6 - - -
9 - 1.778,3 - - -
10 - 1.880,5 - - -
2. in den Dienstklassen IV bis VIII:
Entlohnungsstufe Dienstklasse
IV V VI VII VIII
1 - - 2.287,5 2.776,9 3.733,1
2 - 1.948,0 2.355,4 2.865,7 3.928,1
3 1.541,5 2.016,0 2.422,9 2.954,3 4.123,0
4 1.608,5 2.083,4 2.511,8 3.149,0 4.417,0
5 1.676,3 2.151,5 2.600,4 3.343,8 4.710,9
6 1.744,2 2.219,4 2.688,6 3.538,7 5.005,0
7 1.812,1 2.287,5 2.776,9 3.733,1 5.299,3
8 1.880,3 2.355,4 2.865,7 3.928,1 5.593,6
9 1.948,0 2.422,9 2.954,3 4.123,0 -
10 2.331,4 2.875,2 3.508,4 4.969,1 -
11 2.409,1 3.092,9 3.609,8 5.192,3 -
12 2.486,6 - 3.711,0 5.415,4 -
13 2.564,1 - - - -
14 2.680,4 - - - -
(4) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten beginnt mit folgender Entlohnungsstufe:
Entlohnungsgruppe Dienstklasse
I II III IV V VI VII VIII
a - - 1 5 3 2 1 1
fh - - 1 5 2 1 1 1
b - 1 1 4 2 1 1 -
c, w2 1 1 1 3 2 - - -
d 1 1 1 3 - - - -
w3 1 1 1 - - - - -
(5) Vertragsbedienstete sind bei ihrer Anstellung in jene Dienstklasse und dort in jene Entlohnungsstufe einzureihen, die sich für ihre Entlohnungsgruppe unter Zugrundelegung des Dienstalters (Vorrückungsstichtag, § 79) ergibt. Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, können Vertragsbedienstete bei der Anstellung unmittelbar in eine höhere, für ihre Entlohnungsgruppe vorgesehene Dienstklasse und/oder Entlohnungsstufe eingereiht werden. Dabei ist auf die bisherige Berufslaufbahn und auf die künftige Verwendung der oder des Vertragsbediensteten Bedacht zu nehmen.