Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
(1) Alle nach dem NÖ Spitalsärztegesetz 1992, LGBl. 9410–4, beschäftigten Ärzte sind gemäß der nachstehenden Überleitungstabelle in das neue Gehaltsschema überzuleiten:
derzeitige Einstufung | neue Einstufung | ||
| Sek.Arzt | Sek.ius./Ass. | Oberarzt |
a/1 | A1/1 |
|
|
a/2 | A1/2 |
|
|
a/3 |
|
|
|
a/4 | A1/3 |
|
|
a/5 | A1/3 |
|
|
a/6 | A1/4 | A2/1 |
|
a/7 | A1/5 | A2/2 |
|
a/8 | A1/6 | A2/3 |
|
a/9 | A1/7 | A2/3 |
|
a/10 | A1/8 | A2/4 |
|
a/11 |
| A2/5 |
|
a/12 |
| A2/6 |
|
a/13 |
| A2/7 |
|
a/14 |
| A2/8 |
|
a/15 |
|
| A3/1 |
a/16 |
|
| A3/2 |
a/17 |
|
| A3/3 |
a/18 |
|
| A3/3 |
a/19 |
|
| A3/4 |
a/20 |
|
| A3/5 |
a/21 |
|
| A3/6 |
a/22 |
|
| A3/7 |
a/23 |
|
| A3/7 |
a/24 |
|
| A3/8 |
a/25 |
|
| A3/9 |
a/26 |
|
| A3/10 |
a/27 |
|
| A3/11 |
a/28 |
|
| A3/11 |
a/29 |
|
| A3/12 |
a/30 |
|
| A3/13 |
a/31 |
|
| A3/14 |
a/32 |
|
| A3/15 |
a/33 |
|
| A3/15 |
a/34 |
|
| A3/16 |
a/35 |
|
| A3/17 |
a/36 |
|
| A3/17+1 VorrBetr |
a/37 |
|
| A3/17+2 VorrBetr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
(2) Kein Arzt darf durch die Überleitung schlechter gestellt werden, als nach den bisher anzuwendenden Bestimmungen. Angerechnete oder anzurechnende Vordienstzeiten sind bei der Überleitung zu berücksichtigen.
(3) Durch die neue Regelung des Monatsentgeltes gemäß § 14 Abs. 3 sowie durch die Einbeziehung der pauschalierten Mehrdienstleistungsentschädigung in das Monatsentgelt gemäß § 20 sind alle Ansprüche auf die bisher nach den Bestimmungen des NÖ Spitalsärztegesetzes 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4 zugestandenen und nunmehr entfallenden Zulagen (Allgemeine Dienstzulage, Turnusdienstzulage, Oberarztzulage, pauschalierte Mehrdienstleistungsentschädigung) abgegolten, sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird.
(4) Rechtsansprüche aus dem NÖ Spitalsärztegesetz 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4, welche vor Inkrafttreten dieser Novelle entstanden sind, bleiben unberührt.
(5) Ärzte in Funktionsbereichen, wie insbesondere an Abteilungen bzw. Instituten für Radiologie, Pathologie, Physikalische Medizin und Labor, die keinen Nachtdienst leisten, erhalten im Falle einer Schlechterstellung in Entsprechung des Abs. 2, erster Satz, anlässlich der Überleitung eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Monatsentgeltes einzuziehende Überleitungszulage.
Die Höhe dieser Zulage richtet sich nach folgender Tabelle: |
Einstufung alt | Einstufung neu | monatliche Überleitungszulage in Euro |
a/6 | A2/1 | 70,30 |
a/7 | A2/2 | 53,10 |
a/8 | A2/3 | 36,90 |
a/9 | A2/3 | 173,30 |
a/10 | A2/4 | 156,00 |
a/11 | A2/5 | 139,20 |
a/12 | A2/6 | 121,80 |
a/13 | A2/7 | 105,20 |
a/14 | A2/8 | 88,40 |
a/15 | A3/1 | 88,10 |
a/16 | A3/2 | 66,30 |
a/17 | A3/3 | 44,20 |
a/18 | A3/3 | 163,30 |
a/19 | A3/4 | 141,50 |
a/20 | A3/5 | 120,00 |
a/21 | A3/6 | 98,50 |
a/22 | A3/7 | 77,00 |
a/23 | A3/7 | 195,90 |
a/24 | A3/8 | 174,00 |
a/25 | A3/9 | 152,10 |
a/26 | A3/10 | 130,20 |
a/27 | A3/11 | 108,30 |
a/28 | A3/11 | 227,20 |
a/29 | A3/12 | 205,30 |
a/30 | A3/13 | 183,40 |
a/31 | A3/14 | 161,50 |
a/32 | A3/15 | 139,60 |
a/33 | A3/15 | 258,50 |
a/34 | A3/16 | 236,60 |
a/35 | A3/17 | 214,70 |
a/36 | A3/18 | 192,80 |
a/37 | A3/19 | 170,90 |
(6) Ärzte, die bislang nach den Bestimmungen des 10. Hauptstückes des NÖ Spitalsärztegesetzes 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4 beschäftigt waren, sind ebenfalls im Sinne des Abs. 1 überzuleiten. Diese Ärzte erhalten im Falle einer Schlechterstellung in Entsprechung des Abs. 2, 1. Satz, anlässlich der Überleitung ebenfalls eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Monatsentgeltes einzuziehende Überleitungszulage.
(7) Ärzte, die mehr als sechs Nachtdienste im Monat leisten, erhalten bis zur Vorrückung in die nächsthöhere Entlohnungsstufe, längstens jedoch bis 31. Dezember 2005 zur Vermeidung einer allfälligen Schlechterstellung aufgrund der Änderung der Bestimmungen betreffend dienstfreie Tage nach dem Nachtdienst (Entfall des § 33 Abs. 3 NÖ Spitalsärztegesetz 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4) in Entsprechung des Abs. 2 erster Satz eine Ausgleichszulage in folgender Höhe:
Sekundararzt | ||||
Einstufung alt | Einstufung neu | Anzahl geleisteter Nachtdienste | weniger als … Mehrdienst- leistungs- stunden | Ausgleichszulage je Mehrdienstleistungsstunde (Euro) |
a/1 | A1/1 | 7 | 49 | 1,78 |
|
| 8 | 99 | 1,78 |
|
| 9 | 149 | 1,78 |
|
| 10 | 200 | 1,78 |
a/2 | A1/2 | 7 | 23 | 2,10 |
|
| 8 | 67 | 2,10 |
|
| 9 | 110 | 2,10 |
|
| 10 | 154 | 2,10 |
a/4 | A1/3 | 7 | 32 | 2,09 |
|
| 8 | 78 | 2,09 |
|
| 9 | 124 | 2,09 |
|
| 10 | 170 | 2,09 |
a/5 | A1/3 | 7 | 69 | 1,74 |
|
| 8 | 125 | 1,74 |
|
| 9 | 182 | 1,74 |
|
| 10 | 238 | 1,74 |
a/6 | A1/4 | 7 | 41 | 2,07 |
|
| 8 | 89 | 2,07 |
|
| 9 | 137 | 2,07 |
|
| 10 | 186 | 2,07 |
a/7 | A1/5 | 7 | 39 | 2,16 |
|
| 8 | 87 | 2,16 |
|
| 9 | 135 | 2,16 |
|
| 10 | 183 | 2,16 |
a/8 | A1/6 | 7 | 39 | 2,23 |
|
| 8 | 87 | 2,23 |
|
| 9 | 135 | 2,23 |
|
| 10 | 182 | 2,23 |
a/9 | A1/7 | 7 | 38 | 2,32 |
|
| 8 | 86 | 2,32 |
|
| 9 | 134 | 2,32 |
|
| 10 | 181 | 2,32 |
a/10 | A1/8 | 7 | 37 | 2,41 |
|
| 8 | 85 | 2,41 |
|
| 9 | 132 | 2,41 |
|
| 10 | 179 | 2,41 |
Assistent und Sekundararzt f. Allg.Medizin | ||||
Einstufung alt | Einstufung neu | Anzahl geleisteter Nachtdienste | weniger als … Mehrdienstleistungs-stunden | Ausgleichszulage je Mehrdienstleistungsstunde (Euro) |
a/6 | A2/1 | 7 | 43 | 2,05 |
|
| 8 | 91 | 2,05 |
|
| 9 | 140 | 2,05 |
|
| 10 | 189 | 2,05 |
a/7 | A2/2 | 7 | 31 | 2,26 |
|
| 8 | 77 | 2,26 |
|
| 9 | 123 | 2,26 |
|
| 10 | 168 | 2,26 |
a/8 | A2/3 | 7 | 22 | 2,47 |
|
| 8 | 66 | 2,47 |
|
| 9 | 109 | 2,47 |
|
| 10 | 152 | 2,47 |
a/9 | A2/3 | 7 | 78 | 1,89 |
|
| 8 | 137 | 1,89 |
|
| 9 | 195 | 1,89 |
|
| 10 | 254 | 1,89 |
a/10 | A2/4 | 7 | 62 | 2,10 |
|
| 8 | 116 | 2,10 |
|
| 9 | 170 | 2,10 |
|
| 10 | 225 | 2,10 |
a/11 | A2/5 | 7 | 50 | 2,32 |
|
| 8 | 100 | 2,32 |
|
| 9 | 151 | 2,32 |
|
| 10 | 201 | 2,32 |
a/12 | A2/6 | 7 | 64 | 2,25 |
|
| 8 | 118 | 2,25 |
|
| 9 | 173 | 2,25 |
|
| 10 | 228 | 2,25 |
a/13 | A2/7 | 7 | 51 | 2,46 |
|
| 8 | 103 | 2,46 |
|
| 9 | 154 | 2,46 |
|
| 10 | 206 | 2,46 |
a/14 | A2/8 | 7 | 42 | 2,67 |
|
| 8 | 90 | 2,67 |
|
| 9 | 139 | 2,67 |
|
| 10 | 187 | 2,67 |
Oberarzt | ||||
Einstufung alt | Einstufung neu | Anzahl geleisteter Nachdienste | weniger als … Mehrdienstleistungsstunden | Ausgleichszulage je Mehrdienstlei- stungsstunde (Euro) |
a/15 | A3/1 | 7 | 37 | 3,00 |
|
| 8 | 85 | 3,00 |
|
| 9 | 132 | 3,00 |
|
| 10 | 179 | 3,00 |
a/16 | A3/2 | 7 | 28 | 3,29 |
|
| 8 | 73 | 3,29 |
|
| 9 | 117 | 3,29 |
|
| 10 | 162 | 3,29 |
a/17 | A3/3 | 7 | 20 | 3,57 |
|
| 8 | 62 | 3,57 |
|
| 9 | 105 | 3,57 |
|
| 10 | 147 | 3,57 |
a/18 | A3/3 | 7 | 68 | 2,80 |
|
| 8 | 123 | 2,80 |
|
| 9 | 179 | 2,80 |
|
| 10 | 235 | 2,80 |
a/19 | A3/4 | 7 | 55 | 3,08 |
|
| 8 | 107 | 3,08 |
|
| 9 | 159 | 3,08 |
|
| 10 | 211 | 3,08 |
a/20 | A3/5 | 7 | 44 | 3,36 |
|
| 8 | 93 | 3,36 |
|
| 9 | 143 | 3,36 |
|
| 10 | 192 | 3,36 |
a/21 | A3/6 | 7 | 35 | 3,63 |
|
| 8 | 82 | 3,63 |
|
| 9 | 128 | 3,63 |
|
| 10 | 175 | 3,63 |
a/22 | A3/7 | 7 | 27 | 3,92 |
|
| 8 | 72 | 3,92 |
|
| 9 | 117 | 3,92 |
|
| 10 | 161 | 3,92 |
a/23 | A3/7 | 7 | 72 | 3,16 |
|
| 8 | 129 | 3,16 |
|
| 9 | 186 | 3,16 |
|
| 10 | 243 | 3,16 |
a/24 | A3/8 | 7 | 60 | 3,43 |
|
| 8 | 113 | 3,43 |
|
| 9 | 167 | 3,43 |
|
| 10 | 221 | 3,43 |
a/25 | A3/9 | 7 | 50 | 3,71 |
|
| 8 | 100 | 3,71 |
|
| 9 | 151 | 3,71 |
|
| 10 | 202 | 3,71 |
a/26 | A3/10 | 7 | 41 | 3,99 |
|
| 8 | 89 | 3,99 |
|
| 9 | 138 | 3,99 |
|
| 10 | 186 | 3,99 |
a/27 | A3/11 | 7 | 33 | 4,27 |
|
| 8 | 80 | 4,27 |
|
| 9 | 126 | 4,27 |
|
| 10 | 172 | 4,27 |
a/28 | A3/11 | 7 | 75 | 3,51 |
|
| 8 | 132 | 3,51 |
|
| 9 | 190 | 3,51 |
|
| 10 | 248 | 3,51 |
a/29 | A3/12 | 7 | 64 | 3,78 |
|
| 8 | 118 | 3,78 |
|
| 9 | 173 | 3,78 |
|
| 10 | 228 | 3,78 |
a/30 | A3/13 | 7 | 54 | 4,07 |
|
| 8 | 106 | 4,07 |
|
| 9 | 158 | 4,07 |
|
| 10 | 210 | 4,07 |
a/31 | A3/14 | 7 | 46 | 4,35 |
|
| 8 | 96 | 4,35 |
|
| 9 | 145 | 4,35 |
|
| 10 | 195 | 4,35 |
a/32 | A3/15 | 7 | 39 | 4,63 |
|
| 8 | 86 | 4,63 |
|
| 9 | 134 | 4,63 |
|
| 10 | 182 | 4,63 |
a/33 | A3/15 | 7 | 77 | 3,86 |
|
| 8 | 136 | 3,86 |
|
| 9 | 194 | 3,86 |
|
| 10 | 252 | 3,86 |
a/34 | A3/16 | 7 | 67 | 4,14 |
|
| 8 | 122 | 4,14 |
|
| 9 | 178 | 4,14 |
|
| 10 | 233 | 4,14 |
a/35 | A3/17 | 7 | 58 | 4,42 |
|
| 8 | 111 | 4,42 |
|
| 9 | 164 | 4,42 |
|
| 10 | 217 | 4,42 |
a/36 | A3/17+1 Vorr. | 7 | 50 | 4,70 |
|
| 8 | 101 | 4,70 |
|
| 9 | 152 | 4,70 |
|
| 10 | 202 | 4,70 |
a/37 | A3/19 +2 Vorr. | 7 | 43 | 4,98 |
|
| 8 | 92 | 4,98 |
|
| 9 | 141 | 4,98 |
|
| 10 | 190 | 4,98 |
Diese Beträge vermindern sich jeweils um den Prozentsatz, um den das Monatsentgelt der Entlohnungsgruppe/-stufe A3/1 erhöht wird. |
(8) Oberärzten, deren Dienstverhältnis als Oberarzt vor dem 1. Oktober 2012 begonnen hat, gebührt nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle ein Zuschlag zum Monatsentgelt. Bei Ansprüchen nach diesem Gesetz, die nach dem Monatsentgelt bemessen werden, ist der Zuschlag zu berücksichtigen:
| Entlohnungsstufe in A3B | Zuschlag Euro |
|
| 4 | 51,60 |
|
| 5 | 103,19 |
|
| 6 | 154,79 |
|
| 7 | 206,39 |
|
| 8 | 257,99 |
|
| 9 | 309,58 |
|
| 10 | 361,18 |
|
| 11 | 412,78 |
|
| 12 | 464,38 |
|
| 13 | 515,97 |
|
| 14 | 567,57 |
|
| 15 | 619,17 |
|
| 16 | 670,77 |
|
| 17 | 722,36 |
|
(9) (entfällt)
(1) Alle nach dem NÖ Spitalsärztegesetz 1992, LGBl. 9410–4, beschäftigten Ärzte sind gemäß der nachstehenden Überleitungstabelle in das neue Gehaltsschema überzuleiten:
derzeitige Einstufung | neue Einstufung | ||
| Sek.Arzt | Sek.ius./Ass. | Oberarzt |
a/1 | A1/1 |
|
|
a/2 | A1/2 |
|
|
a/3 |
|
|
|
a/4 | A1/3 |
|
|
a/5 | A1/3 |
|
|
a/6 | A1/4 | A2/1 |
|
a/7 | A1/5 | A2/2 |
|
a/8 | A1/6 | A2/3 |
|
a/9 | A1/7 | A2/3 |
|
a/10 | A1/8 | A2/4 |
|
a/11 |
| A2/5 |
|
a/12 |
| A2/6 |
|
a/13 |
| A2/7 |
|
a/14 |
| A2/8 |
|
a/15 |
|
| A3/1 |
a/16 |
|
| A3/2 |
a/17 |
|
| A3/3 |
a/18 |
|
| A3/3 |
a/19 |
|
| A3/4 |
a/20 |
|
| A3/5 |
a/21 |
|
| A3/6 |
a/22 |
|
| A3/7 |
a/23 |
|
| A3/7 |
a/24 |
|
| A3/8 |
a/25 |
|
| A3/9 |
a/26 |
|
| A3/10 |
a/27 |
|
| A3/11 |
a/28 |
|
| A3/11 |
a/29 |
|
| A3/12 |
a/30 |
|
| A3/13 |
a/31 |
|
| A3/14 |
a/32 |
|
| A3/15 |
a/33 |
|
| A3/15 |
a/34 |
|
| A3/16 |
a/35 |
|
| A3/17 |
a/36 |
|
| A3/17+1 VorrBetr |
a/37 |
|
| A3/17+2 VorrBetr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
(2) Kein Arzt darf durch die Überleitung schlechter gestellt werden, als nach den bisher anzuwendenden Bestimmungen. Angerechnete oder anzurechnende Vordienstzeiten sind bei der Überleitung zu berücksichtigen.
(3) Durch die neue Regelung des Monatsentgeltes gemäß § 14 Abs. 3 sowie durch die Einbeziehung der pauschalierten Mehrdienstleistungsentschädigung in das Monatsentgelt gemäß § 20 sind alle Ansprüche auf die bisher nach den Bestimmungen des NÖ Spitalsärztegesetzes 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4 zugestandenen und nunmehr entfallenden Zulagen (Allgemeine Dienstzulage, Turnusdienstzulage, Oberarztzulage, pauschalierte Mehrdienstleistungsentschädigung) abgegolten, sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird.
(4) Rechtsansprüche aus dem NÖ Spitalsärztegesetz 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4, welche vor Inkrafttreten dieser Novelle entstanden sind, bleiben unberührt.
(5) Ärzte in Funktionsbereichen, wie insbesondere an Abteilungen bzw. Instituten für Radiologie, Pathologie, Physikalische Medizin und Labor, die keinen Nachtdienst leisten, erhalten im Falle einer Schlechterstellung in Entsprechung des Abs. 2, erster Satz, anlässlich der Überleitung eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Monatsentgeltes einzuziehende Überleitungszulage.
Die Höhe dieser Zulage richtet sich nach folgender Tabelle: |
Einstufung alt | Einstufung neu | monatliche Überleitungszulage in Euro |
a/6 | A2/1 | 70,30 |
a/7 | A2/2 | 53,10 |
a/8 | A2/3 | 36,90 |
a/9 | A2/3 | 173,30 |
a/10 | A2/4 | 156,00 |
a/11 | A2/5 | 139,20 |
a/12 | A2/6 | 121,80 |
a/13 | A2/7 | 105,20 |
a/14 | A2/8 | 88,40 |
a/15 | A3/1 | 88,10 |
a/16 | A3/2 | 66,30 |
a/17 | A3/3 | 44,20 |
a/18 | A3/3 | 163,30 |
a/19 | A3/4 | 141,50 |
a/20 | A3/5 | 120,00 |
a/21 | A3/6 | 98,50 |
a/22 | A3/7 | 77,00 |
a/23 | A3/7 | 195,90 |
a/24 | A3/8 | 174,00 |
a/25 | A3/9 | 152,10 |
a/26 | A3/10 | 130,20 |
a/27 | A3/11 | 108,30 |
a/28 | A3/11 | 227,20 |
a/29 | A3/12 | 205,30 |
a/30 | A3/13 | 183,40 |
a/31 | A3/14 | 161,50 |
a/32 | A3/15 | 139,60 |
a/33 | A3/15 | 258,50 |
a/34 | A3/16 | 236,60 |
a/35 | A3/17 | 214,70 |
a/36 | A3/18 | 192,80 |
a/37 | A3/19 | 170,90 |
(6) Ärzte, die bislang nach den Bestimmungen des 10. Hauptstückes des NÖ Spitalsärztegesetzes 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4 beschäftigt waren, sind ebenfalls im Sinne des Abs. 1 überzuleiten. Diese Ärzte erhalten im Falle einer Schlechterstellung in Entsprechung des Abs. 2, 1. Satz, anlässlich der Überleitung ebenfalls eine nach Maßgabe des Erreichens eines höheren Monatsentgeltes einzuziehende Überleitungszulage.
(7) Ärzte, die mehr als sechs Nachtdienste im Monat leisten, erhalten bis zur Vorrückung in die nächsthöhere Entlohnungsstufe, längstens jedoch bis 31. Dezember 2005 zur Vermeidung einer allfälligen Schlechterstellung aufgrund der Änderung der Bestimmungen betreffend dienstfreie Tage nach dem Nachtdienst (Entfall des § 33 Abs. 3 NÖ Spitalsärztegesetz 1992 in der Fassung LGBl. 9410–4) in Entsprechung des Abs. 2 erster Satz eine Ausgleichszulage in folgender Höhe:
Sekundararzt | ||||
Einstufung alt | Einstufung neu | Anzahl geleisteter Nachtdienste | weniger als … Mehrdienst- leistungs- stunden | Ausgleichszulage je Mehrdienstleistungsstunde (Euro) |
a/1 | A1/1 | 7 | 49 | 1,78 |
|
| 8 | 99 | 1,78 |
|
| 9 | 149 | 1,78 |
|
| 10 | 200 | 1,78 |
a/2 | A1/2 | 7 | 23 | 2,10 |
|
| 8 | 67 | 2,10 |
|
| 9 | 110 | 2,10 |
|
| 10 | 154 | 2,10 |
a/4 | A1/3 | 7 | 32 | 2,09 |
|
| 8 | 78 | 2,09 |
|
| 9 | 124 | 2,09 |
|
| 10 | 170 | 2,09 |
a/5 | A1/3 | 7 | 69 | 1,74 |
|
| 8 | 125 | 1,74 |
|
| 9 | 182 | 1,74 |
|
| 10 | 238 | 1,74 |
a/6 | A1/4 | 7 | 41 | 2,07 |
|
| 8 | 89 | 2,07 |
|
| 9 | 137 | 2,07 |
|
| 10 | 186 | 2,07 |
a/7 | A1/5 | 7 | 39 | 2,16 |
|
| 8 | 87 | 2,16 |
|
| 9 | 135 | 2,16 |
|
| 10 | 183 | 2,16 |
a/8 | A1/6 | 7 | 39 | 2,23 |
|
| 8 | 87 | 2,23 |
|
| 9 | 135 | 2,23 |
|
