Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
|
Gemeinden (Ortsteile), in denen zweisprachige Volksschulen eingerichtet sind:
mit kroatischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
1. | im politischen Bezirk Eisenstadt-Umgebung: | |||||||||
Hornstein, | ||||||||||
Klingenbach, | ||||||||||
Oslip, | ||||||||||
Siegendorf, | ||||||||||
Steinbrunn, | ||||||||||
Trausdorf an der Wulka, | ||||||||||
Wulkaprodersdorf; | ||||||||||
2. | im politischen Bezirk Güssing: | |||||||||
Güttenbach, | ||||||||||
Neuberg im Burgenland, | ||||||||||
Stinatz; | ||||||||||
3. | im politischen Bezirk Mattersburg: | |||||||||
Antau, | ||||||||||
Draßburg; | ||||||||||
4. | im politischen Bezirk Neusiedl am See: | |||||||||
Neudorf, | ||||||||||
Pama, | ||||||||||
Parndorf; | ||||||||||
5. | im politischen Bezirk Oberpullendorf: | |||||||||
Frankenau-Unterpullendorf | ||||||||||
(in den Ortsteilen Frankenau, Kleinmutschen und Unterpullendorf), | ||||||||||
Großwarasdorf | ||||||||||
(in den Ortsteilen Großwarasdorf, Kleinwarasdorf und Nebersdorf), | ||||||||||
Kaisersdorf, | ||||||||||
Nikitsch | ||||||||||
(mit den Ortsteilen Kroatisch Geresdorf, Kroatisch Minihof und Nikitsch), | ||||||||||
Weingraben; | ||||||||||
6. | im politischen Bezirk Oberwart: | |||||||||
Rotenturm an der Pinka | ||||||||||
(im Ortsteil Spitzzicken), | ||||||||||
Schachendorf | ||||||||||
(im Ortsteil Dürnbach), | ||||||||||
Weiden bei Rechnitz | ||||||||||
(im Ortsteil Weiden bei Rechnitz); |
mit ungarischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
im politischen Bezirk Oberwart: | ||||||||||
Rotenturm an der Pinka | ||||||||||
(im Ortsteil Siget in der Wart), | ||||||||||
Unterwart | ||||||||||
(im Ortsteil Unterwart). |
|
Gemeinden (Ortsteile), in denen zweisprachige Volksschulen eingerichtet sind:
mit kroatischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
1. | im politischen Bezirk Eisenstadt-Umgebung: | |||||||||
Hornstein, | ||||||||||
Klingenbach, | ||||||||||
Oslip, | ||||||||||
Siegendorf, | ||||||||||
Steinbrunn, | ||||||||||
Trausdorf an der Wulka, | ||||||||||
Wulkaprodersdorf; | ||||||||||
2. | im politischen Bezirk Güssing: | |||||||||
Güttenbach, | ||||||||||
Neuberg im Burgenland, | ||||||||||
Stinatz; | ||||||||||
3. | im politischen Bezirk Mattersburg: | |||||||||
Antau, | ||||||||||
Draßburg; | ||||||||||
4. | im politischen Bezirk Neusiedl am See: | |||||||||
Neudorf, | ||||||||||
Pama, | ||||||||||
Parndorf; | ||||||||||
5. | im politischen Bezirk Oberpullendorf: | |||||||||
Frankenau-Unterpullendorf | ||||||||||
(in den Ortsteilen Frankenau, Kleinmutschen und Unterpullendorf), | ||||||||||
Großwarasdorf | ||||||||||
(in den Ortsteilen Großwarasdorf, Kleinwarasdorf und Nebersdorf), | ||||||||||
Kaisersdorf, | ||||||||||
Nikitsch | ||||||||||
(mit den Ortsteilen Kroatisch Geresdorf, Kroatisch Minihof und Nikitsch), | ||||||||||
Weingraben; | ||||||||||
6. | im politischen Bezirk Oberwart: | |||||||||
Rotenturm an der Pinka | ||||||||||
(im Ortsteil Spitzzicken), | ||||||||||
Schachendorf | ||||||||||
(im Ortsteil Dürnbach), | ||||||||||
Weiden bei Rechnitz | ||||||||||
(im Ortsteil Weiden bei Rechnitz); |
mit ungarischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
im politischen Bezirk Oberwart: | ||||||||||
Rotenturm an der Pinka | ||||||||||
(im Ortsteil Siget in der Wart), | ||||||||||
Unterwart | ||||||||||
(im Ortsteil Unterwart). |