Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
Gemeinden (Ortsteile), in denen Volksschulen im Falle ihrer Errichtung zweisprachig einzurichten sind: |
mit kroatischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
1. | im politischen Bezirk Eisenstadt-Umgebung: | |||||||||
Zagersdorf, | ||||||||||
Zillingtal; | ||||||||||
2. | im politischen Bezirk Güssing: | |||||||||
Großmürbisch, | ||||||||||
Heiligenbrunn, | ||||||||||
(im Ortsteil Reinersdorf), | ||||||||||
Heugraben; | ||||||||||
3. | im politischen Bezirk Mattersburg: | |||||||||
Baumgarten; | ||||||||||
4. | im politischen Bezirk Oberpullendorf: | |||||||||
Frankenau-Unterpullendorf | ||||||||||
(im Ortsteil Großmutschen), | ||||||||||
Großwarasdorf | ||||||||||
(im ehem. Gemeinde- bzw. Ortsteil Langental); | ||||||||||
5. | im politischen Bezirk Oberwart: | |||||||||
Deutsch-Schützen-Eisenberg | ||||||||||
(im Ortsteil Sankt Kathrein), | ||||||||||
Markt Neuhodis | ||||||||||
(im Ortsteil Althodis), | ||||||||||
Schachendorf | ||||||||||
(im Ortsteil Schachendorf | ||||||||||
Schandorf | ||||||||||
Weiden bei Rechnitz | ||||||||||
(in den Ortsteilen Mönchmeierhof, Podgoria, Rumpersdorf und Zuberbach); |
mit ungarischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
im politischen Bezirk Oberpullendorf: | ||||||||||
Oberpullendorf | ||||||||||
(im ehem. Gemeinde- bzw. Ortsteil Mitterpullendorf). |
Gemeinden (Ortsteile), in denen Volksschulen im Falle ihrer Errichtung zweisprachig einzurichten sind: |
mit kroatischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
1. | im politischen Bezirk Eisenstadt-Umgebung: | |||||||||
Zagersdorf, | ||||||||||
Zillingtal; | ||||||||||
2. | im politischen Bezirk Güssing: | |||||||||
Großmürbisch, | ||||||||||
Heiligenbrunn, | ||||||||||
(im Ortsteil Reinersdorf), | ||||||||||
Heugraben; | ||||||||||
3. | im politischen Bezirk Mattersburg: | |||||||||
Baumgarten; | ||||||||||
4. | im politischen Bezirk Oberpullendorf: | |||||||||
Frankenau-Unterpullendorf | ||||||||||
(im Ortsteil Großmutschen), | ||||||||||
Großwarasdorf | ||||||||||
(im ehem. Gemeinde- bzw. Ortsteil Langental); | ||||||||||
5. | im politischen Bezirk Oberwart: | |||||||||
Deutsch-Schützen-Eisenberg | ||||||||||
(im Ortsteil Sankt Kathrein), | ||||||||||
Markt Neuhodis | ||||||||||
(im Ortsteil Althodis), | ||||||||||
Schachendorf | ||||||||||
(im Ortsteil Schachendorf | ||||||||||
Schandorf | ||||||||||
Weiden bei Rechnitz | ||||||||||
(in den Ortsteilen Mönchmeierhof, Podgoria, Rumpersdorf und Zuberbach); |
mit ungarischer und deutscher Unterrichtssprache | ||||||||||
im politischen Bezirk Oberpullendorf: | ||||||||||
Oberpullendorf | ||||||||||
(im ehem. Gemeinde- bzw. Ortsteil Mitterpullendorf). |