Anl. 1 APG (weggefallen)

Allgemeines Pensionsgesetz

Versionenvergleich

Information zum Versionenvergleich

Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.

Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.


Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.07.2006 bis 31.12.9999
AnlageAnl. 1

Zu § 5 Abs. APF sowie § 9 Abs. 2 APG

Anzahl Schwerarbeitsmonate Verminderung in Erhöhung

% APG (§ 5 APGweggefallen) in %

pro Jahr pro Monat (§ 9 APG)

bis 180 2,10 0,17500 0,341

181 bis 192 2,05 0,17083 0,336

193 bis 204 2,00 0,16667 0,331

205 bis 216 1,95 0,16250 0,326

217 bis 228 1,90 0,15833 0,322

229 bis 240 1,85 0,15417 0,317

241 bis 252 1,80 0,15000 0,312

253 bis 264 1,75 0,14583 0,307

265 bis 276 1,70 0,14167 0,302

277 bis 288 1,65 0,13750 0,297

289 bis 300 1,60 0,13333 0,293

301 bis 312 1,55 0,12917 0,288

313 bis 324 1,50 0,12500 0,283

325 bis 336 1,45 0,12083 0,278

337 bis 348 1,40 0,11667 0,274

349 bis 360 1,35 0,11250 0,269

361 bis 372 1,30 0,10833 0,264

373 bis 384 1,25 0,10417 0,260

385 bis 396 1,20 0,10000 0,255

397 bis 408 1,15 0,09583 0,251

409 bis 420 1,10 0,09167 0,246

421 bis 432 1,05 0,08750 0,241

433 bis 444 1,00 0,08333 0,237

445 bis 456 0,95 0,07917 0,232

457 bis 468 0,90 0,07500 0,228

469 bis 480 0,85 0,07083 0,223

ab 481 0,85 0,07083 0,223

seit 01.07.2006 weggefallen.

Stand vor dem 30.06.2006

In Kraft vom 01.01.2005 bis 30.06.2006
AnlageAnl. 1

Zu § 5 Abs. APF sowie § 9 Abs. 2 APG

Anzahl Schwerarbeitsmonate Verminderung in Erhöhung

% APG (§ 5 APGweggefallen) in %

pro Jahr pro Monat (§ 9 APG)

bis 180 2,10 0,17500 0,341

181 bis 192 2,05 0,17083 0,336

193 bis 204 2,00 0,16667 0,331

205 bis 216 1,95 0,16250 0,326

217 bis 228 1,90 0,15833 0,322

229 bis 240 1,85 0,15417 0,317

241 bis 252 1,80 0,15000 0,312

253 bis 264 1,75 0,14583 0,307

265 bis 276 1,70 0,14167 0,302

277 bis 288 1,65 0,13750 0,297

289 bis 300 1,60 0,13333 0,293

301 bis 312 1,55 0,12917 0,288

313 bis 324 1,50 0,12500 0,283

325 bis 336 1,45 0,12083 0,278

337 bis 348 1,40 0,11667 0,274

349 bis 360 1,35 0,11250 0,269

361 bis 372 1,30 0,10833 0,264

373 bis 384 1,25 0,10417 0,260

385 bis 396 1,20 0,10000 0,255

397 bis 408 1,15 0,09583 0,251

409 bis 420 1,10 0,09167 0,246

421 bis 432 1,05 0,08750 0,241

433 bis 444 1,00 0,08333 0,237

445 bis 456 0,95 0,07917 0,232

457 bis 468 0,90 0,07500 0,228

469 bis 480 0,85 0,07083 0,223

ab 481 0,85 0,07083 0,223

seit 01.07.2006 weggefallen.

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten