Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
ALTLAST V1: Chemische Fabrik Eberle | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bregenz Hard Hard (91110) 2130, 2134, 2509, 2586/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 10.9.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.2.1997 |
| |
ALTLAST V2: Lech Bodenalpe | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bludenz Lech Lech (90011) 478/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 27.3.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1995 |
| |
ALTLAST V3: Mineralölkontamination Riedgasse Dornbirn | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) .533, .534, .535, .536, .541, .542, .543, .544, .545, .547, .550/1, .550/2, .551, .628/1, .628/2, .628/3, .629/1, 640, 643, 649, .2526, .3404, 6651, 6654, 6659, 6660/1, 6684, 6756/1, 6756/3, 6760, 6761, 6762, 6765, 6770/2, 6772, 19693/1, 19698/1, 19698/2, 19699, 19700/2, 19700/9, 19883, 20294 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2014 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| |
ALTLAST V4: Malonsbach | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Feldkirch Röthis Röthis (92119) 485/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
ALTLAST V5: Fußacher Werft | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bregenz Fußach Fussach (91108) 307/65, 344/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
ALTLAST V6: Galvanikschlammdeponie Collini | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Hohenems Hohenems (92004) 7897 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
ALTLAST V7: Bäckerei Kopf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) 8568/5, 8569/4, 8570/2, 8571/3, 8571/4, .1143/1, .1143/2, .2305 |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| |
ALTLAST V8 : Verzinkerei Zimmermann | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) 8832/5, 8866, .1954, .3762 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |
ALTLAST V1: Chemische Fabrik Eberle | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bregenz Hard Hard (91110) 2130, 2134, 2509, 2586/1 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 10.9.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.2.1997 |
| |
ALTLAST V2: Lech Bodenalpe | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bludenz Lech Lech (90011) 478/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 27.3.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.6.1995 |
| |
ALTLAST V3: Mineralölkontamination Riedgasse Dornbirn | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) .533, .534, .535, .536, .541, .542, .543, .544, .545, .547, .550/1, .550/2, .551, .628/1, .628/2, .628/3, .629/1, 640, 643, 649, .2526, .3404, 6651, 6654, 6659, 6660/1, 6684, 6756/1, 6756/3, 6760, 6761, 6762, 6765, 6770/2, 6772, 19693/1, 19698/1, 19698/2, 19699, 19700/2, 19700/9, 19883, 20294 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2014 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| |
ALTLAST V4: Malonsbach | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Feldkirch Röthis Röthis (92119) 485/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
ALTLAST V5: Fußacher Werft | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Bregenz Fußach Fussach (91108) 307/65, 344/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
ALTLAST V6: Galvanikschlammdeponie Collini | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Hohenems Hohenems (92004) 7897 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| |
ALTLAST V7: Bäckerei Kopf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) 8568/5, 8569/4, 8570/2, 8571/3, 8571/4, .1143/1, .1143/2, .2305 |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| |
ALTLAST V8 : Verzinkerei Zimmermann | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) 8832/5, 8866, .1954, .3762 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |